F1 2014 第1戦 オーストラリア 練習走行参
ブレーキングに苦労していました。
1,3,9コーナーで飛び出すマシンが多かったです。
メルセデスが準備完了のようです。
他のチームはまだみたいです。
それにしてもメルセデスが速い。
レッドブルも走れています。
シーズン前テストの状況を思うと凄い進化スピードだと思いました。
入賞できるかもしれません。
.
練習走行参タイムシート
1,3,9コーナーで飛び出すマシンが多かったです。
メルセデスが準備完了のようです。
他のチームはまだみたいです。
それにしてもメルセデスが速い。
レッドブルも走れています。
シーズン前テストの状況を思うと凄い進化スピードだと思いました。
入賞できるかもしれません。
.
練習走行参タイムシート
順位 | CarNum | ドライバー | マシン | タイム | タイヤ |
1 | 6 | ROSBERG | Mercedes | 1:29.375 | S |
2 | 22 | BUTTON | McLaren Mercedes | +1.391 | S |
3 | 14 | ALONSO | Ferrari | +1.501 | S |
4 | 44 | HAMILTON | Mercedes | +1.544 | M |
5 | 3 | RICCIARDO | Red Bull Racing Renault | +1.595 | S |
6 | 27 | HULKENBERG | Force India Mercedes | +1.603 | S |
7 | 7 | RAIKKONEN | Ferrari | +1.781 | S |
8 | 20 | MAGNUSSEN | McLaren Mercedes | +1.876 | S |
9 | 11 | PEREZ | Force India Mercedes | +2.290 | S |
10 | 19 | MASSA | Williams Mercedes | +2.348 | M |
11 | 26 | KVYAT | STR Renault | +2.550 | S |
12 | 1 | VETTEL | Red Bull Racing Renault | +2.880 | M |
13 | 25 | VERGNE | STR Renault | +3.042 | S |
14 | 17 | BIANCHI | Marussia Ferrari | +4.809 | S |
15 | 99 | SUTIL | Sauber Ferrari | +4.813 | M |
16 | 10 | KOBAYASHI | Caterham Renault | +5.038 | S |
17 | 4 | CHILTON | Marussia Ferrari | +5.342 | S |
18 | 13 | MALDONADO | Lotus Renault | +5.379 | M |
19 | 9 | ERICSSON | Caterham Renault | +6.784 | S |
77 | BOTTAS | Williams Mercedes | |||
21 | GUTIERREZ | Sauber Ferrari | |||
8 | GROSJEAN | Lotus Renault |
コメント
コメントを投稿