F1 2014 第2戦 マレーシア フリー走行1
リアのブレーキバランスに問題があるみたい。
スピンするマシンがありました。
排熱ルーバーが目立ちました。
.
タイムシート
スピンするマシンがありました。
排熱ルーバーが目立ちました。
.
タイムシート
| 順位 | CarNum | ドライバー | マシン | タイム | 周回数 |
| 1 | 44 | HAMILTON | Mercedes | 1:40.691 | 19 |
| 2 | 7 | RAIKKONEN | Ferrari | 1:40.843 | 20 |
| 3 | 6 | ROSBERG | Mercedes | 1:41.028 | 19 |
| 4 | 22 | BUTTON | McLaren Mercedes | 1:41.111 | 20 |
| 5 | 20 | MAGNUSSEN | McLaren Mercedes | 1:41.274 | 18 |
| 6 | 25 | VERGNE | STR Renault | 1:41.402 | 15 |
| 7 | 1 | VETTEL | Red Bull Racing Renault | 1:41.523 | 9 |
| 8 | 27 | HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:41.642 | 19 |
| 9 | 19 | MASSA | Williams Mercedes | 1:41.686 | 23 |
| 10 | 77 | BOTTAS | Williams Mercedes | 1:41.830 | 22 |
| 11 | 14 | ALONSO | Ferrari | 1:41.923 | 14 |
| 12 | 3 | RICCIARDO | Red Bull Racing Renault | 1:42.117 | 20 |
| 13 | 99 | SUTIL | Sauber Ferrari | 1:42.365 | 21 |
| 14 | 26 | KVYAT | STR Renault | 1:42.869 | 21 |
| 15 | 21 | GUTIERREZ | Sauber Ferrari | 1:42.904 | 23 |
| 16 | 17 | BIANCHI | Marussia Ferrari | 1:43.825 | 18 |
| 17 | 9 | ERICSSON | Caterham Renault | 1:45.775 | 24 |
| 18 | 4 | CHILTON | Marussia Ferrari | 1:46.911 | 10 |
| 19 | 10 | KOBAYASHI | Caterham Renault | 1:51.180 | 5 |
| 20 | 11 | PEREZ | Force India Mercedes | 2 | |
| 21 | 13 | MALDONADO | Lotus Renault | 2 | |
| 22 | 8 | GROSJEAN | Lotus Renault | 5 |
コメント
コメントを投稿