F1 2014 第2戦 マレーシア フリー走行2
メルセデスが好調ですね。
フェラーリもタイムは出てますね。
コーナー区間の姿勢制御に難がありそうです。
レッドブルが普通に走行し始めました。
早くも復調するのでしょうか
各パワーユニットのコーナー区間でのシュ-ンって音がいいですね。
結構、気に入っています。
フェラーリもタイムは出てますね。
コーナー区間の姿勢制御に難がありそうです。
レッドブルが普通に走行し始めました。
早くも復調するのでしょうか
各パワーユニットのコーナー区間でのシュ-ンって音がいいですね。
結構、気に入っています。
順位 | CarNum | ドライバー | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 6 | ROSBERG | Mercedes | 1:39.909 | 30 |
2 | 7 | RAIKKONEN | Ferrari | 1:39.944 | 30 |
3 | 1 | VETTEL | Red Bull Racing Renault | 1:39.970 | 30 |
4 | 44 | HAMILTON | Mercedes | 1:40.051 | 32 |
5 | 14 | ALONSO | Ferrari | 1:40.103 | 29 |
6 | 19 | MASSA | Williams Mercedes | 1:40.112 | 34 |
7 | 3 | RICCIARDO | Red Bull Racing Renault | 1:40.276 | 29 |
8 | 22 | BUTTON | McLaren Mercedes | 1:40.628 | 28 |
9 | 77 | BOTTAS | Williams Mercedes | 1:40.638 | 35 |
10 | 27 | HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:40.691 | 34 |
11 | 25 | VERGNE | STR Renault | 1:40.777 | 33 |
12 | 20 | MAGNUSSEN | McLaren Mercedes | 1:41.014 | 20 |
13 | 99 | SUTIL | Sauber Ferrari | 1:41.257 | 28 |
14 | 26 | KVYAT | STR Renault | 1:41.325 | 32 |
15 | 21 | GUTIERREZ | Sauber Ferrari | 1:41.407 | 34 |
16 | 11 | PEREZ | Force India Mercedes | 1:41.671 | 25 |
17 | 8 | GROSJEAN | Lotus Renault | 1:42.531 | 14 |
18 | 4 | CHILTON | Marussia Ferrari | 1:43.638 | 20 |
19 | 17 | BIANCHI | Marussia Ferrari | 1:43.752 | 29 |
20 | 9 | ERICSSON | Caterham Renault | 1:45.703 | 31 |
21 | 10 | KOBAYASHI | Caterham Renault | ||
22 | 13 | MALDONADO | Lotus Renault |
コメント
コメントを投稿