F1 2014 第2戦 マレーシア 予選
雨だ、酷い降りだ。
開始時刻が遅れた。いい加減、開始時刻を変えて欲しいよね。
マクラーレンはノーズを変更してきた。
細い部分が長くなった、かっこ悪い。
雨でもメルセデス速い。
開始時刻が遅れた。いい加減、開始時刻を変えて欲しいよね。
マクラーレンはノーズを変更してきた。
細い部分が長くなった、かっこ悪い。
雨でもメルセデス速い。
順位 | CarNum | ドライバー | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 44 | HAMILTON | Mercedes | (Q3) 1:59.431 | 22 |
2 | 1 | VETTEL | Red Bull Racing Renault | (Q3) 1:59.486 | 20 |
3 | 6 | ROSBERG | Mercedes | (Q3) 2:00.050 | 23 |
4 | 14 | ALONSO | Ferrari | (Q3) 2:00.175 | 22 |
5 | 3 | RICCIARDO | Red Bull Racing Renault | (Q3) 2:00.541 | 20 |
6 | 7 | RAIKKONEN | Ferrari | (Q3) 2:01.218 | 21 |
7 | 27 | HULKENBERG | Force India Mercedes | (Q3) 2:01.712 | 23 |
8 | 20 | MAGNUSSEN | McLaren Mercedes | (Q3) 2:02.213 | 20 |
9 | 25 | VERGNE | STR Renault | (Q3) 2:03.078 | 23 |
10 | 22 | BUTTON | McLaren Mercedes | (Q3) 2:04.053 | 22 |
11 | 26 | KVYAT | STR Renault | (Q2) 2:02.351 | 16 |
12 | 21 | GUTIERREZ | Sauber Ferrari | (Q2) 2:02.369 | 16 |
13 | 19 | MASSA | Williams Mercedes | (Q2) 2:02.460 | 16 |
14 | 11 | PEREZ | Force India Mercedes | (Q2) 2:02.511 | 15 |
15 | 77 | BOTTAS | Williams Mercedes | (Q2) 2:02.756 | 17 |
16 | 8 | GROSJEAN | Lotus Renault | (Q2) 2:02.885 | 17 |
17 | 13 | MALDONADO | Lotus Renault | (Q1) 2:02.074 | 8 |
18 | 99 | SUTIL | Sauber Ferrari | (Q1) 2:02.131 | 7 |
19 | 17 | BIANCHI | Marussia Ferrari | (Q1) 2:02.702 | 8 |
20 | 10 | KOBAYASHI | Caterham Renault | (Q1) 2:03.595 | 8 |
21 | 4 | CHILTON | Marussia Ferrari | (Q1) 2:04.388 | 8 |
22 | 9 | ERICSSON | Caterham Renault | (Q1) 2:04.407 | 7 |
コメント
コメントを投稿