日経平均株価 2015/10/28 結果
2015/10/28 15:00 の株価です。
.
.
.
.
.
証券コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 |
1332 | 日本水産 | 400 | +1(+0.25%) | 398 | 401 | 395 | 944,300株 |
1333 | マルハニチロ | 1,807 | -8(-0.44%) | 1,822 | 1,827 | 1,802 | 126,000株 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 1,143.5 | -4.0(-0.35%) | 1,142.5 | 1,154.0 | 1,129.5 | 5,303,400株 |
1721 | コムシスホールディングス | 1,585 | -1(-0.06%) | 1,586 | 1,599 | 1,579 | 440,700株 |
1801 | 大成建設 | 790 | +6(+0.77%) | 784 | 796 | 781 | 7,334,000株 |
1802 | 大林組 | 1,055 | +2(+0.19%) | 1,053 | 1,066 | 1,040 | 3,742,000株 |
1803 | 清水建設 | 1,039 | +4(+0.39%) | 1,033 | 1,047 | 1,023 | 2,664,000株 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1,267 | +14(+1.12%) | 1,256 | 1,281 | 1,246 | 4,913,300株 |
1812 | 鹿島 | 696 | +9(+1.31%) | 691 | 698 | 687 | 4,291,000株 |
1925 | 大和ハウス工業 | 3,119 | +38(+1.23%) | 3,093 | 3,125 | 3,084 | 1,468,200株 |
1928 | 積水ハウス | 1,969.0 | +20.0(+1.03%) | 1,964.0 | 1,978.5 | 1,950.5 | 3,289,200株 |
1963 | 日揮 | 1,928.5 | -31.0(-1.58%) | 1,940.5 | 1,940.5 | 1,914.5 | 1,601,000株 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,808 | +11(+0.61%) | 1,797 | 1,809 | 1,784 | 573,400株 |
2269 | 明治ホールディングス | 9,520 | +330(+3.59%) | 9,210 | 9,540 | 9,200 | 864,500株 |
2282 | 日本ハム | 2,495 | +27(+1.09%) | 2,487 | 2,499 | 2,463 | 1,048,000株 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2,445 | +35(+1.45%) | 2,405 | 2,452 | 2,385 | 2,380,600株 |
2501 | サッポロホールディングス | 503 | +8(+1.62%) | 499 | 504 | 496 | 1,492,000株 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 3,755 | -15(-0.40%) | 3,775 | 3,790 | 3,743 | 1,334,400株 |
2503 | キリンホールディングス | 1,728.0 | +17.0(+0.99%) | 1,701.5 | 1,732.0 | 1,693.5 | 3,338,700株 |
2531 | 宝ホールディングス | 867 | -2(-0.23%) | 870 | 870 | 857 | 513,500株 |
2768 | 双日 | 263 | +2(+0.77%) | 262 | 264 | 260 | 9,767,600株 |
2801 | キッコーマン | 3,740 | +15(+0.40%) | 3,720 | 3,760 | 3,695 | 780,000株 |
2802 | 味の素 | 2,693.5 | -13.0(-0.48%) | 2,691.5 | 2,723.0 | 2,662.0 | 1,956,000株 |
2871 | ニチレイ | 763 | +2(+0.26%) | 761 | 767 | 758 | 698,000株 |
2914 | 日本たばこ産業 | 4,135 | -34(-0.82%) | 4,152 | 4,157 | 4,085 | 3,289,100株 |
3086 | J・フロントリテイリング | 1,969 | -8(-0.40%) | 1,978 | 1,987 | 1,946 | 510,400株 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1,932 | -13(-0.67%) | 1,946 | 1,954 | 1,914 | 760,800株 |
3101 | 東洋紡 | 179 | +1(+0.56%) | 180 | 180 | 178 | 1,380,000株 |
3103 | ユニチカ | 61 | -1(-1.61%) | 61 | 63 | 61 | 32,620,000株 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 1,587 | +22(+1.41%) | 1,575 | 1,591 | 1,545 | 882,300株 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 859 | -4(-0.46%) | 866 | 866 | 854 | 2,215,100株 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 5,568 | +20(+0.36%) | 5,578 | 5,592 | 5,475 | 2,784,400株 |
3401 | 帝人 | 414 | +3(+0.73%) | 412 | 415 | 411 | 3,329,000株 |
3402 | 東レ | 1,061.5 | +11.5(+1.10%) | 1,056.0 | 1,064.0 | 1,050.5 | 4,703,000株 |
3405 | クラレ | 1,458 | -5(-0.34%) | 1,463 | 1,466 | 1,451 | 1,528,000株 |
3407 | 旭化成 | 775.1 | +7.1(+0.92%) | 777.0 | 777.0 | 769.0 | 13,820,000株 |
3436 | SUMCO | 1,210 | +42(+3.60%) | 1,203 | 1,235 | 1,201 | 4,012,300株 |
3861 | 王子ホールディングス | 620 | +6(+0.98%) | 615 | 623 | 612 | 2,163,000株 |
3863 | 日本製紙 | 2,199 | +36(+1.66%) | 2,167 | 2,200 | 2,145 | 987,900株 |
3865 | 北越紀州製紙 | 825 | +6(+0.73%) | 825 | 834 | 818 | 717,500株 |
4004 | 昭和電工 | 154 | ±0(±0.00%) | 153 | 154 | 152 | 6,095,000株 |
4005 | 住友化学 | 688 | +16(+2.38%) | 673 | 690 | 671 | 10,150,000株 |
4021 | 日産化学工業 | 2,964 | +48(+1.65%) | 2,948 | 2,972 | 2,912 | 565,300株 |
4041 | 日本曹達 | 925 | +14(+1.54%) | 920 | 931 | 913 | 815,000株 |
4042 | 東ソー | 640 | +7(+1.11%) | 635 | 641 | 631 | 2,903,000株 |
4043 | トクヤマ | 225 | ±0(±0.00%) | 225 | 227 | 222 | 2,688,000株 |
4061 | デンカ | 558 | +4(+0.72%) | 558 | 559 | 554 | 1,849,000株 |
4063 | 信越化学工業 | 7,212 | +274(+3.95%) | 7,150 | 7,224 | 7,078 | 1,825,700株 |
4151 | 協和発酵キリン | 1,990 | +37(+1.89%) | 1,973 | 2,003 | 1,956 | 1,960,000株 |
4183 | 三井化学 | 456 | +3(+0.66%) | 454 | 457 | 452 | 5,321,000株 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 744.3 | +1.9(+0.26%) | 740.1 | 747.7 | 735.0 | 4,634,000株 |
4208 | 宇部興産 | 259 | +16(+6.58%) | 246 | 260 | 245 | 36,969,000株 |
4272 | 日本化薬 | 1,225 | -1(-0.08%) | 1,230 | 1,230 | 1,209 | 948,000株 |
4324 | 電通 | 6,760 | +10(+0.15%) | 6,770 | 6,780 | 6,650 | 975,000株 |
4452 | 花王 | 6,053 | +92(+1.54%) | 6,002 | 6,095 | 6,002 | 1,908,200株 |
4502 | 武田薬品工業 | 5,863 | +110(+1.91%) | 5,810 | 5,873 | 5,802 | 2,685,300株 |
4503 | アステラス製薬 | 1,694.0 | +6.5(+0.39%) | 1,700.0 | 1,704.5 | 1,672.5 | 5,193,300株 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1,345 | +1(+0.07%) | 1,352 | 1,355 | 1,327 | 703,200株 |
4507 | 塩野義製薬 | 4,345 | +40(+0.93%) | 4,365 | 4,430 | 4,340 | 1,262,900株 |
4519 | 中外製薬 | 3,805 | ±0(±0.00%) | 3,805 | 3,845 | 3,765 | 1,105,100株 |
4523 | エーザイ | 7,389 | +104(+1.43%) | 7,395 | 7,448 | 7,328 | 1,305,000株 |
4543 | テルモ | 3,475 | +40(+1.16%) | 3,465 | 3,485 | 3,440 | 859,500株 |
4568 | 第一三共 | 2,311.0 | +1.0(+0.04%) | 2,309.0 | 2,318.5 | 2,280.5 | 1,361,900株 |
4689 | ヤフー | 500 | ±0(±0.00%) | 504 | 510 | 498 | 9,901,200株 |
4704 | トレンドマイクロ | 4,665 | +35(+0.76%) | 4,645 | 4,725 | 4,625 | 636,800株 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 4,772 | +53(+1.12%) | 4,719 | 4,799 | 4,706 | 2,183,100株 |
4902 | コニカミノルタ | 1,370 | -46(-3.25%) | 1,392 | 1,401 | 1,355 | 3,913,900株 |
4911 | 資生堂 | 2,942.0 | +31.0(+1.06%) | 2,938.0 | 2,973.0 | 2,918.0 | 2,224,200株 |
5002 | 昭和シェル石油 | 1,045 | +3(+0.29%) | 1,040 | 1,047 | 1,031 | 861,800株 |
5020 | JXホールディングス | 470.3 | +3.7(+0.79%) | 464.6 | 473.9 | 462.4 | 11,589,500株 |
5101 | 横浜ゴム | 2,300 | -9(-0.39%) | 2,308 | 2,332 | 2,193 | 505,800株 |
5108 | ブリヂストン | 4,401 | -7(-0.16%) | 4,367 | 4,409 | 4,358 | 1,427,000株 |
5201 | 旭硝子 | 737 | -8(-1.07%) | 749 | 750 | 732 | 5,331,000株 |
5202 | 日本板硝子 | 113 | -2(-1.74%) | 114 | 115 | 112 | 18,817,000株 |
5214 | 日本電気硝子 | 583 | ±0(±0.00%) | 585 | 588 | 576 | 2,347,000株 |
5232 | 住友大阪セメント | 467 | +2(+0.43%) | 473 | 474 | 462 | 2,942,000株 |
5233 | 太平洋セメント | 392 | +2(+0.51%) | 392 | 394 | 387 | 5,252,000株 |
5301 | 東海カーボン | 328 | +2(+0.61%) | 331 | 331 | 326 | 707,000株 |
5332 | TOTO | 4,015 | -60(-1.47%) | 4,080 | 4,095 | 4,000 | 836,700株 |
5333 | 日本ガイシ | 2,609 | +15(+0.58%) | 2,599 | 2,622 | 2,582 | 1,680,000株 |
5401 | 新日鉄住金 | 2,483.5 | -10.0(-0.40%) | 2,487.0 | 2,528.5 | 2,467.5 | 3,980,900株 |
5406 | 神戸製鋼所 | 152 | ±0(±0.00%) | 152 | 153 | 149 | 23,238,000株 |
5411 | JFEホールディングス | 1,884.0 | -29.5(-1.54%) | 1,901.0 | 1,921.5 | 1,870.0 | 4,322,600株 |
5413 | 日新製鋼 | 1,268 | -30(-2.31%) | 1,300 | 1,308 | 1,259 | 804,600株 |
5541 | 大平洋金属 | 328 | +2(+0.61%) | 328 | 330 | 322 | 1,393,000株 |
5631 | 日本製鋼所 | 451 | -1(-0.22%) | 453 | 456 | 447 | 1,854,000株 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 202 | ±0(±0.00%) | 203 | 204 | 198 | 3,627,000株 |
5706 | 三井金属 | 254 | -4(-1.55%) | 259 | 259 | 251 | 5,475,000株 |
5707 | 東邦亜鉛 | 338 | -5(-1.46%) | 345 | 345 | 335 | 1,410,000株 |
5711 | 三菱マテリアル | 425 | ±0(±0.00%) | 428 | 430 | 422 | 5,276,000株 |
5713 | 住友金属鉱山 | 1,515.0 | -8.5(-0.56%) | 1,518.0 | 1,527.5 | 1,497.0 | 2,653,000株 |
5714 | DOWAホールディングス | 1,062 | +9(+0.85%) | 1,059 | 1,072 | 1,051 | 1,309,000株 |
5715 | 古河機械金属 | 282 | -3(-1.05%) | 285 | 286 | 278 | 1,605,000株 |
5801 | 古河電気工業 | 216 | ±0(±0.00%) | 216 | 218 | 214 | 4,029,000株 |
5802 | 住友電気工業 | 1,662.0 | -28.0(-1.66%) | 1,679.5 | 1,684.5 | 1,639.0 | 5,640,800株 |
5803 | フジクラ | 568 | -4(-0.70%) | 571 | 577 | 561 | 2,155,000株 |
5901 | 東洋製缶グループホールディングス | 2,263 | +11(+0.49%) | 2,259 | 2,288 | 2,240 | 410,500株 |
6103 | オークマ | 881 | -10(-1.12%) | 882 | 887 | 869 | 2,705,000株 |
6113 | アマダホールディングス | 1,069 | -1(-0.09%) | 1,070 | 1,072 | 1,058 | 1,462,700株 |
6301 | コマツ | 1,976.5 | -35.5(-1.76%) | 1,993.5 | 1,996.0 | 1,946.5 | 4,756,100株 |
6302 | 住友重機械工業 | 572 | -11(-1.89%) | 583 | 586 | 569 | 5,537,000株 |
6305 | 日立建機 | 1,821 | -86(-4.51%) | 1,923 | 1,924 | 1,771 | 5,271,400株 |
6326 | クボタ | 1,857.5 | -12.5(-0.67%) | 1,871.5 | 1,872.0 | 1,848.5 | 2,556,000株 |
6361 | 荏原 | 520 | +2(+0.39%) | 522 | 524 | 515 | 2,819,000株 |
6366 | 千代田化工建設 | 924 | -7(-0.75%) | 931 | 934 | 918 | 1,002,000株 |
6367 | ダイキン工業 | 7,791 | -77(-0.98%) | 7,867 | 7,875 | 7,741 | 1,070,100株 |
6471 | 日本精工 | 1,368 | -22(-1.58%) | 1,306 | 1,387 | 1,306 | 6,529,100株 |
6472 | NTN | 588 | -1(-0.17%) | 584 | 589 | 565 | 5,221,000株 |
6473 | ジェイテクト | 2,068 | +19(+0.93%) | 2,034 | 2,070 | 2,020 | 1,409,900株 |
6479 | ミネベア | 1,311 | -52(-3.82%) | 1,367 | 1,370 | 1,300 | 11,211,000株 |
6501 | 日立製作所 | 714.8 | -4.2(-0.58%) | 719.0 | 723.9 | 707.5 | 23,236,000株 |
6502 | 東芝 | 344.5 | -1.6(-0.46%) | 345.0 | 349.7 | 341.4 | 21,639,000株 |
6503 | 三菱電機 | 1,274.5 | -13.0(-1.01%) | 1,280.5 | 1,287.0 | 1,261.0 | 6,263,000株 |
6504 | 富士電機 | 512 | ±0(±0.00%) | 512 | 517 | 508 | 2,940,000株 |
6506 | 安川電機 | 1,418 | -12(-0.84%) | 1,432 | 1,440 | 1,399 | 3,344,600株 |
6508 | 明電舎 | 432 | -2(-0.46%) | 435 | 435 | 429 | 527,000株 |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 510 | -13(-2.49%) | 520 | 521 | 507 | 4,356,000株 |
6701 | NEC | 408 | ±0(±0.00%) | 408 | 411 | 405 | 11,157,000株 |
6702 | 富士通 | 604.8 | +3.8(+0.63%) | 597.3 | 608.9 | 596.8 | 8,595,000株 |
6703 | OKI | 204 | +7(+3.55%) | 201 | 204 | 197 | 20,690,000株 |
6752 | パナソニック | 1,381.0 | -27.0(-1.92%) | 1,360.0 | 1,388.0 | 1,359.0 | 13,011,000株 |
6753 | シャープ | 135 | -3(-2.17%) | 137 | 138 | 135 | 15,934,000株 |
6758 | ソニー | 3,435 | +11(+0.32%) | 3,428 | 3,457 | 3,405 | 6,857,900株 |
6762 | TDK | 7,480 | -70(-0.93%) | 7,520 | 7,600 | 7,440 | 964,500株 |
6767 | ミツミ電機 | 715 | +1(+0.14%) | 709 | 718 | 707 | 365,900株 |
6770 | アルプス電気 | 3,520 | +65(+1.88%) | 3,490 | 3,545 | 3,470 | 4,166,600株 |
6773 | パイオニア | 338 | -4(-1.17%) | 345 | 349 | 336 | 11,376,900株 |
6841 | 横河電機 | 1,291 | -5(-0.39%) | 1,305 | 1,306 | 1,281 | 907,400株 |
6857 | アドバンテスト | 969 | -1(-0.10%) | 993 | 1,000 | 958 | 3,478,700株 |
6902 | デンソー | 5,866 | +51(+0.88%) | 5,787 | 5,874 | 5,773 | 1,711,100株 |
6952 | カシオ計算機 | 2,264 | +1(+0.04%) | 2,271 | 2,280 | 2,253 | 1,088,800株 |
6954 | ファナック | 20,865 | +935(+4.69%) | 20,440 | 20,965 | 20,285 | 1,993,800株 |
6971 | 京セラ | 5,898 | -10(-0.17%) | 5,894 | 5,941 | 5,862 | 771,200株 |
6976 | 太陽誘電 | 1,695 | +5(+0.30%) | 1,706 | 1,723 | 1,685 | 1,355,900株 |
6988 | 日東電工 | 7,808 | -77(-0.98%) | 7,889 | 7,934 | 7,774 | 1,163,100株 |
7003 | 三井造船 | 201 | -2(-0.99%) | 204 | 205 | 199 | 5,464,000株 |
7004 | 日立造船 | 684 | -1(-0.15%) | 684 | 686 | 680 | 508,900株 |
7011 | 三菱重工業 | 616.8 | +2.8(+0.46%) | 615.3 | 620.0 | 612.2 | 10,723,000株 |
7012 | 川崎重工業 | 489 | -4(-0.81%) | 494 | 496 | 485 | 12,827,000株 |
7013 | IHI | 340 | ±0(±0.00%) | 340 | 343 | 337 | 11,912,000株 |
7201 | 日産自動車 | 1,262.5 | +19.5(+1.57%) | 1,240.0 | 1,266.0 | 1,238.5 | 12,058,000株 |
7202 | いすゞ自動車 | 1,401.0 | -18.0(-1.27%) | 1,371.0 | 1,402.0 | 1,351.0 | 4,534,900株 |
7203 | トヨタ自動車 | 7,550 | +28(+0.37%) | 7,522 | 7,564 | 7,507 | 9,049,700株 |
7205 | 日野自動車 | 1,380 | -30(-2.13%) | 1,380 | 1,404 | 1,364 | 3,585,200株 |
7211 | 三菱自動車 | 1,061 | +66(+6.63%) | 1,035 | 1,074 | 1,033 | 13,953,000株 |
7261 | マツダ | 2,395.5 | +71.0(+3.05%) | 2,371.5 | 2,410.0 | 2,361.5 | 11,669,700株 |
7267 | ホンダ | 4,051 | +11(+0.27%) | 4,032 | 4,059 | 4,019 | 2,616,000株 |
7269 | スズキ | 4,032 | +34(+0.85%) | 4,018 | 4,103 | 3,993 | 2,079,700株 |
7270 | 富士重工業 | 4,715 | +53(+1.14%) | 4,685 | 4,717 | 4,664 | 2,988,200株 |
7731 | ニコン | 1,572 | -33(-2.06%) | 1,584 | 1,598 | 1,546 | 5,149,100株 |
7733 | オリンパス | 4,015 | +40(+1.01%) | 3,980 | 4,040 | 3,980 | 768,800株 |
7735 | SCREENホールディングス | 702 | +21(+3.08%) | 694 | 712 | 687 | 3,985,000株 |
7751 | キヤノン | 3,610 | -121(-3.24%) | 3,600 | 3,679 | 3,591 | 8,647,000株 |
7752 | リコー | 1,352.5 | +11.0(+0.82%) | 1,355.0 | 1,374.0 | 1,344.5 | 3,075,700株 |
7762 | シチズンホールディングス | 911 | +8(+0.89%) | 904 | 918 | 899 | 2,485,500株 |
7911 | 凸版印刷 | 1,060 | +2(+0.19%) | 1,059 | 1,066 | 1,055 | 1,752,000株 |
7912 | 大日本印刷 | 1,233.5 | +2.5(+0.20%) | 1,236.5 | 1,241.5 | 1,225.5 | 1,036,000株 |
7951 | ヤマハ | 2,949 | -20(-0.67%) | 2,985 | 2,991 | 2,928 | 487,900株 |
8001 | 伊藤忠商事 | 1,520.0 | +2.0(+0.13%) | 1,519.0 | 1,520.5 | 1,507.5 | 5,624,000株 |
8002 | 丸紅 | 690.2 | +5.9(+0.86%) | 687.9 | 695.5 | 685.6 | 7,786,100株 |
8015 | 豊田通商 | 2,761 | +19(+0.69%) | 2,752 | 2,769 | 2,724 | 559,800株 |
8031 | 三井物産 | 1,523.0 | +12.5(+0.83%) | 1,525.0 | 1,538.5 | 1,517.0 | 7,416,200株 |
8035 | 東京エレクトロン | 7,189 | +444(+6.58%) | 7,010 | 7,255 | 7,000 | 2,887,800株 |
8053 | 住友商事 | 1,322.0 | +6.0(+0.46%) | 1,327.0 | 1,335.5 | 1,314.0 | 4,551,400株 |
8058 | 三菱商事 | 2,199.0 | +4.0(+0.18%) | 2,203.0 | 2,212.5 | 2,187.0 | 4,227,500株 |
8233 | 高島屋 | 1,069 | -16(-1.47%) | 1,078 | 1,079 | 1,064 | 1,362,000株 |
8252 | 丸井グループ | 1,554 | +1(+0.06%) | 1,558 | 1,573 | 1,545 | 1,185,700株 |
8253 | クレディセゾン | 2,491 | +2(+0.08%) | 2,498 | 2,500 | 2,454 | 729,400株 |
8267 | イオン | 1,797.0 | -9.5(-0.53%) | 1,806.5 | 1,818.0 | 1,786.0 | 1,954,600株 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 672 | -5(-0.74%) | 677 | 677 | 668 | 1,302,600株 |
8303 | 新生銀行 | 252 | -1(-0.40%) | 253 | 254 | 250 | 9,335,000株 |
8304 | あおぞら銀行 | 442 | +2(+0.45%) | 439 | 442 | 436 | 4,893,000株 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 783.3 | +4.0(+0.51%) | 780.8 | 787.5 | 780.1 | 34,895,700株 |
8308 | りそなホールディングス | 639.3 | +0.8(+0.13%) | 639.3 | 643.8 | 635.8 | 3,730,000株 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 465.4 | -1.4(-0.30%) | 467.4 | 472.5 | 464.0 | 11,737,000株 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,867 | +43(+0.89%) | 4,826 | 4,885 | 4,821 | 4,605,900株 |
8331 | 千葉銀行 | 875 | -6(-0.68%) | 882 | 886 | 873 | 1,725,000株 |
8332 | 横浜銀行 | 756.5 | -4.4(-0.58%) | 761.7 | 766.7 | 752.9 | 2,070,000株 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 624 | +3(+0.48%) | 627 | 637 | 621 | 5,558,000株 |
8355 | 静岡銀行 | 1,199 | -12(-0.99%) | 1,207 | 1,215 | 1,192 | 1,439,000株 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 248.0 | +1.8(+0.73%) | 246.6 | 248.2 | 246.4 | 74,303,000株 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 863.5 | +7.3(+0.85%) | 856.0 | 863.8 | 850.1 | 4,644,000株 |
8604 | 野村ホールディングス | 787.0 | +8.6(+1.10%) | 779.0 | 788.5 | 778.1 | 14,225,800株 |
8628 | 松井証券 | 1,072 | -2(-0.19%) | 1,079 | 1,081 | 1,067 | 890,100株 |
8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 3,825 | -49(-1.26%) | 3,863 | 3,880 | 3,798 | 1,565,400株 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,555 | -1(-0.03%) | 3,560 | 3,582 | 3,520 | 1,576,700株 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 2,227 | -8(-0.36%) | 2,230 | 2,249 | 2,210 | 705,000株 |
8750 | 第一生命保険 | 2,081.0 | -5.5(-0.26%) | 2,085.0 | 2,105.0 | 2,065.0 | 3,280,300株 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4,685 | +12(+0.26%) | 4,679 | 4,729 | 4,652 | 1,536,400株 |
8795 | T&Dホールディングス | 1,589.0 | -8.5(-0.53%) | 1,598.5 | 1,606.0 | 1,576.0 | 1,596,800株 |
8801 | 三井不動産 | 3,325 | +19(+0.57%) | 3,318 | 3,344 | 3,298 | 2,469,000株 |
8802 | 三菱地所 | 2,592.0 | +15.0(+0.58%) | 2,565.0 | 2,599.5 | 2,555.0 | 3,114,000株 |
8804 | 東京建物 | 1,514 | -19(-1.24%) | 1,527 | 1,533 | 1,502 | 1,312,600株 |
8830 | 住友不動産 | 4,057 | +10(+0.25%) | 4,047 | 4,077 | 4,007 | 1,236,000株 |
9001 | 東武鉄道 | 582 | -3(-0.51%) | 584 | 586 | 579 | 2,864,000株 |
9005 | 東京急行電鉄 | 969 | -5(-0.51%) | 976 | 981 | 963 | 3,344,000株 |
9007 | 小田急電鉄 | 1,183 | +3(+0.25%) | 1,181 | 1,188 | 1,173 | 911,000株 |
9008 | 京王電鉄 | 965 | -2(-0.21%) | 968 | 969 | 957 | 821,000株 |
9009 | 京成電鉄 | 1,433 | -8(-0.56%) | 1,440 | 1,450 | 1,426 | 638,000株 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 11,340 | -25(-0.22%) | 11,365 | 11,405 | 11,270 | 557,400株 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 8,382 | +57(+0.68%) | 8,327 | 8,410 | 8,251 | 679,700株 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 21,585 | -105(-0.48%) | 21,435 | 21,650 | 21,410 | 302,700株 |
9062 | 日本通運 | 624 | +5(+0.81%) | 621 | 627 | 617 | 3,678,000株 |
9064 | ヤマトホールディングス | 2,537.0 | -14.0(-0.55%) | 2,551.0 | 2,577.0 | 2,520.5 | 1,615,500株 |
9101 | 日本郵船 | 315 | -4(-1.25%) | 318 | 318 | 314 | 22,743,000株 |
9104 | 商船三井 | 322 | -5(-1.53%) | 324 | 325 | 318 | 17,959,000株 |
9107 | 川崎汽船 | 271 | -4(-1.45%) | 277 | 277 | 269 | 19,127,000株 |
9202 | ANAホールディングス | 366.3 | +6.0(+1.67%) | 363.7 | 366.8 | 361.5 | 14,666,000株 |
9301 | 三菱倉庫 | 1,730 | -14(-0.80%) | 1,765 | 1,765 | 1,718 | 756,000株 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 643 | -8(-1.23%) | 647 | 647 | 633 | 732,200株 |
9432 | NTT | 4,541 | +49(+1.09%) | 4,530 | 4,596 | 4,508 | 2,746,900株 |
9433 | KDDI | 2,933.5 | ±0.0(±0.00%) | 2,946.5 | 2,974.5 | 2,929.5 | 3,410,700株 |
9437 | NTTドコモ | 2,342.0 | +9.0(+0.39%) | 2,346.5 | 2,367.5 | 2,331.5 | 4,108,300株 |
9501 | 東京電力 | 836 | -4(-0.48%) | 841 | 843 | 834 | 11,316,100株 |
9502 | 中部電力 | 1,885.0 | -2.0(-0.11%) | 1,893.0 | 1,901.5 | 1,871.5 | 1,222,000株 |
9503 | 関西電力 | 1,533.0 | +12.5(+0.82%) | 1,515.0 | 1,534.0 | 1,509.5 | 1,357,600株 |
9531 | 東京ガス | 612.6 | -3.7(-0.60%) | 616.0 | 618.2 | 608.0 | 9,686,000株 |
9532 | 大阪ガス | 481.3 | +0.5(+0.10%) | 483.6 | 487.6 | 477.0 | 9,194,000株 |
9602 | 東宝 | 3,110 | +25(+0.81%) | 3,105 | 3,140 | 3,090 | 365,800株 |
9613 | NTTデータ | 6,300 | +160(+2.61%) | 6,180 | 6,310 | 6,170 | 1,515,500株 |
9681 | 東京ドーム | 563 | +4(+0.72%) | 559 | 566 | 558 | 776,000株 |
9735 | セコム | 7,916 | +53(+0.67%) | 7,885 | 7,963 | 7,855 | 798,800株 |
9766 | コナミホールディングス | 2,697 | +43(+1.62%) | 2,674 | 2,739 | 2,674 | 1,136,700株 |
9983 | ファーストリテイリング | 44,130 | +350(+0.80%) | 44,060 | 44,190 | 43,800 | 357,800株 |
9984 | ソフトバンクグループ | 6,780 | +178(+2.70%) | 6,702 | 6,835 | 6,702 | 8,299,300株 |
コメント
コメントを投稿