日経平均株価 2014/10/06 結果
2014/10/06 15:00 の株価です。
.
.
.
.
.
証券コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 |
1332 | 日本水産(株) | 289 | ±0(±0.00%) | 291 | 291 | 285 | 1,115,300株 |
1333 | マルハニチロ(株) | 1,620 | +12(+0.75%) | 1,623 | 1,628 | 1,617 | 76,800株 |
1605 | 国際石油開発帝石(株) | 1,464.5 | -38.5(-2.56%) | 1,519.0 | 1,519.0 | 1,464.0 | 5,115,500株 |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 1,839 | +25(+1.38%) | 1,826 | 1,858 | 1,820 | 759,500株 |
1801 | 大成建設(株) | 601 | +4(+0.67%) | 604 | 606 | 594 | 7,131,000株 |
1802 | (株)大林組 | 731 | +7(+0.97%) | 736 | 738 | 727 | 4,077,000株 |
1803 | 清水建設(株) | 838 | +16(+1.95%) | 830 | 846 | 820 | 7,829,000株 |
1812 | 鹿島建設(株) | 515 | +3(+0.59%) | 516 | 519 | 508 | 6,968,000株 |
1925 | 大和ハウス工業(株) | 1,963.5 | +29.5(+1.53%) | 1,975.0 | 1,979.0 | 1,950.5 | 2,744,600株 |
1928 | 積水ハウス(株) | 1,280.0 | +7.0(+0.55%) | 1,292.0 | 1,294.0 | 1,277.0 | 4,392,600株 |
1963 | 日揮(株) | 2,874.5 | +24.5(+0.86%) | 2,882.5 | 2,893.0 | 2,859.0 | 961,000株 |
2002 | (株)日清製粉グループ本社 | 1,061 | +3(+0.28%) | 1,067 | 1,070 | 1,059 | 786,800株 |
2269 | 明治ホールディングス(株) | 8,690 | +90(+1.05%) | 8,670 | 8,750 | 8,640 | 179,400株 |
2282 | 日本ハム(株) | 2,314 | +17(+0.74%) | 2,310 | 2,329 | 2,272 | 1,070,000株 |
2501 | サッポロホールディングス(株) | 426 | +4(+0.95%) | 427 | 428 | 424 | 1,047,000株 |
2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 3,213.0 | +23.0(+0.72%) | 3,240.0 | 3,249.0 | 3,195.0 | 1,821,800株 |
2503 | キリンホールディングス(株) | 1,419.5 | -9.5(-0.66%) | 1,436.5 | 1,439.0 | 1,417.5 | 4,012,700株 |
2531 | 宝ホールディングス(株) | 822 | +7(+0.86%) | 818 | 828 | 818 | 464,700株 |
2768 | 双日(株) | 168 | +2(+1.20%) | 168 | 169 | 167 | 7,102,400株 |
2801 | キッコーマン(株) | 2,262 | -4(-0.18%) | 2,272 | 2,294 | 2,248 | 659,000株 |
2802 | 味の素(株) | 1,861.0 | +11.5(+0.62%) | 1,870.0 | 1,877.0 | 1,843.0 | 2,659,000株 |
2871 | (株)ニチレイ | 447 | -3(-0.67%) | 452 | 454 | 446 | 1,142,000株 |
2914 | 日本たばこ産業(株) | 3,603.0 | +117.5(+3.37%) | 3,549.0 | 3,622.5 | 3,518.0 | 5,765,900株 |
3086 | J.フロント リテイリング(株) | 1,378 | ±0(±0.00%) | 1,386 | 1,391 | 1,372 | 1,044,600株 |
3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 1,409 | +4(+0.28%) | 1,411 | 1,425 | 1,401 | 1,867,500株 |
3101 | 東洋紡(株) | 156 | ±0(±0.00%) | 156 | 158 | 155 | 3,396,000株 |
3103 | ユニチカ(株) | 51 | +1(+2.00%) | 50 | 51 | 49 | 89,411,000株 |
3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 902 | +9(+1.01%) | 899 | 909 | 896 | 443,000株 |
3110 | 日東紡績(株) | 411 | +4(+0.98%) | 408 | 412 | 407 | 359,000株 |
3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | 717 | +7(+0.99%) | 718 | 720 | 712 | 2,233,300株 |
3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 4,134.5 | +23.0(+0.56%) | 4,162.5 | 4,165.0 | 4,120.0 | 1,992,700株 |
3401 | 帝人(株) | 263 | +2(+0.77%) | 261 | 265 | 260 | 4,118,000株 |
3402 | 東レ(株) | 710.8 | +10.3(+1.47%) | 710.0 | 714.0 | 705.0 | 5,667,000株 |
3405 | (株)クラレ | 1,312 | +34(+2.66%) | 1,294 | 1,317 | 1,294 | 1,964,800株 |
3407 | 旭化成(株) | 909.3 | +13.4(+1.50%) | 904.9 | 914.3 | 900.2 | 5,301,000株 |
3436 | (株)SUMCO | 1,218 | +33(+2.78%) | 1,215 | 1,229 | 1,195 | 3,119,500株 |
3861 | 王子ホールディングス(株) | 396 | +1(+0.25%) | 401 | 402 | 396 | 2,812,000株 |
3863 | 日本製紙(株) | 1,593 | +28(+1.79%) | 1,589 | 1,604 | 1,585 | 480,900株 |
3865 | 北越紀州製紙(株) | 436 | +2(+0.46%) | 435 | 437 | 433 | 698,900株 |
4004 | 昭和電工(株) | 142 | +1(+0.71%) | 142 | 143 | 141 | 5,493,000株 |
4005 | 住友化学(株) | 377 | +3(+0.80%) | 379 | 380 | 374 | 8,768,000株 |
4021 | 日産化学工業(株) | 1,933 | +40(+2.11%) | 1,906 | 1,938 | 1,896 | 513,800株 |
4041 | 日本曹達(株) | 577 | +18(+3.22%) | 559 | 580 | 558 | 860,000株 |
4042 | 東ソー(株) | 445 | +7(+1.60%) | 443 | 449 | 441 | 2,760,000株 |
4043 | (株)トクヤマ | 337 | +5(+1.51%) | 336 | 339 | 332 | 2,671,000株 |
4061 | 電気化学工業(株) | 351 | +3(+0.86%) | 350 | 353 | 350 | 1,452,000株 |
4063 | 信越化学工業(株) | 6,985 | +49(+0.71%) | 7,000 | 7,037 | 6,964 | 1,117,000株 |
4151 | 協和発酵キリン(株) | 1,332 | +21(+1.60%) | 1,327 | 1,343 | 1,320 | 947,000株 |
4183 | 三井化学(株) | 307 | +3(+0.99%) | 307 | 310 | 302 | 7,477,000株 |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 531.0 | +7.7(+1.47%) | 531.9 | 534.4 | 525.8 | 4,995,800株 |
4208 | 宇部興産(株) | 172 | +1(+0.58%) | 171 | 173 | 171 | 3,533,000株 |
4272 | 日本化薬(株) | 1,357 | +30(+2.26%) | 1,333 | 1,363 | 1,331 | 695,000株 |
4324 | (株)電通 | 4,035 | +55(+1.38%) | 4,005 | 4,070 | 4,000 | 780,500株 |
4452 | 花王(株) | 4,303.5 | -44.0(-1.01%) | 4,356.0 | 4,362.0 | 4,303.5 | 2,154,400株 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 4,682.0 | +23.0(+0.49%) | 4,714.0 | 4,715.0 | 4,671.5 | 1,863,900株 |
4503 | アステラス製薬(株) | 1,649.0 | +42.5(+2.65%) | 1,638.5 | 1,657.5 | 1,626.0 | 8,460,200株 |
4506 | 大日本住友製薬(株) | 1,361 | +19(+1.42%) | 1,355 | 1,375 | 1,353 | 1,290,300株 |
4507 | 塩野義製薬(株) | 2,553 | +68(+2.74%) | 2,516 | 2,566 | 2,503 | 1,744,800株 |
4519 | 中外製薬(株) | 3,265 | +130(+4.15%) | 3,180 | 3,290 | 3,165 | 2,186,000株 |
4523 | エーザイ(株) | 4,370.0 | +74.5(+1.73%) | 4,350.0 | 4,378.5 | 4,306.5 | 1,195,300株 |
4543 | テルモ(株) | 2,635 | +56(+2.17%) | 2,590 | 2,648 | 2,590 | 931,000株 |
4568 | 第一三共(株) | 1,685.0 | +17.0(+1.02%) | 1,686.0 | 1,692.5 | 1,675.0 | 3,262,600株 |
4689 | ヤフー(株) | 413 | +5(+1.23%) | 414 | 417 | 404 | 14,636,500株 |
4704 | トレンドマイクロ(株) | 3,635 | +70(+1.96%) | 3,580 | 3,645 | 3,580 | 752,900株 |
4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 3,499.5 | +94.5(+2.78%) | 3,500.0 | 3,580.0 | 3,475.0 | 11,620,700株 |
4902 | コニカミノルタ(株) | 1,170 | +15(+1.30%) | 1,173 | 1,179 | 1,161 | 2,181,200株 |
4911 | (株)資生堂 | 1,774.5 | +3.0(+0.17%) | 1,780.0 | 1,791.5 | 1,750.0 | 2,589,200株 |
5002 | 昭和シェル石油(株) | 1,014 | +4(+0.40%) | 1,028 | 1,029 | 1,014 | 1,090,100株 |
5020 | JXホールディングス(株) | 497.7 | +4.7(+0.95%) | 502.5 | 503.4 | 496.4 | 9,938,300株 |
5101 | 横浜ゴム(株) | 951 | +22(+2.37%) | 938 | 958 | 938 | 1,432,000株 |
5108 | (株)ブリヂストン | 3,611.0 | +55.0(+1.55%) | 3,626.0 | 3,644.5 | 3,610.5 | 3,435,200株 |
5201 | 旭硝子(株) | 572.5 | +2.8(+0.49%) | 574.5 | 574.9 | 566.2 | 4,461,000株 |
5202 | 日本板硝子(株) | 118 | +1(+0.85%) | 120 | 120 | 118 | 5,968,000株 |
5214 | 日本電気硝子(株) | 504 | -6(-1.18%) | 511 | 512 | 503 | 3,186,000株 |
5232 | 住友大阪セメント(株) | 352 | +4(+1.15%) | 350 | 354 | 349 | 2,203,000株 |
5233 | 太平洋セメント(株) | 402 | +2(+0.50%) | 403 | 405 | 401 | 6,900,000株 |
5301 | 東海カーボン(株) | 301 | +5(+1.69%) | 296 | 303 | 296 | 1,267,000株 |
5332 | TOTO(株) | 1,204 | +25(+2.12%) | 1,191 | 1,212 | 1,183 | 1,760,000株 |
5333 | 日本碍子(株) | 2,538 | +73(+2.96%) | 2,500 | 2,551 | 2,488 | 1,343,000株 |
5401 | 新日鐵住金(株) | 275.4 | +0.5(+0.18%) | 279.5 | 279.9 | 274.6 | 36,204,000株 |
5406 | (株)神戸製鋼所 | 171 | +2(+1.18%) | 171 | 173 | 170 | 20,118,000株 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 2,079.5 | +5.0(+0.24%) | 2,113.0 | 2,120.0 | 2,079.5 | 2,277,900株 |
5413 | 日新製鋼(株) | 956 | +20(+2.14%) | 951 | 961 | 940 | 829,600株 |
5541 | 大平洋金属(株) | 373 | +10(+2.75%) | 366 | 376 | 366 | 2,083,000株 |
5631 | (株)日本製鋼所 | 410 | ±0(±0.00%) | 414 | 415 | 409 | 1,749,000株 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 157 | +3(+1.95%) | 156 | 159 | 154 | 2,871,800株 |
5706 | 三井金属鉱業(株) | 296 | +7(+2.42%) | 293 | 298 | 292 | 4,639,000株 |
5707 | 東邦亜鉛(株) | 396 | +9(+2.33%) | 395 | 398 | 391 | 1,438,000株 |
5711 | 三菱マテリアル(株) | 356 | +11(+3.19%) | 352 | 359 | 349 | 10,473,000株 |
5713 | 住友金属鉱山(株) | 1,532.5 | +26.5(+1.76%) | 1,530.0 | 1,541.5 | 1,527.0 | 2,781,000株 |
5714 | DOWAホールディングス(株) | 896 | +5(+0.56%) | 898 | 902 | 892 | 809,000株 |
5715 | 古河機械金属(株) | 222 | +3(+1.37%) | 221 | 226 | 221 | 1,954,000株 |
5801 | 古河電気工業(株) | 204 | ±0(±0.00%) | 206 | 207 | 204 | 7,711,000株 |
5802 | 住友電気工業(株) | 1,559.0 | +29.5(+1.93%) | 1,555.0 | 1,567.0 | 1,542.0 | 2,783,200株 |
5803 | (株)フジクラ | 521 | +12(+2.36%) | 516 | 523 | 514 | 2,087,000株 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 1,313 | +14(+1.08%) | 1,316 | 1,321 | 1,307 | 468,600株 |
6103 | オークマ(株) | 841 | +9(+1.08%) | 850 | 862 | 838 | 1,718,000株 |
6113 | (株)アマダ | 1,015 | +21(+2.11%) | 1,024 | 1,028 | 1,009 | 2,561,200株 |
6301 | (株)小松製作所 | 2,461.5 | +42.5(+1.76%) | 2,461.5 | 2,483.5 | 2,456.5 | 4,601,000株 |
6302 | 住友重機械工業(株) | 584 | +9(+1.57%) | 580 | 588 | 571 | 4,287,000株 |
6305 | 日立建機(株) | 2,130 | +45(+2.16%) | 2,118 | 2,143 | 2,108 | 1,288,000株 |
6326 | (株)クボタ | 1,616.0 | +37.0(+2.34%) | 1,635.0 | 1,637.0 | 1,615.5 | 7,704,000株 |
6361 | (株)荏原製作所 | 648 | +15(+2.37%) | 649 | 655 | 644 | 3,551,000株 |
6366 | 千代田化工建設(株) | 1,176 | +18(+1.55%) | 1,170 | 1,187 | 1,164 | 1,241,000株 |
6367 | ダイキン工業(株) | 6,597 | +45(+0.69%) | 6,652 | 6,662 | 6,521 | 1,586,900株 |
6471 | 日本精工(株) | 1,516 | +23(+1.54%) | 1,523 | 1,530 | 1,500 | 2,465,000株 |
6472 | NTN(株) | 515 | +18(+3.62%) | 510 | 522 | 506 | 5,556,000株 |
6473 | (株)ジェイテクト | 1,790 | +46(+2.64%) | 1,768 | 1,801 | 1,762 | 891,600株 |
6479 | ミネベア(株) | 1,434 | +18(+1.27%) | 1,443 | 1,445 | 1,413 | 4,069,000株 |
6501 | (株)日立製作所 | 835.0 | +21.8(+2.68%) | 830.0 | 840.5 | 825.4 | 20,482,000株 |
6502 | (株)東芝 | 497.1 | +12.8(+2.64%) | 495.0 | 500.2 | 491.8 | 30,739,000株 |
6503 | 三菱電機(株) | 1,415.0 | +26.5(+1.91%) | 1,418.5 | 1,426.0 | 1,413.5 | 6,303,000株 |
6504 | 富士電機(株) | 500 | +4(+0.81%) | 502 | 506 | 497 | 3,442,000株 |
6506 | (株)安川電機 | 1,431 | +33(+2.36%) | 1,428 | 1,447 | 1,415 | 2,694,400株 |
6508 | (株)明電舎 | 424 | +6(+1.44%) | 421 | 426 | 419 | 568,000株 |
6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 608 | +10(+1.67%) | 606 | 611 | 601 | 1,898,000株 |
6701 | 日本電気(株) | 382 | +19(+5.23%) | 372 | 385 | 370 | 28,291,000株 |
6702 | 富士通(株) | 685.9 | +18.9(+2.83%) | 680.0 | 690.8 | 677.0 | 17,493,000株 |
6703 | 沖電気工業(株) | 266 | +5(+1.92%) | 265 | 269 | 262 | 15,594,000株 |
6752 | パナソニック(株) | 1,276.5 | +22.5(+1.79%) | 1,273.5 | 1,284.0 | 1,268.5 | 6,569,000株 |
6753 | シャープ(株) | 302 | +2(+0.67%) | 304 | 305 | 301 | 9,092,000株 |
6758 | ソニー(株) | 1,937.0 | +42.0(+2.22%) | 1,932.0 | 1,952.0 | 1,903.0 | 11,345,900株 |
6762 | TDK(株) | 5,890 | +40(+0.68%) | 5,960 | 5,980 | 5,850 | 1,139,900株 |
6767 | ミツミ電機(株) | 785 | +33(+4.39%) | 767 | 788 | 757 | 1,999,900株 |
6770 | アルプス電気(株) | 1,856 | +39(+2.15%) | 1,855 | 1,871 | 1,845 | 1,882,500株 |
6773 | パイオニア(株) | 291 | +2(+0.69%) | 294 | 295 | 289 | 4,290,200株 |
6841 | 横河電機(株) | 1,407 | +23(+1.66%) | 1,401 | 1,416 | 1,389 | 1,062,000株 |
6857 | (株)アドバンテスト | 1,387 | +41(+3.05%) | 1,372 | 1,395 | 1,365 | 1,749,200株 |
6902 | (株)デンソー | 4,951.0 | +51.5(+1.05%) | 4,976.5 | 4,993.5 | 4,910.0 | 1,551,900株 |
6952 | カシオ計算機(株) | 1,672 | -37(-2.17%) | 1,722 | 1,725 | 1,669 | 3,440,600株 |
6954 | ファナック(株) | 19,450 | +215(+1.12%) | 19,580 | 19,580 | 19,270 | 1,128,800株 |
6971 | 京セラ(株) | 4,935.5 | +51.0(+1.04%) | 4,937.5 | 4,968.0 | 4,900.0 | 1,228,400株 |
6976 | 太陽誘電(株) | 1,189 | +16(+1.36%) | 1,187 | 1,198 | 1,176 | 1,497,200株 |
6988 | 日東電工(株) | 5,995 | +105(+1.78%) | 6,000 | 6,034 | 5,958 | 1,131,000株 |
7003 | 三井造船(株) | 254 | +7(+2.83%) | 251 | 257 | 248 | 8,375,000株 |
7004 | 日立造船(株) | 656 | +27(+4.29%) | 640 | 660 | 639 | 2,287,300株 |
7011 | 三菱重工業(株) | 682.0 | +13.4(+2.00%) | 683.7 | 686.2 | 676.2 | 12,537,000株 |
7012 | 川崎重工業(株) | 434 | +8(+1.88%) | 433 | 439 | 429 | 15,354,000株 |
7013 | (株)IHI | 565 | +11(+1.99%) | 565 | 570 | 557 | 11,316,000株 |
7201 | 日産自動車(株) | 1,025.0 | +12.5(+1.23%) | 1,030.5 | 1,033.5 | 1,025.0 | 11,626,700株 |
7202 | いすゞ自動車(株) | 1,471.0 | +0.5(+0.03%) | 1,500.5 | 1,503.5 | 1,471.0 | 3,951,600株 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 6,383 | +93(+1.48%) | 6,370 | 6,444 | 6,345 | 10,966,200株 |
7205 | 日野自動車(株) | 1,521 | +36(+2.42%) | 1,501 | 1,545 | 1,501 | 2,199,700株 |
7211 | 三菱自動車工業(株) | 1,275 | +29(+2.33%) | 1,265 | 1,287 | 1,261 | 5,559,800株 |
7261 | マツダ(株) | 2,672 | +74(+2.85%) | 2,677 | 2,700 | 2,650 | 7,058,100株 |
7267 | 本田技研工業(株) | 3,605.0 | +66.5(+1.88%) | 3,595.0 | 3,648.0 | 3,571.5 | 5,996,600株 |
7269 | スズキ(株) | 3,242.0 | -19.5(-0.60%) | 3,275.0 | 3,278.0 | 3,185.5 | 5,456,600株 |
7270 | 富士重工業(株) | 3,525.0 | +93.5(+2.72%) | 3,517.0 | 3,547.5 | 3,489.0 | 5,118,400株 |
7731 | (株)ニコン | 1,533.0 | -17.0(-1.10%) | 1,550.5 | 1,553.0 | 1,523.5 | 3,809,900株 |
7733 | オリンパス(株) | 3,795 | +40(+1.07%) | 3,820 | 3,830 | 3,775 | 789,100株 |
7735 | (株)SCREENホールディングス | 534 | +8(+1.52%) | 534 | 538 | 527 | 2,308,000株 |
7751 | キヤノン(株) | 3,520.0 | +31.0(+0.89%) | 3,500.5 | 3,539.5 | 3,495.0 | 4,168,800株 |
7752 | (株)リコー | 1,145.0 | -3.0(-0.26%) | 1,155.0 | 1,158.5 | 1,145.0 | 3,467,200株 |
7762 | シチズンホールディングス(株) | 697 | +13(+1.90%) | 695 | 703 | 692 | 2,352,500株 |
7911 | 凸版印刷(株) | 764 | +1(+0.13%) | 771 | 772 | 762 | 2,063,000株 |
7912 | 大日本印刷(株) | 1,084.0 | +10.0(+0.93%) | 1,083.0 | 1,088.5 | 1,077.5 | 1,410,000株 |
7951 | ヤマハ(株) | 1,434 | +27(+1.92%) | 1,431 | 1,444 | 1,417 | 1,066,200株 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 1,265.0 | -2.5(-0.20%) | 1,278.0 | 1,279.5 | 1,261.0 | 11,598,000株 |
8002 | 丸紅(株) | 731.4 | +3.8(+0.52%) | 738.0 | 738.0 | 730.6 | 13,274,200株 |
8015 | 豊田通商(株) | 2,594 | +22(+0.86%) | 2,591 | 2,610 | 2,581 | 563,700株 |
8031 | 三井物産(株) | 1,667.5 | +5.5(+0.33%) | 1,687.0 | 1,691.0 | 1,667.5 | 8,517,500株 |
8035 | 東京エレクトロン(株) | 6,867 | +127(+1.88%) | 6,860 | 6,906 | 6,809 | 557,200株 |
8053 | 住友商事(株) | 1,169.5 | -21.5(-1.81%) | 1,199.0 | 1,199.5 | 1,168.5 | 13,903,600株 |
8058 | 三菱商事(株) | 2,168.0 | +6.0(+0.28%) | 2,186.0 | 2,192.5 | 2,165.0 | 5,932,000株 |
8233 | (株)高島屋 | 914 | +2(+0.22%) | 918 | 923 | 913 | 1,224,000株 |
8252 | (株)丸井グループ | 884 | +2(+0.23%) | 886 | 897 | 884 | 1,034,600株 |
8253 | (株)クレディセゾン | 2,106 | +4(+0.19%) | 2,119 | 2,124 | 2,097 | 1,080,300株 |
8267 | イオン(株) | 1,117.0 | +9.5(+0.86%) | 1,118.5 | 1,132.5 | 1,112.0 | 6,908,000株 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 573 | -3(-0.52%) | 576 | 578 | 572 | 1,645,300株 |
8303 | (株)新生銀行 | 232 | +3(+1.31%) | 233 | 237 | 232 | 15,837,000株 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 364 | +3(+0.83%) | 366 | 366 | 360 | 12,497,000株 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 613.1 | +11.2(+1.86%) | 609.1 | 621.3 | 608.9 | 50,798,600株 |
8308 | (株)りそなホールディングス | 603.6 | +11.6(+1.96%) | 601.4 | 608.7 | 599.0 | 8,455,100株 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 446.0 | +5.2(+1.18%) | 448.0 | 452.7 | 445.2 | 18,196,000株 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4,399.0 | +19.0(+0.43%) | 4,417.5 | 4,442.5 | 4,384.5 | 6,192,400株 |
8331 | (株)千葉銀行 | 738 | +1(+0.14%) | 746 | 749 | 738 | 2,425,000株 |
8332 | (株)横浜銀行 | 584.5 | +4.2(+0.72%) | 587.7 | 591.6 | 583.7 | 3,292,000株 |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 506 | +5(+1.00%) | 509 | 511 | 506 | 2,423,000株 |
8355 | (株)静岡銀行 | 1,070 | ±0(±0.00%) | 1,082 | 1,084 | 1,070 | 1,225,000株 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 195.8 | +1.7(+0.88%) | 195.5 | 197.0 | 195.2 | 120,908,900株 |
8601 | (株)大和証券グループ本社 | 835.2 | +5.6(+0.68%) | 842.7 | 844.9 | 831.3 | 7,845,000株 |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 628.8 | +1.8(+0.29%) | 632.9 | 634.8 | 627.2 | 20,934,100株 |
8628 | 松井証券(株) | 988 | +7(+0.71%) | 994 | 997 | 985 | 963,400株 |
8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株) | 2,573.5 | +4.0(+0.16%) | 2,617.0 | 2,617.5 | 2,564.5 | 1,193,900株 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 2,309.5 | +12.5(+0.54%) | 2,331.0 | 2,332.0 | 2,282.0 | 1,762,300株 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 1,708 | -1(-0.06%) | 1,725 | 1,729 | 1,706 | 791,000株 |
8750 | 第一生命保険(株) | 1,555.0 | +10.5(+0.68%) | 1,562.5 | 1,569.0 | 1,552.0 | 4,557,000株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3,286.0 | +21.0(+0.64%) | 3,304.5 | 3,312.0 | 3,262.5 | 2,366,700株 |
8795 | (株)T&Dホールディングス | 1,366.0 | +32.5(+2.44%) | 1,363.5 | 1,378.5 | 1,355.0 | 3,092,800株 |
8801 | 三井不動産(株) | 3,106.5 | +5.5(+0.18%) | 3,135.0 | 3,146.5 | 3,079.5 | 6,079,000株 |
8802 | 三菱地所(株) | 2,308.5 | -1.5(-0.06%) | 2,337.5 | 2,338.0 | 2,292.0 | 5,780,000株 |
8803 | 平和不動産(株) | 1,681 | +58(+3.57%) | 1,655 | 1,683 | 1,630 | 247,900株 |
8804 | 東京建物(株) | 846 | -4(-0.47%) | 858 | 860 | 841 | 3,863,000株 |
8830 | 住友不動産(株) | 3,573.0 | -43.5(-1.20%) | 3,616.5 | 3,618.5 | 3,519.5 | 7,416,000株 |
9001 | 東武鉄道(株) | 543 | +5(+0.93%) | 547 | 548 | 543 | 2,921,000株 |
9005 | 東京急行電鉄(株) | 691 | -4(-0.58%) | 703 | 704 | 691 | 2,486,000株 |
9007 | 小田急電鉄(株) | 979 | -1(-0.10%) | 994 | 994 | 978 | 1,384,000株 |
9008 | 京王電鉄(株) | 794 | -1(-0.13%) | 800 | 801 | 792 | 1,142,000株 |
9009 | 京成電鉄(株) | 1,132 | +9(+0.80%) | 1,132 | 1,141 | 1,129 | 1,907,000株 |
9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 8,101 | +12(+0.15%) | 8,175 | 8,180 | 8,095 | 976,300株 |
9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 4,955.0 | +108.0(+2.23%) | 4,903.0 | 4,977.5 | 4,874.5 | 1,373,800株 |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 14,500 | +15(+0.10%) | 14,530 | 14,660 | 14,495 | 291,900株 |
9062 | 日本通運(株) | 449 | +4(+0.90%) | 449 | 453 | 448 | 2,680,000株 |
9064 | ヤマトホールディングス(株) | 2,070.0 | +43.0(+2.12%) | 2,036.0 | 2,082.5 | 2,029.0 | 1,813,900株 |
9101 | 日本郵船(株) | 282 | +2(+0.71%) | 283 | 284 | 280 | 13,729,000株 |
9104 | (株)商船三井 | 345 | +7(+2.07%) | 343 | 348 | 342 | 13,587,000株 |
9107 | 川崎汽船(株) | 233 | +4(+1.75%) | 232 | 235 | 231 | 11,343,000株 |
9202 | ANAホールディングス(株) | 245.5 | +2.4(+0.99%) | 245.0 | 246.4 | 242.1 | 18,898,000株 |
9301 | 三菱倉庫(株) | 1,565 | +34(+2.22%) | 1,546 | 1,569 | 1,542 | 479,000株 |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 653 | +4(+0.62%) | 653 | 658 | 650 | 602,800株 |
9432 | 日本電信電話(株) | 6,504 | +8(+0.12%) | 6,573 | 6,610 | 6,465 | 2,465,400株 |
9433 | KDDI(株) | 6,565 | +145(+2.26%) | 6,549 | 6,598 | 6,492 | 2,471,900株 |
9437 | (株)NTTドコモ | 1,757.5 | -9.0(-0.51%) | 1,796.5 | 1,797.0 | 1,746.5 | 6,625,700株 |
9501 | 東京電力(株) | 367 | ±0(±0.00%) | 371 | 371 | 367 | 4,022,000株 |
9502 | 中部電力(株) | 1,201.0 | ±0.0(±0.00%) | 1,221.5 | 1,223.0 | 1,201.0 | 1,527,100株 |
9503 | 関西電力(株) | 974.7 | +0.2(+0.02%) | 994.5 | 994.5 | 969.7 | 2,652,400株 |
9531 | 東京瓦斯(株) | 594.1 | +0.9(+0.15%) | 597.2 | 601.3 | 594.1 | 5,137,000株 |
9532 | 大阪瓦斯(株) | 429.9 | +2.5(+0.58%) | 431.7 | 434.0 | 429.8 | 4,146,000株 |
9602 | 東宝(株) | 2,432 | +24(+1.00%) | 2,430 | 2,445 | 2,420 | 238,300株 |
9613 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 3,985 | ±0(±0.00%) | 4,000 | 4,025 | 3,985 | 642,100株 |
9681 | (株)東京ドーム | 453 | +4(+0.89%) | 451 | 455 | 449 | 894,000株 |
9735 | セコム(株) | 6,394 | +25(+0.39%) | 6,409 | 6,433 | 6,380 | 570,400株 |
9766 | コナミ(株) | 2,212 | +33(+1.51%) | 2,199 | 2,227 | 2,182 | 733,300株 |
9983 | (株)ファーストリテイリング | 37,840 | +470(+1.26%) | 37,520 | 37,990 | 37,260 | 670,400株 |
9984 | ソフトバンク(株) | 7,428 | -11(-0.15%) | 7,505 | 7,509 | 7,376 | 10,440,800株 |
コメント
コメントを投稿