F1 2015 シーズンオフテスト1回目 ヘレス
フェラーリが好調な感じですね、タイムも出ていて周回数も稼げています。
良いテストが出来ている印象ですね。
メルセデスも調子は良いようですね、周回数が凄く多いですね。
タイムもそれなりに出ている印象です。
心配なのはマクラーレンですかね、周回数も少ないね。
タイムも遅すぎるよ。
フェラーリの速さが本物かメルセデスが本気出してないのか次のテストで分かるかな?
パワーユニットをルノーからメルセデスに変更したロータスは微妙な存在ですね。
これも効果があったかそのうち分かるかな。
次のテストが楽しみになってきたね!!
良いテストが出来ている印象ですね。
メルセデスも調子は良いようですね、周回数が凄く多いですね。
タイムもそれなりに出ている印象です。
心配なのはマクラーレンですかね、周回数も少ないね。
タイムも遅すぎるよ。
フェラーリの速さが本物かメルセデスが本気出してないのか次のテストで分かるかな?
パワーユニットをルノーからメルセデスに変更したロータスは微妙な存在ですね。
これも効果があったかそのうち分かるかな。
次のテストが楽しみになってきたね!!
4日目 結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:20.841 | 106 |
2 | マーカス・エリクソン | サウバー | 1:22.019 | 112 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:22.172 | 117 |
4 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:22.553 | 97 |
5 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1:23.116 | 73 |
6 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1:23.802 | 53 |
7 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1:23.975 | 64 |
8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:27.660 | 35 |
3日目 結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | フェリペ・ナッサー | ザウバー | 1:21.545 | 108 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:21.750 | 92 |
3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1:21.982 | 151 |
4 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1:22.276 | 71 |
5 | パストール・マルドナド | ロータス | 1:22.713 | 96 |
6 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1:23.187 | 136 |
7 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1:23.901 | 48 |
8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1:35.553 | 32 |
2日目 結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:20.984 | 88 |
2 | フェリペ・ナッサー | サウバー | 1:21.867 | 88 |
3 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1:22.319 | 61 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:22.490 | 91 |
5 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:24.167 | 73 |
6 | パストール・マルドナド | ロータス | 1:25.802 | 41 |
7 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:54.655 | 6 |
8 | ダニール・クビアト | レッドブル | ノータイム | 18 |
1日目 結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:22.620 | 60 |
2 | マーカス・エリクソン | サウバー | 1:22.777 | 73 |
3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1:23.106 | 157 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1:23.338 | 35 |
5 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1:23.906 | 73 |
6 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1:25.327 | 46 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1:40.738 | 6 |
コメント
コメントを投稿