日経平均株価 2015/05/28 結果
2015/05/28 15:00 の株価です。
.
.
.
.
.
証券コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 |
1332 | 日本水産(株) | 369 | +5(+1.37%) | 368 | 371 | 366 | 1,993,000株 |
1333 | マルハニチロ(株) | 1,890 | -19(-1.00%) | 1,908 | 1,930 | 1,855 | 545,500株 |
1605 | 国際石油開発帝石(株) | 1,511.5 | -0.5(-0.03%) | 1,512.0 | 1,520.0 | 1,496.5 | 4,974,700株 |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 1,795 | -10(-0.55%) | 1,807 | 1,815 | 1,785 | 1,049,400株 |
1801 | 大成建設(株) | 678 | -1(-0.15%) | 680 | 682 | 676 | 5,397,000株 |
1802 | (株)大林組 | 816 | -3(-0.37%) | 820 | 821 | 813 | 3,832,000株 |
1803 | 清水建設(株) | 949 | +7(+0.74%) | 954 | 957 | 946 | 2,979,000株 |
1812 | 鹿島建設(株) | 551 | +8(+1.47%) | 547 | 551 | 547 | 5,842,000株 |
1925 | 大和ハウス工業(株) | 3,009.5 | +38.5(+1.30%) | 3,014.0 | 3,041.5 | 2,974.5 | 2,113,000株 |
1928 | 積水ハウス(株) | 2,066.0 | +5.0(+0.24%) | 2,058.0 | 2,072.5 | 2,045.5 | 3,147,800株 |
1963 | 日揮(株) | 2,444.0 | -7.0(-0.29%) | 2,460.0 | 2,469.0 | 2,433.5 | 1,085,000株 |
2002 | (株)日清製粉グループ本社 | 1,552 | ±0(±0.00%) | 1,552 | 1,556 | 1,541 | 905,000株 |
2269 | 明治ホールディングス(株) | 13,800 | +100(+0.73%) | 13,890 | 13,890 | 13,610 | 316,200株 |
2282 | 日本ハム(株) | 2,676 | +12(+0.45%) | 2,689 | 2,705 | 2,650 | 1,550,000株 |
2501 | サッポロホールディングス(株) | 476 | +4(+0.85%) | 472 | 477 | 470 | 1,986,000株 |
2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 4,047.5 | +34.5(+0.86%) | 4,022.5 | 4,052.5 | 3,980.5 | 1,580,800株 |
2503 | キリンホールディングス(株) | 1,771.5 | +22.0(+1.26%) | 1,754.0 | 1,777.0 | 1,753.5 | 3,692,100株 |
2531 | 宝ホールディングス(株) | 943 | -12(-1.26%) | 959 | 959 | 940 | 428,800株 |
2768 | 双日(株) | 314 | -6(-1.88%) | 326 | 329 | 310 | 70,165,900株 |
2801 | キッコーマン(株) | 3,420 | +30(+0.88%) | 3,425 | 3,430 | 3,370 | 805,000株 |
2802 | 味の素(株) | 2,573.5 | +9.5(+0.37%) | 2,564.0 | 2,577.0 | 2,533.0 | 2,362,000株 |
2871 | (株)ニチレイ | 698 | +3(+0.43%) | 693 | 701 | 687 | 1,046,000株 |
2914 | 日本たばこ産業(株) | 4,597.5 | -54.0(-1.16%) | 4,641.5 | 4,647.5 | 4,585.0 | 3,862,000株 |
3086 | J.フロント リテイリング(株) | 2,161 | -10(-0.46%) | 2,187 | 2,189 | 2,140 | 1,014,200株 |
3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 2,042 | -1(-0.05%) | 2,050 | 2,065 | 2,029 | 1,800,300株 |
3101 | 東洋紡(株) | 199 | ±0(±0.00%) | 200 | 203 | 198 | 5,087,000株 |
3103 | ユニチカ(株) | 58 | -1(-1.69%) | 59 | 59 | 58 | 29,513,000株 |
3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 1,396 | +4(+0.29%) | 1,415 | 1,423 | 1,392 | 414,000株 |
3110 | 日東紡績(株) | 512 | +7(+1.39%) | 510 | 516 | 508 | 481,000株 |
3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | 939 | +6(+0.64%) | 945 | 945 | 928 | 1,794,300株 |
3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 5,200 | -21(-0.40%) | 5,251 | 5,255 | 5,181 | 1,821,500株 |
3401 | 帝人(株) | 470 | +7(+1.51%) | 467 | 476 | 466 | 10,597,000株 |
3402 | 東レ(株) | 1,042.0 | -2.5(-0.24%) | 1,050.0 | 1,052.0 | 1,038.5 | 5,310,000株 |
3405 | (株)クラレ | 1,633 | -6(-0.37%) | 1,638 | 1,641 | 1,628 | 1,239,800株 |
3407 | 旭化成(株) | 1,107.0 | -3.0(-0.27%) | 1,115.0 | 1,115.5 | 1,100.5 | 5,303,000株 |
3436 | (株)SUMCO | 1,872 | +57(+3.14%) | 1,844 | 1,891 | 1,839 | 4,958,200株 |
3861 | 王子ホールディングス(株) | 563 | -3(-0.53%) | 566 | 568 | 558 | 2,588,000株 |
3863 | 日本製紙(株) | 2,192 | +5(+0.23%) | 2,185 | 2,230 | 2,166 | 1,261,200株 |
3865 | 北越紀州製紙(株) | 651 | -8(-1.21%) | 665 | 666 | 648 | 488,600株 |
4004 | 昭和電工(株) | 173 | +3(+1.76%) | 175 | 182 | 172 | 48,623,000株 |
4005 | 住友化学(株) | 716 | +6(+0.85%) | 712 | 719 | 711 | 8,722,000株 |
4021 | 日産化学工業(株) | 2,743 | -29(-1.05%) | 2,774 | 2,779 | 2,734 | 754,000株 |
4041 | 日本曹達(株) | 751 | +4(+0.54%) | 750 | 762 | 749 | 519,000株 |
4042 | 東ソー(株) | 763 | +2(+0.26%) | 761 | 763 | 755 | 4,288,000株 |
4043 | (株)トクヤマ | 264 | -1(-0.38%) | 265 | 269 | 264 | 2,638,000株 |
4061 | 電気化学工業(株) | 567 | -7(-1.22%) | 580 | 580 | 564 | 3,030,000株 |
4063 | 信越化学工業(株) | 7,680 | +121(+1.60%) | 7,609 | 7,730 | 7,578 | 2,331,500株 |
4151 | 協和発酵キリン(株) | 1,640 | +26(+1.61%) | 1,616 | 1,646 | 1,608 | 2,021,000株 |
4183 | 三井化学(株) | 405 | -1(-0.25%) | 409 | 409 | 401 | 8,678,000株 |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 777.9 | +8.0(+1.04%) | 777.0 | 787.8 | 774.7 | 5,216,600株 |
4208 | 宇部興産(株) | 220 | +1(+0.46%) | 219 | 223 | 219 | 6,934,000株 |
4272 | 日本化薬(株) | 1,400 | -30(-2.10%) | 1,431 | 1,431 | 1,397 | 1,257,000株 |
4324 | (株)電通 | 6,310 | -30(-0.47%) | 6,380 | 6,380 | 6,280 | 821,300株 |
4452 | 花王(株) | 5,695 | -73(-1.27%) | 5,767 | 5,772 | 5,675 | 2,595,400株 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 6,048 | +95(+1.60%) | 5,980 | 6,074 | 5,966 | 2,841,400株 |
4503 | アステラス製薬(株) | 1,820.0 | +4.0(+0.22%) | 1,825.0 | 1,833.0 | 1,815.5 | 8,346,100株 |
4506 | 大日本住友製薬(株) | 1,408 | -12(-0.85%) | 1,429 | 1,429 | 1,406 | 1,325,000株 |
4507 | 塩野義製薬(株) | 4,495 | +30(+0.67%) | 4,520 | 4,530 | 4,455 | 1,267,700株 |
4519 | 中外製薬(株) | 3,825 | +35(+0.92%) | 3,840 | 3,860 | 3,815 | 804,500株 |
4523 | エーザイ(株) | 7,935 | +19(+0.24%) | 7,900 | 7,994 | 7,804 | 2,256,700株 |
4543 | テルモ(株) | 2,842 | -28(-0.98%) | 2,876 | 2,877 | 2,834 | 1,960,000株 |
4568 | 第一三共(株) | 2,348.0 | +28.0(+1.21%) | 2,321.0 | 2,355.0 | 2,321.0 | 3,232,200株 |
4689 | ヤフー(株) | 498 | +4(+0.81%) | 495 | 499 | 494 | 8,978,000株 |
4704 | トレンドマイクロ(株) | 4,435 | -15(-0.34%) | 4,500 | 4,500 | 4,405 | 592,500株 |
4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 4,718.5 | +13.5(+0.29%) | 4,705.0 | 4,744.0 | 4,693.5 | 2,142,000株 |
4902 | コニカミノルタ(株) | 1,560 | +8(+0.52%) | 1,576 | 1,583 | 1,552 | 3,335,300株 |
4911 | (株)資生堂 | 2,510.5 | +19.0(+0.76%) | 2,492.0 | 2,534.0 | 2,481.5 | 2,195,700株 |
5002 | 昭和シェル石油(株) | 1,160 | ±0(±0.00%) | 1,158 | 1,165 | 1,152 | 1,710,300株 |
5020 | JXホールディングス(株) | 552.0 | -1.5(-0.27%) | 554.0 | 554.0 | 547.1 | 11,774,400株 |
5101 | 横浜ゴム(株) | 1,423 | +5(+0.35%) | 1,437 | 1,452 | 1,418 | 1,714,000株 |
5108 | (株)ブリヂストン | 5,133 | +132(+2.64%) | 5,074 | 5,151 | 5,065 | 5,520,000株 |
5201 | 旭硝子(株) | 816 | -1(-0.12%) | 820 | 823 | 813 | 2,629,000株 |
5202 | 日本板硝子(株) | 130 | ±0(±0.00%) | 131 | 132 | 128 | 22,985,000株 |
5214 | 日本電気硝子(株) | 666 | +9(+1.37%) | 663 | 677 | 661 | 3,724,000株 |
5232 | 住友大阪セメント(株) | 450 | +21(+4.90%) | 440 | 452 | 439 | 7,379,000株 |
5233 | 太平洋セメント(株) | 370 | +6(+1.65%) | 364 | 372 | 364 | 10,525,000株 |
5301 | 東海カーボン(株) | 377 | -1(-0.26%) | 379 | 379 | 373 | 1,430,000株 |
5332 | TOTO(株) | 2,094 | -21(-0.99%) | 2,111 | 2,126 | 2,086 | 2,614,000株 |
5333 | 日本碍子(株) | 3,060 | -5(-0.16%) | 3,095 | 3,140 | 3,050 | 1,355,000株 |
5401 | 新日鐵住金(株) | 339.2 | -1.9(-0.56%) | 342.9 | 345.6 | 336.2 | 52,395,000株 |
5406 | (株)神戸製鋼所 | 233 | +1(+0.43%) | 234 | 235 | 232 | 19,595,000株 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 2,975.5 | -7.5(-0.25%) | 2,983.5 | 3,021.0 | 2,961.0 | 2,679,900株 |
5413 | 日新製鋼(株) | 1,619 | -4(-0.25%) | 1,625 | 1,633 | 1,616 | 414,600株 |
5541 | 大平洋金属(株) | 400 | ±0(±0.00%) | 406 | 414 | 397 | 4,241,000株 |
5631 | (株)日本製鋼所 | 574 | +4(+0.70%) | 577 | 583 | 573 | 1,771,000株 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 217 | -2(-0.91%) | 221 | 222 | 216 | 8,358,100株 |
5706 | 三井金属鉱業(株) | 340 | ±0(±0.00%) | 342 | 347 | 337 | 6,679,000株 |
5707 | 東邦亜鉛(株) | 455 | +4(+0.89%) | 456 | 467 | 452 | 2,456,000株 |
5711 | 三菱マテリアル(株) | 476 | +4(+0.85%) | 475 | 486 | 473 | 8,550,000株 |
5713 | 住友金属鉱山(株) | 1,910.0 | -13.5(-0.70%) | 1,929.0 | 1,944.0 | 1,900.5 | 3,144,000株 |
5714 | DOWAホールディングス(株) | 1,082 | -13(-1.19%) | 1,095 | 1,101 | 1,076 | 2,009,000株 |
5715 | 古河機械金属(株) | 221 | -2(-0.90%) | 223 | 223 | 220 | 2,129,000株 |
5801 | 古河電気工業(株) | 241 | -3(-1.23%) | 246 | 247 | 240 | 7,735,000株 |
5802 | 住友電気工業(株) | 1,969.5 | -15.5(-0.78%) | 1,960.0 | 1,990.0 | 1,960.0 | 5,009,500株 |
5803 | (株)フジクラ | 689 | +7(+1.03%) | 684 | 693 | 678 | 3,278,000株 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 1,881 | -5(-0.27%) | 1,904 | 1,918 | 1,870 | 706,500株 |
6103 | オークマ(株) | 1,345 | -1(-0.07%) | 1,353 | 1,356 | 1,333 | 1,227,000株 |
6113 | (株)アマダホールディングス | 1,270 | +1(+0.08%) | 1,279 | 1,280 | 1,265 | 1,658,800株 |
6301 | (株)小松製作所 | 2,623.5 | +9.0(+0.34%) | 2,626.0 | 2,639.5 | 2,616.5 | 3,787,900株 |
6302 | 住友重機械工業(株) | 825 | +20(+2.48%) | 813 | 835 | 812 | 4,794,000株 |
6305 | 日立建機(株) | 2,276 | -4(-0.18%) | 2,290 | 2,302 | 2,267 | 946,700株 |
6326 | (株)クボタ | 1,995.0 | +27.0(+1.37%) | 1,988.0 | 2,028.5 | 1,976.0 | 6,649,000株 |
6361 | (株)荏原製作所 | 594 | -6(-1.00%) | 601 | 603 | 591 | 2,593,000株 |
6366 | 千代田化工建設(株) | 1,076 | +1(+0.09%) | 1,087 | 1,087 | 1,074 | 1,523,000株 |
6367 | ダイキン工業(株) | 9,631 | +189(+2.00%) | 9,481 | 9,758 | 9,470 | 2,290,000株 |
6471 | 日本精工(株) | 2,039 | +8(+0.39%) | 2,050 | 2,065 | 2,033 | 2,030,300株 |
6472 | NTN(株) | 743 | +7(+0.95%) | 741 | 750 | 740 | 3,405,000株 |
6473 | (株)ジェイテクト | 2,280 | +10(+0.44%) | 2,300 | 2,309 | 2,268 | 1,285,200株 |
6479 | ミネベア(株) | 2,274 | +16(+0.71%) | 2,290 | 2,329 | 2,267 | 3,783,000株 |
6501 | (株)日立製作所 | 848.3 | +3.1(+0.37%) | 850.4 | 852.3 | 845.5 | 21,779,000株 |
6502 | (株)東芝 | 415.7 | +4.1(+1.00%) | 414.2 | 421.0 | 412.0 | 49,349,000株 |
6503 | 三菱電機(株) | 1,707.5 | +28.5(+1.70%) | 1,693.0 | 1,718.0 | 1,692.0 | 7,305,000株 |
6504 | 富士電機(株) | 594 | +5(+0.85%) | 590 | 599 | 590 | 3,000,000株 |
6506 | (株)安川電機 | 1,736 | -2(-0.12%) | 1,741 | 1,755 | 1,730 | 1,991,600株 |
6508 | (株)明電舎 | 463 | +2(+0.43%) | 464 | 464 | 459 | 760,000株 |
6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 545 | +1(+0.18%) | 544 | 549 | 543 | 1,911,000株 |
6701 | 日本電気(株) | 408 | -4(-0.97%) | 414 | 414 | 406 | 16,714,000株 |
6702 | 富士通(株) | 681.6 | -7.9(-1.15%) | 699.1 | 699.9 | 680.4 | 15,401,000株 |
6703 | 沖電気工業(株) | 261 | +3(+1.16%) | 260 | 263 | 259 | 9,799,000株 |
6752 | パナソニック(株) | 1,843.0 | +8.5(+0.46%) | 1,850.0 | 1,853.5 | 1,835.5 | 7,947,100株 |
6753 | シャープ(株) | 170 | -2(-1.16%) | 173 | 174 | 170 | 34,403,000株 |
6758 | ソニー(株) | 3,837.0 | +8.5(+0.22%) | 3,860.0 | 3,897.5 | 3,825.0 | 9,275,700株 |
6762 | TDK(株) | 10,060 | +210(+2.13%) | 10,040 | 10,230 | 10,010 | 1,643,900株 |
6767 | ミツミ電機(株) | 878 | -24(-2.66%) | 909 | 911 | 852 | 3,379,100株 |
6770 | アルプス電気(株) | 3,235 | -45(-1.37%) | 3,330 | 3,380 | 3,090 | 7,113,100株 |
6773 | パイオニア(株) | 222 | -4(-1.77%) | 227 | 228 | 222 | 3,755,200株 |
6841 | 横河電機(株) | 1,471 | +4(+0.27%) | 1,480 | 1,480 | 1,460 | 865,200株 |
6857 | (株)アドバンテスト | 1,453 | +20(+1.40%) | 1,453 | 1,469 | 1,445 | 1,491,400株 |
6902 | (株)デンソー | 6,478 | +68(+1.06%) | 6,400 | 6,548 | 6,389 | 2,165,800株 |
6952 | カシオ計算機(株) | 2,344 | +24(+1.03%) | 2,343 | 2,377 | 2,332 | 2,851,900株 |
6954 | ファナック(株) | 27,020 | +330(+1.24%) | 26,900 | 27,130 | 26,675 | 1,429,600株 |
6971 | 京セラ(株) | 6,770 | +17(+0.25%) | 6,800 | 6,846 | 6,733 | 1,242,700株 |
6976 | 太陽誘電(株) | 1,883 | +26(+1.40%) | 1,885 | 1,929 | 1,876 | 2,888,800株 |
6988 | 日東電工(株) | 9,667 | +184(+1.94%) | 9,770 | 9,864 | 9,596 | 1,793,300株 |
7003 | 三井造船(株) | 218 | +2(+0.93%) | 217 | 221 | 216 | 9,096,000株 |
7004 | 日立造船(株) | 706 | -3(-0.42%) | 706 | 714 | 703 | 1,054,600株 |
7011 | 三菱重工業(株) | 792.6 | +3.0(+0.38%) | 800.0 | 803.9 | 789.0 | 23,114,000株 |
7012 | 川崎重工業(株) | 632 | ±0(±0.00%) | 639 | 641 | 630 | 13,676,000株 |
7013 | (株)IHI | 595 | +11(+1.88%) | 592 | 604 | 590 | 15,897,000株 |
7201 | 日産自動車(株) | 1,299.0 | +18.5(+1.44%) | 1,298.5 | 1,312.0 | 1,293.0 | 14,069,200株 |
7202 | いすゞ自動車(株) | 1,685.5 | -2.0(-0.12%) | 1,700.0 | 1,704.5 | 1,676.5 | 2,282,300株 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 8,637 | +141(+1.66%) | 8,580 | 8,700 | 8,552 | 12,092,200株 |
7205 | 日野自動車(株) | 1,681 | -1(-0.06%) | 1,689 | 1,697 | 1,673 | 1,346,500株 |
7211 | 三菱自動車工業(株) | 1,154 | +7(+0.61%) | 1,153 | 1,168 | 1,151 | 4,611,900株 |
7261 | マツダ(株) | 2,675.0 | +20.5(+0.77%) | 2,690.0 | 2,718.0 | 2,663.5 | 10,141,800株 |
7267 | 本田技研工業(株) | 4,281.0 | +70.5(+1.67%) | 4,250.0 | 4,324.5 | 4,242.0 | 5,274,200株 |
7269 | スズキ(株) | 4,309.5 | +35.0(+0.82%) | 4,285.0 | 4,351.5 | 4,280.0 | 1,787,500株 |
7270 | 富士重工業(株) | 4,727.0 | +37.5(+0.80%) | 4,800.0 | 4,827.5 | 4,705.5 | 6,707,000株 |
7731 | (株)ニコン | 1,512 | -1(-0.07%) | 1,510 | 1,521 | 1,505 | 2,483,000株 |
7733 | オリンパス(株) | 4,220 | +15(+0.36%) | 4,230 | 4,240 | 4,190 | 1,138,400株 |
7735 | (株)SCREENホールディングス | 951 | +13(+1.39%) | 946 | 957 | 942 | 2,168,000株 |
7751 | キヤノン(株) | 4,325.0 | +2.0(+0.05%) | 4,350.0 | 4,374.0 | 4,306.5 | 5,004,500株 |
7752 | (株)リコー | 1,301.5 | +18.5(+1.44%) | 1,300.0 | 1,316.5 | 1,297.5 | 5,260,100株 |
7762 | シチズンホールディングス(株) | 918 | +2(+0.22%) | 920 | 926 | 915 | 1,768,500株 |
7911 | 凸版印刷(株) | 1,055 | +9(+0.86%) | 1,055 | 1,056 | 1,047 | 1,576,000株 |
7912 | 大日本印刷(株) | 1,322.5 | +3.5(+0.27%) | 1,327.0 | 1,329.0 | 1,316.0 | 2,022,000株 |
7951 | ヤマハ(株) | 2,550 | -25(-0.97%) | 2,600 | 2,610 | 2,523 | 1,244,100株 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 1,673.0 | -24.5(-1.44%) | 1,703.0 | 1,716.0 | 1,662.0 | 10,311,600株 |
8002 | 丸紅(株) | 731.0 | -1.3(-0.18%) | 735.0 | 738.3 | 728.2 | 6,979,200株 |
8015 | 豊田通商(株) | 3,435 | -30(-0.87%) | 3,480 | 3,480 | 3,415 | 704,600株 |
8031 | 三井物産(株) | 1,750.5 | +6.0(+0.34%) | 1,749.0 | 1,754.0 | 1,741.0 | 9,452,400株 |
8035 | 東京エレクトロン(株) | 7,847 | +166(+2.16%) | 7,770 | 7,937 | 7,736 | 2,644,800株 |
8053 | 住友商事(株) | 1,482.0 | +5.5(+0.37%) | 1,489.5 | 1,494.0 | 1,474.5 | 4,811,800株 |
8058 | 三菱商事(株) | 2,789.0 | -22.0(-0.78%) | 2,808.0 | 2,811.0 | 2,782.5 | 5,820,600株 |
8233 | (株)高島屋 | 1,188 | -11(-0.92%) | 1,199 | 1,202 | 1,184 | 1,536,000株 |
8252 | (株)丸井グループ | 1,554 | -25(-1.58%) | 1,588 | 1,597 | 1,548 | 2,030,300株 |
8253 | (株)クレディセゾン | 2,465 | +11(+0.45%) | 2,469 | 2,479 | 2,446 | 713,400株 |
8267 | イオン(株) | 1,654.0 | -12.0(-0.72%) | 1,674.0 | 1,676.5 | 1,651.0 | 2,551,200株 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 694 | +1(+0.14%) | 694 | 697 | 690 | 873,800株 |
8303 | (株)新生銀行 | 246 | +6(+2.50%) | 241 | 247 | 237 | 33,631,000株 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 482 | +6(+1.26%) | 480 | 484 | 476 | 8,794,000株 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 917.3 | +20.7(+2.31%) | 908.0 | 926.6 | 901.2 | 159,222,900株 |
8308 | (株)りそなホールディングス | 714.7 | +23.9(+3.46%) | 698.0 | 719.3 | 692.6 | 22,072,600株 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 576.4 | +17.9(+3.21%) | 561.5 | 577.0 | 554.0 | 27,650,000株 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5,675 | +153(+2.77%) | 5,580 | 5,698 | 5,548 | 13,042,800株 |
8331 | (株)千葉銀行 | 991 | +19(+1.95%) | 982 | 994 | 974 | 4,252,000株 |
8332 | (株)横浜銀行 | 767.0 | +7.4(+0.97%) | 767.7 | 771.4 | 756.1 | 6,433,000株 |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 673 | +2(+0.30%) | 677 | 681 | 668 | 6,267,000株 |
8355 | (株)静岡銀行 | 1,359 | +14(+1.04%) | 1,356 | 1,360 | 1,339 | 3,452,000株 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 271.1 | +15.1(+5.90%) | 259.0 | 272.9 | 259.0 | 620,879,700株 |
8601 | (株)大和証券グループ本社 | 989.4 | +16.6(+1.71%) | 976.0 | 993.0 | 973.6 | 10,203,000株 |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 831.7 | +6.9(+0.84%) | 829.9 | 843.0 | 820.0 | 42,125,000株 |
8628 | 松井証券(株) | 1,107 | +14(+1.28%) | 1,102 | 1,111 | 1,095 | 1,015,500株 |
8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株) | 4,660.0 | +140.0(+3.10%) | 4,487.5 | 4,700.0 | 4,456.0 | 2,785,400株 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 3,861.5 | +70.0(+1.85%) | 3,820.0 | 3,915.0 | 3,820.0 | 2,153,700株 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 2,190 | +22(+1.01%) | 2,185 | 2,229 | 2,159 | 1,536,100株 |
8750 | 第一生命保険(株) | 2,195.5 | +30.0(+1.39%) | 2,199.5 | 2,241.5 | 2,183.5 | 7,847,500株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 5,231 | +174(+3.44%) | 5,120 | 5,288 | 5,111 | 3,846,400株 |
8795 | (株)T&Dホールディングス | 1,869.5 | +43.0(+2.35%) | 1,847.5 | 1,917.0 | 1,832.0 | 4,053,200株 |
8801 | 三井不動産(株) | 3,662.0 | -51.5(-1.39%) | 3,724.0 | 3,728.5 | 3,632.5 | 6,321,000株 |
8802 | 三菱地所(株) | 2,777.5 | +16.0(+0.58%) | 2,771.5 | 2,794.0 | 2,749.5 | 5,578,000株 |
8803 | 平和不動産(株) | 1,682 | -5(-0.30%) | 1,698 | 1,698 | 1,673 | 151,000株 |
8804 | 東京建物(株) | 973 | +2(+0.21%) | 977 | 982 | 965 | 2,963,000株 |
8830 | 住友不動産(株) | 4,853.5 | -1.0(-0.02%) | 4,888.5 | 4,895.0 | 4,826.5 | 2,580,000株 |
9001 | 東武鉄道(株) | 544 | -6(-1.09%) | 548 | 548 | 541 | 3,773,000株 |
9005 | 東京急行電鉄(株) | 813 | ±0(±0.00%) | 815 | 817 | 809 | 3,933,000株 |
9007 | 小田急電鉄(株) | 1,173 | -2(-0.17%) | 1,175 | 1,177 | 1,162 | 1,712,000株 |
9008 | 京王電鉄(株) | 917 | +9(+0.99%) | 911 | 919 | 901 | 1,509,000株 |
9009 | 京成電鉄(株) | 1,440 | -39(-2.64%) | 1,469 | 1,470 | 1,425 | 2,424,000株 |
9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 11,445 | -30(-0.26%) | 11,500 | 11,500 | 11,390 | 828,000株 |
9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 7,423 | -2(-0.03%) | 7,475 | 7,477 | 7,345 | 1,198,000株 |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 21,900 | +90(+0.41%) | 22,025 | 22,075 | 21,795 | 337,200株 |
9062 | 日本通運(株) | 709 | +2(+0.28%) | 716 | 720 | 703 | 4,807,000株 |
9064 | ヤマトホールディングス(株) | 2,595.0 | +17.5(+0.68%) | 2,620.0 | 2,640.0 | 2,580.5 | 2,022,800株 |
9101 | 日本郵船(株) | 374 | +1(+0.27%) | 375 | 376 | 372 | 11,613,000株 |
9104 | (株)商船三井 | 425 | -1(-0.23%) | 427 | 430 | 422 | 9,401,000株 |
9107 | 川崎汽船(株) | 313 | -7(-2.19%) | 319 | 319 | 311 | 25,249,000株 |
9202 | ANAホールディングス(株) | 338.2 | +3.4(+1.02%) | 336.0 | 340.4 | 335.4 | 21,730,000株 |
9301 | 三菱倉庫(株) | 1,762 | -11(-0.62%) | 1,785 | 1,787 | 1,750 | 697,000株 |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 693 | -6(-0.86%) | 695 | 698 | 691 | 783,200株 |
9432 | 日本電信電話(株) | 8,495 | -62(-0.72%) | 8,500 | 8,531 | 8,441 | 2,145,900株 |
9433 | KDDI(株) | 2,819.0 | -23.5(-0.83%) | 2,850.0 | 2,857.0 | 2,805.0 | 5,760,900株 |
9437 | (株)NTTドコモ | 2,234.0 | ±0.0(±0.00%) | 2,231.0 | 2,238.0 | 2,220.5 | 4,082,300株 |
9501 | 東京電力(株) | 707 | +41(+6.16%) | 676 | 730 | 676 | 298,318,600株 |
9502 | 中部電力(株) | 1,840.0 | -8.0(-0.43%) | 1,858.0 | 1,888.5 | 1,828.5 | 3,342,600株 |
9503 | 関西電力(株) | 1,381.0 | +3.0(+0.22%) | 1,389.5 | 1,423.5 | 1,375.0 | 4,772,600株 |
9531 | 東京瓦斯(株) | 683.4 | +9.5(+1.41%) | 673.9 | 684.1 | 670.1 | 13,284,000株 |
9532 | 大阪瓦斯(株) | 498.0 | +2.2(+0.44%) | 496.5 | 499.1 | 493.2 | 6,775,000株 |
9602 | 東宝(株) | 3,145 | ±0(±0.00%) | 3,180 | 3,200 | 3,135 | 377,800株 |
9613 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 5,500 | ±0(±0.00%) | 5,510 | 5,530 | 5,470 | 745,200株 |
9681 | (株)東京ドーム | 522 | -2(-0.38%) | 526 | 529 | 518 | 702,000株 |
9735 | セコム(株) | 8,490 | -78(-0.91%) | 8,600 | 8,600 | 8,455 | 701,400株 |
9766 | コナミ(株) | 2,263 | +6(+0.27%) | 2,260 | 2,264 | 2,223 | 1,624,300株 |
9983 | (株)ファーストリテイリング | 50,970 | +40(+0.08%) | 51,270 | 51,490 | 50,630 | 524,300株 |
9984 | ソフトバンク(株) | 7,364 | -40(-0.54%) | 7,412 | 7,432 | 7,320 | 4,837,300株 |
コメント
コメントを投稿