日経平均株価 2015/06/02 結果
2015/06/02 15:00 の株価です。
.
.
.
.
.
証券コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 |
1332 | 日本水産(株) | 379 | -6(-1.56%) | 381 | 382 | 377 | 2,701,200株 |
1333 | マルハニチロ(株) | 1,896 | +14(+0.74%) | 1,872 | 1,902 | 1,871 | 237,500株 |
1605 | 国際石油開発帝石(株) | 1,513.0 | -19.0(-1.24%) | 1,530.0 | 1,532.5 | 1,506.0 | 3,858,700株 |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 1,818 | -15(-0.82%) | 1,830 | 1,848 | 1,818 | 705,200株 |
1801 | 大成建設(株) | 685 | -1(-0.15%) | 686 | 693 | 684 | 6,482,000株 |
1802 | (株)大林組 | 832 | -3(-0.36%) | 835 | 841 | 830 | 4,130,000株 |
1803 | 清水建設(株) | 967 | -5(-0.51%) | 974 | 978 | 962 | 2,701,000株 |
1812 | 鹿島建設(株) | 558 | +7(+1.27%) | 549 | 560 | 549 | 6,150,000株 |
1925 | 大和ハウス工業(株) | 2,982.0 | -38.5(-1.27%) | 3,003.5 | 3,020.0 | 2,970.5 | 2,009,400株 |
1928 | 積水ハウス(株) | 2,088.0 | +14.5(+0.70%) | 2,082.0 | 2,091.0 | 2,062.0 | 2,306,900株 |
1963 | 日揮(株) | 2,425.0 | -23.0(-0.94%) | 2,443.0 | 2,447.0 | 2,424.0 | 1,939,000株 |
2002 | (株)日清製粉グループ本社 | 1,559 | -2(-0.13%) | 1,561 | 1,565 | 1,547 | 818,700株 |
2269 | 明治ホールディングス(株) | 14,270 | ±0(±0.00%) | 14,290 | 14,350 | 14,170 | 260,200株 |
2282 | 日本ハム(株) | 2,691 | +5(+0.19%) | 2,671 | 2,707 | 2,665 | 797,000株 |
2501 | サッポロホールディングス(株) | 468 | +1(+0.21%) | 466 | 472 | 466 | 1,629,000株 |
2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 3,974.0 | -19.0(-0.48%) | 4,000.0 | 4,000.0 | 3,966.0 | 1,258,000株 |
2503 | キリンホールディングス(株) | 1,779.5 | -7.5(-0.42%) | 1,790.0 | 1,793.5 | 1,777.0 | 2,238,400株 |
2531 | 宝ホールディングス(株) | 956 | -2(-0.21%) | 956 | 962 | 948 | 808,200株 |
2768 | 双日(株) | 310 | -3(-0.96%) | 313 | 314 | 307 | 32,601,400株 |
2801 | キッコーマン(株) | 3,555 | +120(+3.49%) | 3,460 | 3,570 | 3,455 | 1,055,000株 |
2802 | 味の素(株) | 2,589.5 | +23.0(+0.90%) | 2,578.0 | 2,593.5 | 2,551.5 | 1,744,000株 |
2871 | (株)ニチレイ | 708 | -1(-0.14%) | 709 | 713 | 704 | 522,000株 |
2914 | 日本たばこ産業(株) | 4,532.5 | -82.0(-1.78%) | 4,568.0 | 4,570.0 | 4,498.0 | 5,259,500株 |
3086 | J.フロント リテイリング(株) | 2,264 | +57(+2.58%) | 2,228 | 2,272 | 2,215 | 1,648,600株 |
3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 2,142 | +52(+2.49%) | 2,102 | 2,149 | 2,101 | 2,974,400株 |
3101 | 東洋紡(株) | 205 | +2(+0.99%) | 203 | 207 | 203 | 9,117,000株 |
3103 | ユニチカ(株) | 60 | ±0(±0.00%) | 60 | 61 | 59 | 37,281,000株 |
3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 1,432 | +32(+2.29%) | 1,404 | 1,433 | 1,400 | 684,000株 |
3110 | 日東紡績(株) | 518 | -3(-0.58%) | 524 | 527 | 515 | 346,000株 |
3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | 934 | -1(-0.11%) | 936 | 940 | 927 | 1,521,300株 |
3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 5,076 | -34(-0.67%) | 5,109 | 5,114 | 5,060 | 2,616,600株 |
3401 | 帝人(株) | 484 | +3(+0.62%) | 489 | 498 | 484 | 10,886,000株 |
3402 | 東レ(株) | 1,057.5 | +4.0(+0.38%) | 1,053.5 | 1,061.0 | 1,048.5 | 7,800,000株 |
3405 | (株)クラレ | 1,640 | -4(-0.24%) | 1,641 | 1,649 | 1,632 | 1,157,200株 |
3407 | 旭化成(株) | 1,123.0 | -6.5(-0.58%) | 1,123.0 | 1,127.5 | 1,117.5 | 3,103,000株 |
3436 | (株)SUMCO | 1,889 | +23(+1.23%) | 1,864 | 1,903 | 1,831 | 3,533,300株 |
3861 | 王子ホールディングス(株) | 551 | -1(-0.18%) | 551 | 557 | 549 | 2,872,000株 |
3863 | 日本製紙(株) | 2,194 | -28(-1.26%) | 2,222 | 2,238 | 2,189 | 1,168,500株 |
3865 | 北越紀州製紙(株) | 689 | +7(+1.03%) | 683 | 692 | 676 | 850,400株 |
4004 | 昭和電工(株) | 177 | +2(+1.14%) | 177 | 179 | 176 | 9,693,000株 |
4005 | 住友化学(株) | 752 | +13(+1.76%) | 752 | 760 | 750 | 8,044,000株 |
4021 | 日産化学工業(株) | 2,740 | +11(+0.40%) | 2,729 | 2,761 | 2,719 | 552,300株 |
4041 | 日本曹達(株) | 743 | -6(-0.80%) | 740 | 749 | 739 | 536,000株 |
4042 | 東ソー(株) | 752 | +4(+0.53%) | 751 | 756 | 747 | 3,125,000株 |
4043 | (株)トクヤマ | 269 | +1(+0.37%) | 269 | 271 | 267 | 1,957,000株 |
4061 | 電気化学工業(株) | 572 | +4(+0.70%) | 570 | 574 | 564 | 2,593,000株 |
4063 | 信越化学工業(株) | 7,527 | -40(-0.53%) | 7,550 | 7,562 | 7,484 | 862,300株 |
4151 | 協和発酵キリン(株) | 1,588 | +1(+0.06%) | 1,575 | 1,610 | 1,575 | 1,183,000株 |
4183 | 三井化学(株) | 418 | +1(+0.24%) | 417 | 427 | 417 | 10,582,000株 |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 794.2 | -4.2(-0.53%) | 798.0 | 800.0 | 791.3 | 3,680,100株 |
4208 | 宇部興産(株) | 225 | +2(+0.90%) | 224 | 230 | 223 | 10,031,000株 |
4272 | 日本化薬(株) | 1,392 | -8(-0.57%) | 1,412 | 1,412 | 1,391 | 665,000株 |
4324 | (株)電通 | 6,300 | -40(-0.63%) | 6,340 | 6,340 | 6,240 | 696,900株 |
4452 | 花王(株) | 5,754 | +91(+1.61%) | 5,670 | 5,774 | 5,651 | 2,014,600株 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 6,027 | -22(-0.36%) | 6,092 | 6,104 | 6,006 | 2,431,300株 |
4503 | アステラス製薬(株) | 1,834.0 | +26.5(+1.47%) | 1,828.0 | 1,841.0 | 1,819.5 | 6,927,300株 |
4506 | 大日本住友製薬(株) | 1,377 | -5(-0.36%) | 1,379 | 1,395 | 1,371 | 1,523,900株 |
4507 | 塩野義製薬(株) | 4,530 | +30(+0.67%) | 4,485 | 4,580 | 4,485 | 1,084,000株 |
4519 | 中外製薬(株) | 3,875 | +105(+2.79%) | 3,795 | 3,880 | 3,770 | 1,009,600株 |
4523 | エーザイ(株) | 8,030 | +58(+0.73%) | 8,000 | 8,070 | 7,963 | 1,115,600株 |
4543 | テルモ(株) | 2,753 | -63(-2.24%) | 2,774 | 2,795 | 2,750 | 3,508,000株 |
4568 | 第一三共(株) | 2,375.0 | +36.5(+1.56%) | 2,350.0 | 2,381.5 | 2,341.0 | 3,175,200株 |
4689 | ヤフー(株) | 543 | +5(+0.93%) | 539 | 549 | 534 | 30,656,600株 |
4704 | トレンドマイクロ(株) | 4,390 | +20(+0.46%) | 4,440 | 4,450 | 4,370 | 1,715,700株 |
4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 4,733.5 | +23.5(+0.50%) | 4,706.0 | 4,743.5 | 4,692.0 | 2,090,600株 |
4902 | コニカミノルタ(株) | 1,570 | -9(-0.57%) | 1,556 | 1,579 | 1,555 | 2,784,700株 |
4911 | (株)資生堂 | 2,585.0 | +24.0(+0.94%) | 2,537.0 | 2,598.5 | 2,530.0 | 3,335,400株 |
5002 | 昭和シェル石油(株) | 1,166 | -6(-0.51%) | 1,175 | 1,178 | 1,165 | 1,634,700株 |
5020 | JXホールディングス(株) | 558.8 | +1.5(+0.27%) | 559.0 | 568.0 | 558.7 | 13,456,400株 |
5101 | 横浜ゴム(株) | 1,394 | -16(-1.13%) | 1,411 | 1,413 | 1,390 | 1,263,000株 |
5108 | (株)ブリヂストン | 5,007 | -168(-3.25%) | 5,104 | 5,105 | 4,995.0 | 5,558,900株 |
5201 | 旭硝子(株) | 803 | -5(-0.62%) | 810 | 811 | 802 | 3,009,000株 |
5202 | 日本板硝子(株) | 134 | ±0(±0.00%) | 135 | 136 | 132 | 24,858,000株 |
5214 | 日本電気硝子(株) | 654 | -6(-0.91%) | 660 | 662 | 651 | 2,898,000株 |
5232 | 住友大阪セメント(株) | 453 | +2(+0.44%) | 454 | 461 | 451 | 2,951,000株 |
5233 | 太平洋セメント(株) | 372 | +2(+0.54%) | 371 | 374 | 370 | 9,378,000株 |
5301 | 東海カーボン(株) | 386 | -3(-0.77%) | 389 | 389 | 382 | 1,011,000株 |
5332 | TOTO(株) | 2,052 | -43(-2.05%) | 2,090 | 2,108 | 2,050 | 2,215,000株 |
5333 | 日本碍子(株) | 3,095 | +10(+0.32%) | 3,150 | 3,175 | 3,080 | 1,156,000株 |
5401 | 新日鐵住金(株) | 343.7 | -1.8(-0.52%) | 347.0 | 348.2 | 341.1 | 29,746,000株 |
5406 | (株)神戸製鋼所 | 235 | -1(-0.42%) | 236 | 237 | 233 | 14,273,000株 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 2,996.0 | -19.0(-0.63%) | 3,014.0 | 3,030.0 | 2,978.0 | 1,926,900株 |
5413 | 日新製鋼(株) | 1,617 | -9(-0.55%) | 1,617 | 1,630 | 1,603 | 1,337,100株 |
5541 | 大平洋金属(株) | 413 | -1(-0.24%) | 420 | 422 | 411 | 2,429,000株 |
5631 | (株)日本製鋼所 | 573 | -4(-0.69%) | 574 | 578 | 571 | 1,026,000株 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 221 | +1(+0.45%) | 224 | 226 | 221 | 8,982,700株 |
5706 | 三井金属鉱業(株) | 337 | +1(+0.30%) | 336 | 339 | 335 | 3,720,000株 |
5707 | 東邦亜鉛(株) | 444 | -11(-2.42%) | 455 | 455 | 443 | 1,586,000株 |
5711 | 三菱マテリアル(株) | 505 | +9(+1.81%) | 500 | 506 | 500 | 8,895,000株 |
5713 | 住友金属鉱山(株) | 1,958.0 | +18.0(+0.93%) | 1,944.0 | 1,964.5 | 1,932.0 | 3,453,000株 |
5714 | DOWAホールディングス(株) | 1,115 | +2(+0.18%) | 1,106 | 1,122 | 1,106 | 854,000株 |
5715 | 古河機械金属(株) | 219 | +2(+0.92%) | 218 | 221 | 218 | 1,863,000株 |
5801 | 古河電気工業(株) | 241 | +3(+1.26%) | 237 | 243 | 237 | 10,672,000株 |
5802 | 住友電気工業(株) | 1,985.0 | +2.5(+0.13%) | 1,994.5 | 1,995.0 | 1,977.0 | 2,710,900株 |
5803 | (株)フジクラ | 692 | +1(+0.14%) | 682 | 692 | 682 | 1,328,000株 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 1,871 | -24(-1.27%) | 1,887 | 1,892 | 1,853 | 776,200株 |
6103 | オークマ(株) | 1,386 | -2(-0.14%) | 1,399 | 1,418 | 1,384 | 1,436,000株 |
6113 | (株)アマダホールディングス | 1,281 | +1(+0.08%) | 1,283 | 1,292 | 1,278 | 1,299,200株 |
6301 | (株)小松製作所 | 2,557.0 | -34.0(-1.31%) | 2,585.5 | 2,589.0 | 2,538.5 | 4,095,500株 |
6302 | 住友重機械工業(株) | 811 | +4(+0.50%) | 807 | 812 | 804 | 2,582,000株 |
6305 | 日立建機(株) | 2,218 | -37(-1.64%) | 2,250 | 2,260 | 2,214 | 966,200株 |
6326 | (株)クボタ | 2,051.5 | -12.0(-0.58%) | 2,063.0 | 2,066.0 | 2,047.0 | 2,906,000株 |
6361 | (株)荏原製作所 | 617 | +7(+1.15%) | 614 | 626 | 611 | 6,774,000株 |
6366 | 千代田化工建設(株) | 1,091 | -3(-0.27%) | 1,096 | 1,104 | 1,091 | 1,471,000株 |
6367 | ダイキン工業(株) | 9,495 | -88(-0.92%) | 9,603 | 9,649 | 9,450 | 1,236,200株 |
6471 | 日本精工(株) | 2,099 | +30(+1.45%) | 2,093 | 2,120 | 2,088 | 2,171,300株 |
6472 | NTN(株) | 745 | +11(+1.50%) | 744 | 754 | 737 | 4,254,000株 |
6473 | (株)ジェイテクト | 2,367 | +87(+3.82%) | 2,350 | 2,417 | 2,339 | 2,493,500株 |
6479 | ミネベア(株) | 2,300 | +9(+0.39%) | 2,341 | 2,358 | 2,293 | 4,907,000株 |
6501 | (株)日立製作所 | 846.4 | +2.1(+0.25%) | 847.6 | 856.8 | 842.3 | 22,658,000株 |
6502 | (株)東芝 | 449.7 | -0.3(-0.07%) | 451.0 | 454.2 | 447.2 | 49,591,000株 |
6503 | 三菱電機(株) | 1,691.5 | -1.5(-0.09%) | 1,711.0 | 1,713.0 | 1,690.0 | 4,457,000株 |
6504 | 富士電機(株) | 585 | -5(-0.85%) | 591 | 591 | 585 | 2,391,000株 |
6506 | (株)安川電機 | 1,771 | +18(+1.03%) | 1,760 | 1,784 | 1,756 | 2,128,500株 |
6508 | (株)明電舎 | 459 | -1(-0.22%) | 462 | 462 | 456 | 695,000株 |
6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 537 | -5(-0.92%) | 540 | 540 | 536 | 2,283,000株 |
6701 | 日本電気(株) | 407 | -2(-0.49%) | 410 | 413 | 406 | 12,937,000株 |
6702 | 富士通(株) | 698.2 | +0.2(+0.03%) | 702.0 | 702.8 | 695.2 | 12,464,000株 |
6703 | 沖電気工業(株) | 267 | +3(+1.14%) | 266 | 268 | 263 | 11,974,000株 |
6752 | パナソニック(株) | 1,806.5 | -10.0(-0.55%) | 1,820.0 | 1,826.5 | 1,805.5 | 4,824,000株 |
6753 | シャープ(株) | 172 | -1(-0.58%) | 174 | 174 | 170 | 30,350,000株 |
6758 | ソニー(株) | 3,806.5 | -16.0(-0.42%) | 3,845.0 | 3,858.0 | 3,795.0 | 5,289,000株 |
6762 | TDK(株) | 10,070 | +80(+0.80%) | 10,110 | 10,190 | 10,060 | 756,100株 |
6767 | ミツミ電機(株) | 874 | +3(+0.34%) | 882 | 887 | 870 | 1,196,600株 |
6770 | アルプス電気(株) | 3,280 | +80(+2.50%) | 3,295 | 3,345 | 3,250 | 4,008,300株 |
6773 | パイオニア(株) | 225 | +5(+2.27%) | 220 | 226 | 220 | 6,911,300株 |
6841 | 横河電機(株) | 1,479 | -4(-0.27%) | 1,483 | 1,493 | 1,469 | 961,800株 |
6857 | (株)アドバンテスト | 1,424 | -34(-2.33%) | 1,444 | 1,453 | 1,420 | 1,506,000株 |
6902 | (株)デンソー | 6,402 | -66(-1.02%) | 6,500 | 6,530 | 6,392 | 1,754,500株 |
6952 | カシオ計算機(株) | 2,324 | -5(-0.21%) | 2,344 | 2,344 | 2,321 | 1,957,700株 |
6954 | ファナック(株) | 27,700 | +50(+0.18%) | 27,700 | 27,770 | 27,520 | 1,023,400株 |
6971 | 京セラ(株) | 6,711 | -53(-0.78%) | 6,726 | 6,741 | 6,634 | 1,370,500株 |
6976 | 太陽誘電(株) | 1,803 | -58(-3.12%) | 1,828 | 1,828 | 1,801 | 2,747,300株 |
6988 | 日東電工(株) | 9,648 | ±0(±0.00%) | 9,650 | 9,676 | 9,598 | 713,300株 |
7003 | 三井造船(株) | 228 | -1(-0.44%) | 231 | 232 | 227 | 8,282,000株 |
7004 | 日立造船(株) | 706 | +2(+0.28%) | 704 | 711 | 704 | 885,600株 |
7011 | 三菱重工業(株) | 785.3 | -5.5(-0.70%) | 787.8 | 793.9 | 782.9 | 11,302,000株 |
7012 | 川崎重工業(株) | 628 | -5(-0.79%) | 638 | 638 | 626 | 10,162,000株 |
7013 | (株)IHI | 600 | -1(-0.17%) | 605 | 610 | 598 | 9,977,000株 |
7201 | 日産自動車(株) | 1,326.0 | +23.5(+1.80%) | 1,313.0 | 1,326.5 | 1,300.5 | 14,139,600株 |
7202 | いすゞ自動車(株) | 1,647.5 | -21.0(-1.26%) | 1,670.0 | 1,672.5 | 1,643.0 | 2,923,800株 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 8,514 | -6(-0.07%) | 8,550 | 8,593 | 8,509 | 5,429,800株 |
7205 | 日野自動車(株) | 1,670 | -11(-0.65%) | 1,681 | 1,691 | 1,670 | 1,532,500株 |
7211 | 三菱自動車工業(株) | 1,138 | -9(-0.78%) | 1,149 | 1,150 | 1,137 | 2,774,300株 |
7261 | マツダ(株) | 2,638.0 | -17.0(-0.64%) | 2,679.5 | 2,681.0 | 2,637.5 | 4,729,000株 |
7267 | 本田技研工業(株) | 4,200.5 | -58.5(-1.37%) | 4,276.0 | 4,277.0 | 4,197.0 | 3,630,000株 |
7269 | スズキ(株) | 4,360.5 | +36.0(+0.83%) | 4,320.5 | 4,371.5 | 4,295.5 | 2,126,800株 |
7270 | 富士重工業(株) | 4,774.5 | +67.0(+1.42%) | 4,797.5 | 4,799.0 | 4,748.5 | 4,260,600株 |
7731 | (株)ニコン | 1,536 | -4(-0.26%) | 1,550 | 1,550 | 1,533 | 2,112,400株 |
7733 | オリンパス(株) | 4,225 | -10(-0.24%) | 4,210 | 4,250 | 4,200 | 1,072,600株 |
7735 | (株)SCREENホールディングス | 918 | -16(-1.71%) | 935 | 935 | 916 | 2,347,000株 |
7751 | キヤノン(株) | 4,251.5 | -42.5(-0.99%) | 4,323.5 | 4,324.0 | 4,250.0 | 5,823,700株 |
7752 | (株)リコー | 1,298.0 | -0.5(-0.04%) | 1,315.0 | 1,315.0 | 1,294.5 | 2,553,800株 |
7762 | シチズンホールディングス(株) | 898 | -2(-0.22%) | 904 | 905 | 896 | 1,687,800株 |
7911 | 凸版印刷(株) | 1,061 | +2(+0.19%) | 1,060 | 1,069 | 1,057 | 1,578,000株 |
7912 | 大日本印刷(株) | 1,320.5 | +4.0(+0.30%) | 1,320.0 | 1,326.5 | 1,311.0 | 1,906,000株 |
7951 | ヤマハ(株) | 2,527 | -8(-0.32%) | 2,550 | 2,562 | 2,491 | 1,177,200株 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 1,661.0 | -21.5(-1.28%) | 1,695.0 | 1,696.0 | 1,660.0 | 5,477,400株 |
8002 | 丸紅(株) | 713.2 | -10.2(-1.41%) | 725.0 | 725.5 | 713.0 | 10,874,600株 |
8015 | 豊田通商(株) | 3,435 | -15(-0.43%) | 3,480 | 3,480 | 3,410 | 443,700株 |
8031 | 三井物産(株) | 1,712.0 | -21.0(-1.21%) | 1,730.0 | 1,731.0 | 1,712.0 | 9,140,900株 |
8035 | 東京エレクトロン(株) | 7,886 | -61(-0.77%) | 7,933 | 7,977 | 7,880 | 1,718,500株 |
8053 | 住友商事(株) | 1,453.0 | -20.5(-1.39%) | 1,474.0 | 1,479.0 | 1,450.0 | 4,946,400株 |
8058 | 三菱商事(株) | 2,795.5 | -9.5(-0.34%) | 2,813.0 | 2,818.0 | 2,794.0 | 4,910,200株 |
8233 | (株)高島屋 | 1,182 | -6(-0.51%) | 1,183 | 1,186 | 1,171 | 2,176,000株 |
8252 | (株)丸井グループ | 1,595 | +6(+0.38%) | 1,590 | 1,596 | 1,575 | 1,083,200株 |
8253 | (株)クレディセゾン | 2,422 | -43(-1.74%) | 2,464 | 2,466 | 2,414 | 1,304,900株 |
8267 | イオン(株) | 1,656.5 | -2.0(-0.12%) | 1,660.0 | 1,668.0 | 1,649.0 | 1,670,100株 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 703 | +1(+0.14%) | 704 | 710 | 699 | 977,800株 |
8303 | (株)新生銀行 | 255 | -2(-0.78%) | 258 | 258 | 253 | 28,148,000株 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 477 | -7(-1.45%) | 484 | 485 | 477 | 10,246,000株 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 914.0 | -21.0(-2.25%) | 935.0 | 935.1 | 911.9 | 94,106,000株 |
8308 | (株)りそなホールディングス | 704.8 | -15.6(-2.17%) | 721.0 | 721.3 | 703.0 | 10,131,000株 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 561.5 | -12.5(-2.18%) | 572.1 | 573.9 | 558.6 | 18,282,000株 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5,595 | -152(-2.64%) | 5,732 | 5,743 | 5,587 | 9,899,100株 |
8331 | (株)千葉銀行 | 968 | -17(-1.73%) | 984 | 984 | 966 | 3,838,000株 |
8332 | (株)横浜銀行 | 763.4 | -14.9(-1.91%) | 778.2 | 778.5 | 761.4 | 4,337,000株 |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 662 | -14(-2.07%) | 675 | 676 | 661 | 5,195,000株 |
8355 | (株)静岡銀行 | 1,331 | -36(-2.63%) | 1,368 | 1,382 | 1,325 | 3,240,000株 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 270.5 | -9.1(-3.25%) | 280.0 | 280.4 | 269.7 | 436,073,600株 |
8601 | (株)大和証券グループ本社 | 972.0 | -21.8(-2.19%) | 995.3 | 995.8 | 969.1 | 10,503,000株 |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 813.8 | -8.7(-1.06%) | 824.6 | 826.5 | 810.5 | 25,136,800株 |
8628 | 松井証券(株) | 1,089 | -11(-1.00%) | 1,095 | 1,096 | 1,085 | 997,500株 |
8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株) | 4,584.0 | -9.0(-0.20%) | 4,611.5 | 4,639.5 | 4,547.0 | 1,253,300株 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 3,954.0 | +35.0(+0.89%) | 3,935.0 | 3,975.0 | 3,931.0 | 2,412,800株 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 2,180 | -35(-1.58%) | 2,222 | 2,246 | 2,171 | 1,419,200株 |
8750 | 第一生命保険(株) | 2,212.0 | -31.5(-1.40%) | 2,259.5 | 2,277.0 | 2,209.5 | 5,468,100株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 5,068 | -73(-1.42%) | 5,160 | 5,190 | 5,018 | 2,794,900株 |
8795 | (株)T&Dホールディングス | 1,858.0 | -45.0(-2.36%) | 1,905.0 | 1,911.0 | 1,850.5 | 3,266,200株 |
8801 | 三井不動産(株) | 3,598.0 | -9.5(-0.26%) | 3,608.0 | 3,629.5 | 3,574.0 | 3,568,000株 |
8802 | 三菱地所(株) | 2,764.5 | +21.0(+0.77%) | 2,743.5 | 2,771.5 | 2,720.0 | 6,086,000株 |
8803 | 平和不動産(株) | 1,720 | -5(-0.29%) | 1,720 | 1,724 | 1,712 | 151,800株 |
8804 | 東京建物(株) | 956 | -8(-0.83%) | 964 | 964 | 949 | 2,466,000株 |
8830 | 住友不動産(株) | 4,744.5 | -34.0(-0.71%) | 4,785.0 | 4,806.5 | 4,720.5 | 2,736,000株 |
9001 | 東武鉄道(株) | 544 | +1(+0.18%) | 545 | 550 | 540 | 3,522,000株 |
9005 | 東京急行電鉄(株) | 805 | -6(-0.74%) | 811 | 813 | 803 | 2,787,000株 |
9007 | 小田急電鉄(株) | 1,176 | +6(+0.51%) | 1,177 | 1,202 | 1,172 | 1,690,000株 |
9008 | 京王電鉄(株) | 903 | -4(-0.44%) | 910 | 912 | 897 | 962,000株 |
9009 | 京成電鉄(株) | 1,419 | -19(-1.32%) | 1,440 | 1,447 | 1,419 | 1,083,000株 |
9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 11,195 | -140(-1.24%) | 11,270 | 11,355 | 11,195 | 808,700株 |
9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 7,417 | +1(+0.01%) | 7,489 | 7,490 | 7,393 | 495,200株 |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 21,300 | -135(-0.63%) | 21,575 | 21,575 | 21,270 | 377,700株 |
9062 | 日本通運(株) | 684 | -4(-0.58%) | 691 | 692 | 682 | 3,071,000株 |
9064 | ヤマトホールディングス(株) | 2,571.5 | +30.5(+1.20%) | 2,555.0 | 2,575.0 | 2,526.0 | 2,695,600株 |
9101 | 日本郵船(株) | 369 | -5(-1.34%) | 374 | 374 | 368 | 12,220,000株 |
9104 | (株)商船三井 | 420 | -4(-0.94%) | 426 | 426 | 417 | 12,043,000株 |
9107 | 川崎汽船(株) | 306 | -2(-0.65%) | 309 | 309 | 303 | 20,576,000株 |
9202 | ANAホールディングス(株) | 331.0 | -9.3(-2.73%) | 341.6 | 344.8 | 329.1 | 36,642,000株 |
9301 | 三菱倉庫(株) | 1,734 | -12(-0.69%) | 1,735 | 1,753 | 1,722 | 985,000株 |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 691 | -1(-0.14%) | 697 | 698 | 687 | 587,500株 |
9432 | 日本電信電話(株) | 8,653 | -34(-0.39%) | 8,701 | 8,820 | 8,633 | 2,327,100株 |
9433 | KDDI(株) | 2,779.5 | -17.0(-0.61%) | 2,797.0 | 2,801.5 | 2,772.5 | 5,941,000株 |
9437 | (株)NTTドコモ | 2,337.0 | +88.5(+3.94%) | 2,279.5 | 2,346.5 | 2,277.0 | 10,640,400株 |
9501 | 東京電力(株) | 743 | +7(+0.95%) | 748 | 772 | 718 | 336,347,500株 |
9502 | 中部電力(株) | 2,015.0 | +86.0(+4.46%) | 1,980.0 | 2,042.0 | 1,977.5 | 5,198,200株 |
9503 | 関西電力(株) | 1,416.5 | +19.0(+1.36%) | 1,409.0 | 1,440.5 | 1,400.0 | 4,379,300株 |
9531 | 東京瓦斯(株) | 695.4 | +8.5(+1.24%) | 692.0 | 697.1 | 687.4 | 9,542,000株 |
9532 | 大阪瓦斯(株) | 502.2 | -0.8(-0.16%) | 506.0 | 506.1 | 499.2 | 5,369,000株 |
9602 | 東宝(株) | 3,100 | +15(+0.49%) | 3,100 | 3,150 | 3,095 | 499,800株 |
9613 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 5,540 | +20(+0.36%) | 5,540 | 5,570 | 5,500 | 530,500株 |
9681 | (株)東京ドーム | 521 | -2(-0.38%) | 523 | 524 | 520 | 591,000株 |
9735 | セコム(株) | 8,339 | +8(+0.10%) | 8,309 | 8,375 | 8,291 | 501,000株 |
9766 | コナミ(株) | 2,235 | -70(-3.04%) | 2,287 | 2,292 | 2,235 | 1,738,900株 |
9983 | (株)ファーストリテイリング | 51,320 | +70(+0.14%) | 51,440 | 51,500 | 51,030 | 356,000株 |
9984 | ソフトバンク(株) | 7,397 | +22(+0.30%) | 7,400 | 7,460 | 7,343 | 5,050,000株 |
コメント
コメントを投稿