日経平均株価 2014/06/17 結果
2014/06/17 15:00 の株価です。
.
.
.
.
.
証券コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 |
1332 | 日本水産(株) | 322 | +5(+1.58%) | 316 | 322 | 316 | 1,862,000株 |
1333 | マルハニチロ(株) | 1,628 | +24(+1.50%) | 1,609 | 1,628 | 1,607 | 119,200株 |
1605 | 国際石油開発帝石(株) | 1,586 | -25(-1.55%) | 1,600 | 1,613 | 1,582 | 5,221,400株 |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 1,813 | +4(+0.22%) | 1,812 | 1,831 | 1,808 | 374,800株 |
1801 | 大成建設(株) | 545 | +6(+1.11%) | 542 | 551 | 541 | 12,398,000株 |
1802 | (株)大林組 | 695 | -6(-0.86%) | 703 | 704 | 694 | 3,677,000株 |
1803 | 清水建設(株) | 680 | -3(-0.44%) | 683 | 687 | 678 | 3,041,000株 |
1812 | 鹿島建設(株) | 428 | -4(-0.93%) | 429 | 435 | 427 | 5,900,000株 |
1925 | 大和ハウス工業(株) | 2,008 | +20(+1.01%) | 1,981 | 2,010 | 1,976 | 2,365,000株 |
1928 | 積水ハウス(株) | 1,334 | -9(-0.67%) | 1,340 | 1,344 | 1,331 | 2,361,100株 |
1963 | 日揮(株) | 3,103 | +2(+0.06%) | 3,117 | 3,129 | 3,097 | 656,000株 |
2002 | (株)日清製粉グループ本社 | 1,175 | +3(+0.26%) | 1,166 | 1,178 | 1,155 | 816,500株 |
2269 | 明治ホールディングス(株) | 6,660 | +60(+0.91%) | 6,610 | 6,700 | 6,550 | 190,800株 |
2282 | 日本ハム(株) | 1,981 | +13(+0.66%) | 1,986 | 1,987 | 1,963 | 1,180,000株 |
2501 | サッポロホールディングス(株) | 422 | ±0(±0.00%) | 423 | 424 | 421 | 1,259,000株 |
2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 3,133 | +9(+0.29%) | 3,140 | 3,166 | 3,125 | 2,130,600株 |
2503 | キリンホールディングス(株) | 1,514 | +17(+1.14%) | 1,500 | 1,515 | 1,498 | 2,537,400株 |
2531 | 宝ホールディングス(株) | 793 | +42(+5.59%) | 759 | 794 | 757 | 1,144,000株 |
2768 | 双日(株) | 175 | +2(+1.16%) | 174 | 175 | 173 | 12,074,700株 |
2801 | キッコーマン(株) | 2,117 | +30(+1.44%) | 2,087 | 2,125 | 2,087 | 547,000株 |
2802 | 味の素(株) | 1,614 | +13(+0.81%) | 1,608 | 1,625 | 1,601 | 1,433,000株 |
2871 | (株)ニチレイ | 491 | -1(-0.20%) | 491 | 493 | 488 | 827,000株 |
2914 | 日本たばこ産業(株) | 3,599 | -17(-0.47%) | 3,600 | 3,620 | 3,566 | 3,994,100株 |
3086 | J.フロント リテイリング(株) | 701 | -9(-1.27%) | 713 | 713 | 698 | 1,834,000株 |
3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 1,290 | -11(-0.85%) | 1,300 | 1,306 | 1,285 | 1,386,600株 |
3101 | 東洋紡(株) | 168 | -1(-0.59%) | 168 | 169 | 167 | 1,811,000株 |
3103 | ユニチカ(株) | 46 | -1(-2.13%) | 47 | 47 | 46 | 44,216,000株 |
3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 1,002 | +8(+0.80%) | 1,006 | 1,008 | 997 | 486,000株 |
3110 | 日東紡績(株) | 412 | +8(+1.98%) | 405 | 415 | 405 | 374,000株 |
3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | 791 | -3(-0.38%) | 794 | 801 | 785 | 1,724,100株 |
3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 4,106 | +10(+0.24%) | 4,115 | 4,150 | 4,098 | 1,406,500株 |
3401 | 帝人(株) | 234 | ±0(±0.00%) | 234 | 235 | 232 | 3,012,000株 |
3402 | 東レ(株) | 657 | -6(-0.90%) | 663 | 664 | 654 | 5,912,000株 |
3405 | (株)クラレ | 1,268 | +10(+0.79%) | 1,269 | 1,270 | 1,262 | 1,170,700株 |
3407 | 旭化成(株) | 764 | +9(+1.19%) | 757 | 767 | 755 | 5,415,000株 |
3436 | (株)SUMCO | 874 | +1(+0.11%) | 887 | 896 | 868 | 1,942,500株 |
3861 | 王子ホールディングス(株) | 414 | -3(-0.72%) | 417 | 419 | 412 | 3,249,000株 |
3863 | 日本製紙(株) | 1,985 | -51(-2.50%) | 2,022 | 2,032 | 1,976 | 1,272,700株 |
3865 | 北越紀州製紙(株) | 462 | -13(-2.74%) | 461 | 470 | 460 | 1,486,500株 |
4004 | 昭和電工(株) | 137 | ±0(±0.00%) | 136 | 140 | 136 | 8,719,000株 |
4005 | 住友化学(株) | 379 | -5(-1.30%) | 384 | 384 | 376 | 8,933,000株 |
4021 | 日産化学工業(株) | 1,509 | +9(+0.60%) | 1,509 | 1,519 | 1,504 | 533,500株 |
4041 | 日本曹達(株) | 521 | +8(+1.56%) | 516 | 523 | 514 | 732,000株 |
4042 | 東ソー(株) | 477 | +1(+0.21%) | 472 | 480 | 472 | 2,910,000株 |
4043 | (株)トクヤマ | 294 | +2(+0.68%) | 292 | 294 | 290 | 1,500,000株 |
4061 | 電気化学工業(株) | 368 | +5(+1.38%) | 363 | 370 | 363 | 2,060,000株 |
4063 | 信越化学工業(株) | 6,050 | +4(+0.07%) | 6,090 | 6,094 | 6,027 | 1,289,900株 |
4151 | 協和発酵キリン(株) | 1,341 | +27(+2.05%) | 1,314 | 1,349 | 1,314 | 1,277,000株 |
4183 | 三井化学(株) | 267 | +5(+1.91%) | 261 | 269 | 258 | 11,998,000株 |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 431 | +6(+1.41%) | 427 | 436 | 426 | 8,062,800株 |
4208 | 宇部興産(株) | 174 | -1(-0.57%) | 175 | 176 | 174 | 3,663,000株 |
4272 | 日本化薬(株) | 1,317 | +22(+1.70%) | 1,303 | 1,320 | 1,297 | 482,000株 |
4324 | (株)電通 | 4,055 | -20(-0.49%) | 4,065 | 4,085 | 4,040 | 656,100株 |
4452 | 花王(株) | 4,050 | +65(+1.63%) | 4,001 | 4,059 | 4,001 | 1,846,000株 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 4,724 | +23(+0.49%) | 4,738 | 4,759 | 4,718 | 1,642,600株 |
4503 | アステラス製薬(株) | 1,297 | -16(-1.22%) | 1,300 | 1,315 | 1,294 | 8,277,500株 |
4506 | 大日本住友製薬(株) | 1,145 | +14(+1.24%) | 1,142 | 1,149 | 1,131 | 1,345,700株 |
4507 | 塩野義製薬(株) | 2,065 | +4(+0.19%) | 2,052 | 2,082 | 2,052 | 842,800株 |
4519 | 中外製薬(株) | 2,748 | +14(+0.51%) | 2,762 | 2,774 | 2,744 | 717,200株 |
4523 | エーザイ(株) | 4,164 | +55(+1.34%) | 4,097 | 4,193 | 4,096 | 981,400株 |
4543 | テルモ(株) | 2,244 | +27(+1.22%) | 2,234 | 2,254 | 2,213 | 1,264,900株 |
4568 | 第一三共(株) | 1,796 | +10(+0.56%) | 1,796 | 1,812 | 1,792 | 1,541,300株 |
4689 | ヤフー(株) | 487 | +5(+1.04%) | 486 | 492 | 483 | 11,662,300株 |
4704 | トレンドマイクロ(株) | 3,365 | +5(+0.15%) | 3,360 | 3,380 | 3,350 | 753,600株 |
4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 2,744 | +27(+0.99%) | 2,730 | 2,758 | 2,724 | 1,359,800株 |
4902 | コニカミノルタ(株) | 930 | +54(+6.16%) | 913 | 960 | 913 | 8,641,700株 |
4911 | (株)資生堂 | 1,865 | +34(+1.86%) | 1,848 | 1,867 | 1,845 | 2,955,200株 |
5002 | 昭和シェル石油(株) | 1,211 | +16(+1.34%) | 1,204 | 1,225 | 1,199 | 1,851,900株 |
5020 | JXホールディングス(株) | 529 | -8(-1.49%) | 538 | 540 | 527 | 18,307,200株 |
5101 | 横浜ゴム(株) | 921 | +15(+1.66%) | 909 | 921 | 909 | 1,305,000株 |
5108 | (株)ブリヂストン | 3,628 | -18(-0.49%) | 3,646 | 3,656 | 3,620 | 2,556,500株 |
5201 | 旭硝子(株) | 583 | +5(+0.87%) | 581 | 585 | 580 | 3,754,000株 |
5202 | 日本板硝子(株) | 124 | ±0(±0.00%) | 125 | 126 | 124 | 6,781,000株 |
5214 | 日本電気硝子(株) | 532 | +7(+1.33%) | 524 | 535 | 524 | 2,844,000株 |
5232 | 住友大阪セメント(株) | 385 | -3(-0.77%) | 392 | 392 | 385 | 1,586,000株 |
5233 | 太平洋セメント(株) | 413 | -2(-0.48%) | 413 | 416 | 412 | 5,915,000株 |
5301 | 東海カーボン(株) | 290 | +2(+0.69%) | 290 | 292 | 290 | 893,000株 |
5332 | TOTO(株) | 1,293 | -18(-1.37%) | 1,301 | 1,303 | 1,284 | 2,597,000株 |
5333 | 日本碍子(株) | 2,165 | +18(+0.84%) | 2,164 | 2,170 | 2,145 | 815,000株 |
5401 | 新日鐵住金(株) | 314 | -1(-0.32%) | 316 | 320 | 312 | 51,011,000株 |
5406 | (株)神戸製鋼所 | 147 | +1(+0.68%) | 146 | 147 | 146 | 6,311,000株 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 2,017 | -10(-0.49%) | 2,025 | 2,035 | 2,013 | 2,374,600株 |
5413 | 日新製鋼(株) | 1,247 | +13(+1.05%) | 1,246 | 1,252 | 1,240 | 770,400株 |
5541 | 大平洋金属(株) | 485 | +8(+1.68%) | 480 | 486 | 478 | 2,776,000株 |
5631 | (株)日本製鋼所 | 416 | +5(+1.22%) | 413 | 417 | 411 | 1,640,000株 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 150 | -3(-1.96%) | 152 | 153 | 150 | 1,805,000株 |
5706 | 三井金属鉱業(株) | 263 | +1(+0.38%) | 261 | 265 | 261 | 3,540,000株 |
5707 | 東邦亜鉛(株) | 352 | -4(-1.12%) | 358 | 359 | 351 | 781,000株 |
5711 | 三菱マテリアル(株) | 332 | +5(+1.53%) | 329 | 334 | 327 | 9,873,000株 |
5713 | 住友金属鉱山(株) | 1,568 | +13(+0.84%) | 1,568 | 1,589 | 1,563 | 3,446,000株 |
5714 | DOWAホールディングス(株) | 936 | -8(-0.85%) | 940 | 943 | 929 | 1,010,000株 |
5715 | 古河機械金属(株) | 191 | +1(+0.53%) | 190 | 192 | 189 | 956,000株 |
5801 | 古河電気工業(株) | 212 | -1(-0.47%) | 213 | 215 | 211 | 3,218,000株 |
5802 | 住友電気工業(株) | 1,369 | -13(-0.94%) | 1,385 | 1,386 | 1,365 | 3,247,200株 |
5803 | (株)フジクラ | 469 | +1(+0.21%) | 467 | 471 | 467 | 1,176,000株 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 1,524 | +20(+1.33%) | 1,511 | 1,533 | 1,511 | 486,300株 |
6103 | オークマ(株) | 1,002 | -9(-0.89%) | 1,013 | 1,016 | 1,000 | 868,000株 |
6113 | (株)アマダ | 1,100 | -18(-1.61%) | 1,119 | 1,120 | 1,093 | 6,007,000株 |
6301 | (株)小松製作所 | 2,302 | +9(+0.39%) | 2,311 | 2,313 | 2,287 | 2,654,300株 |
6302 | 住友重機械工業(株) | 468 | -2(-0.43%) | 467 | 472 | 463 | 2,437,000株 |
6305 | 日立建機(株) | 1,947 | -7(-0.36%) | 1,956 | 1,974 | 1,943 | 816,500株 |
6326 | (株)クボタ | 1,406 | +15(+1.08%) | 1,405 | 1,417 | 1,395 | 5,183,000株 |
6361 | (株)荏原製作所 | 617 | -11(-1.75%) | 623 | 624 | 613 | 3,911,000株 |
6366 | 千代田化工建設(株) | 1,191 | +1(+0.08%) | 1,189 | 1,192 | 1,182 | 1,675,000株 |
6367 | ダイキン工業(株) | 6,351 | +114(+1.83%) | 6,296 | 6,378 | 6,288 | 1,183,000株 |
6471 | 日本精工(株) | 1,288 | +9(+0.70%) | 1,279 | 1,301 | 1,279 | 1,756,000株 |
6472 | NTN(株) | 439 | -3(-0.68%) | 444 | 444 | 435 | 3,172,000株 |
6473 | (株)ジェイテクト | 1,678 | -3(-0.18%) | 1,700 | 1,700 | 1,668 | 1,493,800株 |
6479 | ミネベア(株) | 1,081 | -10(-0.92%) | 1,077 | 1,095 | 1,043 | 5,766,000株 |
6501 | (株)日立製作所 | 712 | -6(-0.84%) | 718 | 723 | 711 | 14,758,000株 |
6502 | (株)東芝 | 448 | -2(-0.44%) | 449 | 451 | 445 | 15,709,000株 |
6503 | 三菱電機(株) | 1,209 | +1(+0.08%) | 1,219 | 1,222 | 1,205 | 5,425,000株 |
6504 | 富士電機(株) | 470 | ±0(±0.00%) | 471 | 473 | 464 | 3,001,000株 |
6506 | (株)安川電機 | 1,291 | +22(+1.73%) | 1,286 | 1,309 | 1,272 | 2,995,800株 |
6508 | (株)明電舎 | 417 | +4(+0.97%) | 415 | 418 | 413 | 564,000株 |
6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 612 | -1(-0.16%) | 614 | 615 | 608 | 1,188,000株 |
6701 | 日本電気(株) | 319 | -2(-0.62%) | 319 | 323 | 317 | 14,271,000株 |
6702 | 富士通(株) | 692 | -17(-2.40%) | 708 | 712 | 690 | 11,436,000株 |
6703 | 沖電気工業(株) | 212 | ±0(±0.00%) | 212 | 214 | 211 | 4,451,000株 |
6752 | パナソニック(株) | 1,192 | +10(+0.85%) | 1,186 | 1,199 | 1,186 | 8,193,600株 |
6753 | シャープ(株) | 309 | -1(-0.32%) | 313 | 314 | 309 | 14,019,000株 |
6758 | ソニー(株) | 1,637 | -11(-0.67%) | 1,649 | 1,651 | 1,633 | 7,997,100株 |
6762 | TDK(株) | 4,625 | +55(+1.20%) | 4,610 | 4,640 | 4,570 | 711,500株 |
6767 | ミツミ電機(株) | 674 | +8(+1.20%) | 671 | 677 | 666 | 487,100株 |
6770 | アルプス電気(株) | 1,299 | -5(-0.38%) | 1,304 | 1,320 | 1,292 | 1,457,900株 |
6773 | パイオニア(株) | 213 | ±0(±0.00%) | 214 | 216 | 213 | 1,070,800株 |
6841 | 横河電機(株) | 1,294 | +8(+0.62%) | 1,298 | 1,308 | 1,288 | 735,700株 |
6857 | (株)アドバンテスト | 1,264 | +4(+0.32%) | 1,258 | 1,268 | 1,251 | 1,672,300株 |
6902 | (株)デンソー | 4,828 | +30(+0.63%) | 4,840 | 4,877 | 4,816 | 1,438,800株 |
6952 | カシオ計算機(株) | 1,418 | +1(+0.07%) | 1,429 | 1,431 | 1,411 | 1,802,800株 |
6954 | ファナック(株) | 17,460 | +215(+1.25%) | 17,420 | 17,520 | 17,305 | 732,800株 |
6971 | 京セラ(株) | 4,859 | +62(+1.29%) | 4,800 | 4,868 | 4,800 | 1,477,800株 |
6976 | 太陽誘電(株) | 1,101 | +4(+0.36%) | 1,097 | 1,111 | 1,095 | 862,700株 |
6988 | 日東電工(株) | 4,545 | +66(+1.47%) | 4,497 | 4,561 | 4,475 | 1,442,700株 |
7003 | 三井造船(株) | 209 | +2(+0.97%) | 207 | 209 | 206 | 2,881,000株 |
7004 | 日立造船(株) | 505 | -4(-0.79%) | 508 | 511 | 504 | 845,400株 |
7011 | 三菱重工業(株) | 621 | -9(-1.43%) | 630 | 632 | 616 | 23,355,000株 |
7012 | 川崎重工業(株) | 392 | -1(-0.25%) | 392 | 393 | 390 | 4,525,000株 |
7013 | (株)IHI | 446 | +3(+0.68%) | 444 | 447 | 441 | 7,979,000株 |
7201 | 日産自動車(株) | 957 | -1(-0.10%) | 960 | 972 | 954 | 8,850,700株 |
7202 | いすゞ自動車(株) | 644 | +2(+0.31%) | 645 | 648 | 640 | 6,458,000株 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 5,822 | -1(-0.02%) | 5,835 | 5,851 | 5,813 | 4,647,400株 |
7205 | 日野自動車(株) | 1,341 | -19(-1.40%) | 1,349 | 1,362 | 1,337 | 1,525,700株 |
7211 | 三菱自動車工業(株) | 1,097 | +13(+1.20%) | 1,088 | 1,099 | 1,087 | 2,873,900株 |
7261 | マツダ(株) | 471 | -3(-0.63%) | 473 | 476 | 470 | 21,245,000株 |
7267 | 本田技研工業(株) | 3,531 | +20(+0.57%) | 3,544 | 3,551 | 3,519 | 4,444,400株 |
7269 | スズキ(株) | 3,152 | +47(+1.51%) | 3,106 | 3,166 | 3,090 | 1,992,800株 |
7270 | 富士重工業(株) | 2,779 | +3(+0.11%) | 2,790 | 2,799 | 2,775 | 1,921,500株 |
7731 | (株)ニコン | 1,659 | +11(+0.67%) | 1,659 | 1,679 | 1,655 | 2,584,500株 |
7733 | オリンパス(株) | 3,300 | +5(+0.15%) | 3,305 | 3,350 | 3,190 | 1,032,800株 |
7735 | 大日本スクリーン製造(株) | 477 | +3(+0.63%) | 478 | 480 | 472 | 1,520,000株 |
7751 | キヤノン(株) | 3,391 | +5(+0.15%) | 3,391 | 3,399 | 3,388 | 3,103,600株 |
7752 | (株)リコー | 1,213 | -11(-0.90%) | 1,221 | 1,227 | 1,210 | 3,576,900株 |
7762 | シチズンホールディングス(株) | 790 | +10(+1.28%) | 788 | 794 | 786 | 1,051,400株 |
7911 | 凸版印刷(株) | 766 | +3(+0.39%) | 768 | 776 | 765 | 1,371,000株 |
7912 | 大日本印刷(株) | 1,044 | +17(+1.66%) | 1,031 | 1,045 | 1,028 | 2,752,000株 |
7951 | ヤマハ(株) | 1,679 | +28(+1.70%) | 1,669 | 1,680 | 1,661 | 640,000株 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 1,280 | +33(+2.65%) | 1,268 | 1,293 | 1,265 | 11,817,500株 |
8002 | 丸紅(株) | 723 | -1(-0.14%) | 724 | 725 | 720 | 6,777,000株 |
8015 | 豊田通商(株) | 2,817 | +65(+2.36%) | 2,788 | 2,868 | 2,788 | 1,037,400株 |
8031 | 三井物産(株) | 1,591 | +7(+0.44%) | 1,588 | 1,596 | 1,581 | 7,854,400株 |
8035 | 東京エレクトロン(株) | 6,980 | -20(-0.29%) | 7,028 | 7,060 | 6,971 | 603,200株 |
8053 | 住友商事(株) | 1,341 | +9(+0.68%) | 1,339 | 1,347 | 1,335 | 3,745,600株 |
8058 | 三菱商事(株) | 2,091 | +6(+0.29%) | 2,093 | 2,099 | 2,086 | 5,750,500株 |
8233 | (株)高島屋 | 959 | ±0(±0.00%) | 967 | 967 | 956 | 1,020,000株 |
8252 | (株)丸井グループ | 909 | -8(-0.87%) | 912 | 912 | 901 | 1,240,600株 |
8253 | (株)クレディセゾン | 1,894 | -57(-2.92%) | 1,920 | 1,950 | 1,884 | 2,618,100株 |
8267 | イオン(株) | 1,220 | -1(-0.08%) | 1,222 | 1,225 | 1,218 | 2,474,400株 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 634 | +3(+0.48%) | 636 | 637 | 631 | 837,400株 |
8303 | (株)新生銀行 | 216 | -3(-1.37%) | 217 | 218 | 213 | 16,190,000株 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 324 | ±0(±0.00%) | 324 | 326 | 323 | 4,145,000株 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 609 | -5(-0.81%) | 613 | 617 | 606 | 56,346,200株 |
8308 | (株)りそなホールディングス | 544 | -6(-1.09%) | 546 | 550 | 542 | 9,461,700株 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 456 | -3(-0.65%) | 458 | 463 | 455 | 11,037,000株 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4,262 | -17(-0.40%) | 4,294 | 4,316 | 4,246 | 4,826,500株 |
8331 | (株)千葉銀行 | 706 | +10(+1.44%) | 699 | 708 | 697 | 3,433,000株 |
8332 | (株)横浜銀行 | 574 | +1(+0.17%) | 572 | 576 | 571 | 3,386,000株 |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 470 | +3(+0.64%) | 470 | 471 | 464 | 2,667,000株 |
8355 | (株)静岡銀行 | 1,059 | +35(+3.42%) | 1,063 | 1,073 | 1,054 | 3,157,000株 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 207 | -2(-0.96%) | 208 | 210 | 207 | 57,658,200株 |
8601 | (株)大和証券グループ本社 | 853 | +6(+0.71%) | 850 | 861 | 848 | 8,545,000株 |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 712 | +4(+0.56%) | 711 | 719 | 710 | 39,631,400株 |
8628 | 松井証券(株) | 1,072 | +10(+0.94%) | 1,065 | 1,081 | 1,064 | 787,200株 |
8630 | NKSJホールディングス(株) | 2,763 | -8(-0.29%) | 2,768 | 2,796 | 2,750 | 1,350,000株 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 2,518 | ±0(±0.00%) | 2,518 | 2,542 | 2,503 | 1,779,700株 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 1,776 | -12(-0.67%) | 1,790 | 1,799 | 1,771 | 373,400株 |
8750 | 第一生命保険(株) | 1,514 | -25(-1.62%) | 1,530 | 1,538 | 1,512 | 3,283,900株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3,392 | -37(-1.08%) | 3,418 | 3,424 | 3,383 | 2,396,000株 |
8795 | (株)T&Dホールディングス | 1,369 | +3(+0.22%) | 1,381 | 1,387 | 1,364 | 1,971,800株 |
8801 | 三井不動産(株) | 3,387 | +151(+4.67%) | 3,300 | 3,403 | 3,266 | 23,318,000株 |
8802 | 三菱地所(株) | 2,454 | -8(-0.32%) | 2,455 | 2,462 | 2,430 | 5,421,000株 |
8803 | 平和不動産(株) | 1,619 | +4(+0.25%) | 1,630 | 1,630 | 1,611 | 84,500株 |
8804 | 東京建物(株) | 931 | -19(-2.00%) | 948 | 951 | 925 | 4,153,000株 |
8830 | 住友不動産(株) | 4,309 | -36(-0.83%) | 4,321 | 4,359 | 4,298 | 2,543,000株 |
9001 | 東武鉄道(株) | 521 | +4(+0.77%) | 517 | 523 | 517 | 2,081,000株 |
9005 | 東京急行電鉄(株) | 708 | +6(+0.85%) | 703 | 712 | 703 | 2,700,000株 |
9007 | 小田急電鉄(株) | 952 | +9(+0.95%) | 944 | 952 | 941 | 1,270,000株 |
9008 | 京王電鉄(株) | 766 | +7(+0.92%) | 758 | 769 | 757 | 1,197,000株 |
9009 | 京成電鉄(株) | 995 | +10(+1.02%) | 990 | 1,001 | 986 | 1,932,000株 |
9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 7,710 | -19(-0.25%) | 7,729 | 7,786 | 7,696 | 850,400株 |
9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 4,401 | +45(+1.03%) | 4,377 | 4,413 | 4,374 | 643,600株 |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 13,935 | +95(+0.69%) | 13,850 | 14,045 | 13,835 | 412,500株 |
9062 | 日本通運(株) | 499 | -10(-1.96%) | 506 | 509 | 499 | 3,030,000株 |
9064 | ヤマトホールディングス(株) | 2,130 | -3(-0.14%) | 2,149 | 2,152 | 2,118 | 1,314,900株 |
9101 | 日本郵船(株) | 300 | -7(-2.28%) | 304 | 305 | 297 | 19,256,000株 |
9104 | (株)商船三井 | 380 | -7(-1.81%) | 383 | 384 | 377 | 15,808,000株 |
9107 | 川崎汽船(株) | 216 | -2(-0.92%) | 216 | 217 | 214 | 9,222,000株 |
9202 | ANAホールディングス(株) | 232 | +2(+0.87%) | 230 | 232 | 230 | 8,599,000株 |
9301 | 三菱倉庫(株) | 1,482 | +23(+1.58%) | 1,467 | 1,487 | 1,467 | 446,000株 |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 562 | +9(+1.63%) | 554 | 563 | 553 | 433,900株 |
9432 | 日本電信電話(株) | 6,282 | +54(+0.87%) | 6,256 | 6,296 | 6,201 | 1,980,300株 |
9433 | KDDI(株) | 6,031 | +22(+0.37%) | 6,060 | 6,064 | 5,984 | 1,598,100株 |
9437 | (株)NTTドコモ | 1,745 | ±0(±0.00%) | 1,745 | 1,753 | 1,738 | 3,306,500株 |
9501 | 東京電力(株) | 415 | +3(+0.73%) | 415 | 419 | 412 | 6,036,200株 |
9502 | 中部電力(株) | 1,238 | +10(+0.81%) | 1,223 | 1,243 | 1,223 | 1,306,500株 |
9503 | 関西電力(株) | 912 | +4(+0.44%) | 909 | 916 | 908 | 1,589,400株 |
9531 | 東京瓦斯(株) | 578 | +2(+0.35%) | 579 | 583 | 576 | 5,016,000株 |
9532 | 大阪瓦斯(株) | 418 | +2(+0.48%) | 418 | 421 | 417 | 2,732,000株 |
9602 | 東宝(株) | 2,333 | +43(+1.88%) | 2,306 | 2,344 | 2,304 | 574,800株 |
9613 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 3,930 | +50(+1.29%) | 3,905 | 3,965 | 3,905 | 930,100株 |
9681 | (株)東京ドーム | 481 | -11(-2.24%) | 492 | 493 | 478 | 1,368,000株 |
9735 | セコム(株) | 6,155 | -19(-0.31%) | 6,175 | 6,210 | 6,149 | 1,174,100株 |
9766 | コナミ(株) | 2,300 | +47(+2.09%) | 2,252 | 2,301 | 2,217 | 2,440,300株 |
9983 | (株)ファーストリテイリング | 33,250 | +100(+0.30%) | 33,165 | 33,490 | 33,140 | 354,300株 |
9984 | ソフトバンク(株) | 7,483 | -190(-2.48%) | 7,530 | 7,598 | 7,475 | 11,692,000株 |
コメント
コメントを投稿