F1 2014 第8戦 オーストリア 予選
マッサが2008年の最終戦ブラジル以来のポールポジション獲得です。
ウィリアムズのフロントロー独占です。
いやーやっと来ましたね。
Q3でハミルトンがタイムを残せませんでした。
最初のアタックではコース外にはみ出し計測外に。
2回目のアタックではコーナーでのブレーキングでリアが滑りました。
マシントラブルのようです。
直ぐ後ろからアタックに入っていたロズベルグはイエローが出たのでタイム計測できませんでした。
ちょうどモナコの逆になった。
ボッタスも最終アタックでは失敗しています。
マッサだけが最終アタックを上手くまとめることが出来ました。
おめでとう!!
久しぶりのポールですからね、明日は勝って欲しいね!!
ウィリアムズのフロントロー独占です。
いやーやっと来ましたね。
Q3でハミルトンがタイムを残せませんでした。
最初のアタックではコース外にはみ出し計測外に。
2回目のアタックではコーナーでのブレーキングでリアが滑りました。
マシントラブルのようです。
直ぐ後ろからアタックに入っていたロズベルグはイエローが出たのでタイム計測できませんでした。
ちょうどモナコの逆になった。
ボッタスも最終アタックでは失敗しています。
マッサだけが最終アタックを上手くまとめることが出来ました。
おめでとう!!
久しぶりのポールですからね、明日は勝って欲しいね!!
結果
| 予選 | タイム | ドライバー | チーム | パワーユニット |
| 01 | 1:08.759 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | メルセデス |
| 02 | 1:08.846 | ヴァルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | メルセデス |
| 03 | 1:08.944 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | メルセデス |
| 04 | 1:09.285 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | フェラーリ |
| 05 | 1:09.466 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | ルノー |
| 06 | 1:09.515 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | メルセデス |
| 07 | 1:09.619 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | ルノー |
| 08 | 1:10.795 | キミ・ライコネン | フェラーリ | フェラーリ |
| 09 | 1:09.092 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | メルセデス |
| 10 | 1:09.624 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | メルセデス |
| 11 | 1:09.754 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | メルセデス |
| 12 | 1:09.780 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | メルセデス |
| 13 | 1:09.801 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | ルノー |
| 14 | 1:09.939 | パストール・マルドナド | ロータス | ルノー |
| 15 | 1:10.073 | ジャン-エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | ルノー |
| 16 | 1:10.642 | ロマン・グロージャン | ロータス | ルノー |
| 17 | 1:10.825 | エイドリアン・スーティル | ザウバー | フェラーリ |
| 18 | 1:11.349 | エステバン・グティエレス | ザウバー | フェラーリ |
| 19 | 1:11.412 | ジュール・ビアンキ | マルシア | フェラーリ |
| 20 | 1:11.673 | 小林可夢偉 | ケータハム | ルノー |
| 21 | 1:11.775 | マックス・チルトン | マンシア | フェラーリ |
| 22 | 1:12.673 | マーカス・エリクソン | ケータハム | ルノー |
コメント
コメントを投稿