日経平均株価 2014/06/09 結果
2014/06/09 15:00 の株価です。
.
.
.
.
.
証券コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 |
1332 | 日本水産(株) | 327 | ±0(±0.00%) | 329 | 330 | 324 | 2,200,700株 |
1333 | マルハニチロ(株) | 1,620 | -5(-0.31%) | 1,625 | 1,629 | 1,617 | 75,900株 |
1605 | 国際石油開発帝石(株) | 1,515 | +5(+0.33%) | 1,520 | 1,520 | 1,508 | 2,271,300株 |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 1,883 | +1(+0.05%) | 1,893 | 1,895 | 1,878 | 435,300株 |
1801 | 大成建設(株) | 536 | -1(-0.19%) | 537 | 542 | 535 | 5,460,000株 |
1802 | (株)大林組 | 699 | +12(+1.75%) | 707 | 709 | 698 | 3,477,000株 |
1803 | 清水建設(株) | 687 | -3(-0.43%) | 695 | 695 | 682 | 3,543,000株 |
1812 | 鹿島建設(株) | 436 | -1(-0.23%) | 440 | 443 | 435 | 5,645,000株 |
1925 | 大和ハウス工業(株) | 1,994 | -14(-0.70%) | 2,020 | 2,023 | 1,988 | 1,371,000株 |
1928 | 積水ハウス(株) | 1,329 | -18(-1.34%) | 1,352 | 1,356 | 1,325 | 4,827,600株 |
1963 | 日揮(株) | 3,123 | +77(+2.53%) | 3,098 | 3,130 | 3,087 | 1,690,000株 |
2002 | (株)日清製粉グループ本社 | 1,189 | -5(-0.42%) | 1,213 | 1,213 | 1,188 | 381,000株 |
2269 | 明治ホールディングス(株) | 6,650 | -80(-1.19%) | 6,730 | 6,740 | 6,640 | 114,500株 |
2282 | 日本ハム(株) | 1,991 | -23(-1.14%) | 2,016 | 2,016 | 1,988 | 911,000株 |
2501 | サッポロホールディングス(株) | 429 | -1(-0.23%) | 431 | 432 | 428 | 1,833,000株 |
2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 3,070 | -10(-0.32%) | 3,080 | 3,082 | 3,049 | 1,794,000株 |
2503 | キリンホールディングス(株) | 1,486 | +21(+1.43%) | 1,477 | 1,488 | 1,465 | 2,897,800株 |
2531 | 宝ホールディングス(株) | 759 | +4(+0.53%) | 757 | 763 | 757 | 284,000株 |
2768 | 双日(株) | 169 | -2(-1.17%) | 172 | 174 | 169 | 18,736,700株 |
2801 | キッコーマン(株) | 2,126 | -12(-0.56%) | 2,144 | 2,144 | 2,118 | 395,000株 |
2802 | 味の素(株) | 1,641 | -2(-0.12%) | 1,655 | 1,665 | 1,634 | 2,228,000株 |
2871 | (株)ニチレイ | 502 | -3(-0.59%) | 508 | 508 | 501 | 524,000株 |
2914 | 日本たばこ産業(株) | 3,495 | -5(-0.14%) | 3,520 | 3,522 | 3,492 | 2,645,600株 |
3086 | J.フロント リテイリング(株) | 724 | ±0(±0.00%) | 733 | 733 | 723 | 1,570,000株 |
3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 1,322 | -4(-0.30%) | 1,344 | 1,344 | 1,321 | 1,053,500株 |
3101 | 東洋紡(株) | 167 | +3(+1.83%) | 166 | 167 | 165 | 2,482,000株 |
3103 | ユニチカ(株) | 44 | ±0(±0.00%) | 44 | 45 | 43 | 54,836,000株 |
3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 1,021 | -1(-0.10%) | 1,033 | 1,035 | 1,018 | 719,000株 |
3110 | 日東紡績(株) | 416 | ±0(±0.00%) | 418 | 420 | 415 | 282,000株 |
3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | 813 | +2(+0.25%) | 821 | 824 | 811 | 1,678,100株 |
3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 4,148 | -40(-0.96%) | 4,217 | 4,219 | 4,143 | 1,923,100株 |
3401 | 帝人(株) | 230 | +1(+0.44%) | 232 | 236 | 229 | 8,911,000株 |
3402 | 東レ(株) | 655 | -3(-0.46%) | 659 | 661 | 654 | 5,118,000株 |
3405 | (株)クラレ | 1,244 | +7(+0.57%) | 1,247 | 1,253 | 1,239 | 1,133,600株 |
3407 | 旭化成(株) | 755 | -11(-1.44%) | 769 | 770 | 753 | 5,975,000株 |
3436 | (株)SUMCO | 872 | -42(-4.60%) | 919 | 933 | 870 | 6,264,000株 |
3861 | 王子ホールディングス(株) | 439 | -1(-0.23%) | 446 | 447 | 437 | 2,252,000株 |
3863 | 日本製紙(株) | 2,054 | -37(-1.77%) | 2,070 | 2,078 | 2,053 | 662,400株 |
3865 | 北越紀州製紙(株) | 496 | -3(-0.60%) | 501 | 506 | 495 | 491,600株 |
4004 | 昭和電工(株) | 134 | +1(+0.75%) | 134 | 136 | 134 | 10,850,000株 |
4005 | 住友化学(株) | 376 | -1(-0.27%) | 379 | 380 | 375 | 6,106,000株 |
4021 | 日産化学工業(株) | 1,530 | -3(-0.20%) | 1,539 | 1,540 | 1,524 | 727,400株 |
4041 | 日本曹達(株) | 518 | -9(-1.71%) | 535 | 535 | 517 | 817,000株 |
4042 | 東ソー(株) | 480 | -3(-0.62%) | 484 | 485 | 478 | 2,015,000株 |
4043 | (株)トクヤマ | 299 | +2(+0.67%) | 298 | 301 | 297 | 2,143,000株 |
4061 | 電気化学工業(株) | 369 | +2(+0.54%) | 369 | 372 | 367 | 1,975,000株 |
4063 | 信越化学工業(株) | 6,184 | +13(+0.21%) | 6,199 | 6,217 | 6,182 | 795,400株 |
4151 | 協和発酵キリン(株) | 1,306 | +10(+0.77%) | 1,305 | 1,311 | 1,285 | 1,581,000株 |
4183 | 三井化学(株) | 251 | -1(-0.40%) | 253 | 254 | 251 | 5,486,000株 |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 423 | ±0(±0.00%) | 423 | 425 | 420 | 6,833,500株 |
4208 | 宇部興産(株) | 173 | +3(+1.76%) | 172 | 175 | 172 | 11,576,000株 |
4272 | 日本化薬(株) | 1,291 | ±0(±0.00%) | 1,310 | 1,318 | 1,290 | 387,000株 |
4324 | (株)電通 | 4,275 | +105(+2.52%) | 4,285 | 4,340 | 4,260 | 1,560,100株 |
4452 | 花王(株) | 4,000 | -5(-0.12%) | 4,050 | 4,050 | 3,995 | 1,197,700株 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 4,702 | -9(-0.19%) | 4,735 | 4,737 | 4,701 | 1,977,200株 |
4503 | アステラス製薬(株) | 1,330 | -6(-0.45%) | 1,350 | 1,350 | 1,320 | 6,627,300株 |
4506 | 大日本住友製薬(株) | 1,152 | +4(+0.35%) | 1,152 | 1,156 | 1,145 | 1,512,600株 |
4507 | 塩野義製薬(株) | 2,108 | ±0(±0.00%) | 2,142 | 2,142 | 2,099 | 782,200株 |
4519 | 中外製薬(株) | 2,804 | +19(+0.68%) | 2,815 | 2,820 | 2,776 | 719,700株 |
4523 | エーザイ(株) | 4,158 | -27(-0.65%) | 4,197 | 4,197 | 4,152 | 1,047,200株 |
4543 | テルモ(株) | 2,202 | +12(+0.55%) | 2,205 | 2,209 | 2,190 | 884,400株 |
4568 | 第一三共(株) | 1,758 | +20(+1.15%) | 1,760 | 1,768 | 1,752 | 2,632,100株 |
4689 | ヤフー(株) | 504 | +4(+0.80%) | 504 | 512 | 503 | 12,342,800株 |
4704 | トレンドマイクロ(株) | 3,355 | +5(+0.15%) | 3,390 | 3,390 | 3,340 | 663,700株 |
4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 2,732 | +5(+0.18%) | 2,764 | 2,765 | 2,731 | 926,900株 |
4902 | コニカミノルタ(株) | 899 | +7(+0.78%) | 906 | 908 | 896 | 1,230,600株 |
4911 | (株)資生堂 | 1,790 | +19(+1.07%) | 1,794 | 1,806 | 1,784 | 3,433,900株 |
5002 | 昭和シェル石油(株) | 1,171 | -11(-0.93%) | 1,176 | 1,182 | 1,167 | 1,791,700株 |
5020 | JXホールディングス(株) | 547 | -1(-0.18%) | 550 | 555 | 547 | 8,694,100株 |
5101 | 横浜ゴム(株) | 928 | +13(+1.42%) | 926 | 933 | 925 | 927,000株 |
5108 | (株)ブリヂストン | 3,706 | +11(+0.30%) | 3,717 | 3,729 | 3,703 | 2,387,600株 |
5201 | 旭硝子(株) | 573 | +2(+0.35%) | 574 | 578 | 572 | 3,473,000株 |
5202 | 日本板硝子(株) | 124 | ±0(±0.00%) | 124 | 127 | 124 | 8,374,000株 |
5214 | 日本電気硝子(株) | 516 | +4(+0.78%) | 514 | 517 | 512 | 1,734,000株 |
5232 | 住友大阪セメント(株) | 387 | +6(+1.57%) | 384 | 390 | 384 | 2,616,000株 |
5233 | 太平洋セメント(株) | 406 | +9(+2.27%) | 403 | 408 | 402 | 16,173,000株 |
5301 | 東海カーボン(株) | 295 | ±0(±0.00%) | 297 | 297 | 293 | 1,262,000株 |
5332 | TOTO(株) | 1,310 | +12(+0.92%) | 1,315 | 1,315 | 1,302 | 938,000株 |
5333 | 日本碍子(株) | 2,183 | -13(-0.59%) | 2,210 | 2,215 | 2,180 | 964,000株 |
5401 | 新日鐵住金(株) | 303 | -6(-1.94%) | 311 | 312 | 303 | 34,876,000株 |
5406 | (株)神戸製鋼所 | 147 | -2(-1.34%) | 150 | 150 | 147 | 19,132,000株 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 2,036 | -9(-0.44%) | 2,061 | 2,070 | 2,034 | 1,984,700株 |
5413 | 日新製鋼(株) | 1,148 | -19(-1.63%) | 1,160 | 1,179 | 1,145 | 811,100株 |
5541 | 大平洋金属(株) | 468 | -13(-2.70%) | 483 | 486 | 466 | 3,161,000株 |
5631 | (株)日本製鋼所 | 403 | +5(+1.26%) | 403 | 407 | 401 | 2,299,000株 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 157 | +1(+0.64%) | 157 | 157 | 156 | 1,645,300株 |
5706 | 三井金属鉱業(株) | 263 | +3(+1.15%) | 264 | 268 | 263 | 5,549,000株 |
5707 | 東邦亜鉛(株) | 356 | +1(+0.28%) | 357 | 361 | 353 | 810,000株 |
5711 | 三菱マテリアル(株) | 321 | ±0(±0.00%) | 326 | 327 | 321 | 6,717,000株 |
5713 | 住友金属鉱山(株) | 1,555 | -21(-1.33%) | 1,580 | 1,582 | 1,550 | 3,819,000株 |
5714 | DOWAホールディングス(株) | 951 | -11(-1.14%) | 972 | 978 | 950 | 1,125,000株 |
5715 | 古河機械金属(株) | 198 | ±0(±0.00%) | 200 | 201 | 198 | 828,000株 |
5801 | 古河電気工業(株) | 212 | +2(+0.95%) | 212 | 213 | 211 | 4,266,000株 |
5802 | 住友電気工業(株) | 1,410 | -4(-0.28%) | 1,438 | 1,438 | 1,403 | 2,827,700株 |
5803 | (株)フジクラ | 475 | -2(-0.42%) | 478 | 481 | 473 | 1,046,000株 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 1,576 | +5(+0.32%) | 1,600 | 1,600 | 1,576 | 449,200株 |
6103 | オークマ(株) | 997 | +16(+1.63%) | 998 | 1,008 | 990 | 1,797,000株 |
6113 | (株)アマダ | 992 | -18(-1.78%) | 1,010 | 1,011 | 983 | 5,113,000株 |
6301 | (株)小松製作所 | 2,355 | +46(+1.99%) | 2,329 | 2,362 | 2,329 | 5,914,100株 |
6302 | 住友重機械工業(株) | 464 | -4(-0.85%) | 470 | 470 | 463 | 2,898,000株 |
6305 | 日立建機(株) | 1,986 | +44(+2.27%) | 1,960 | 1,999 | 1,959 | 1,742,500株 |
6326 | (株)クボタ | 1,436 | +4(+0.28%) | 1,461 | 1,463 | 1,431 | 4,224,000株 |
6361 | (株)荏原製作所 | 649 | -4(-0.61%) | 660 | 661 | 648 | 1,202,000株 |
6366 | 千代田化工建設(株) | 1,218 | +7(+0.58%) | 1,227 | 1,231 | 1,217 | 1,580,000株 |
6367 | ダイキン工業(株) | 6,465 | +93(+1.46%) | 6,430 | 6,478 | 6,430 | 1,286,700株 |
6471 | 日本精工(株) | 1,294 | -13(-0.99%) | 1,314 | 1,315 | 1,291 | 1,501,000株 |
6472 | NTN(株) | 440 | +4(+0.92%) | 443 | 447 | 438 | 3,944,000株 |
6473 | (株)ジェイテクト | 1,699 | -18(-1.05%) | 1,745 | 1,746 | 1,690 | 1,187,500株 |
6479 | ミネベア(株) | 1,087 | +20(+1.87%) | 1,078 | 1,095 | 1,069 | 3,786,000株 |
6501 | (株)日立製作所 | 709 | -11(-1.53%) | 719 | 721 | 709 | 25,866,000株 |
6502 | (株)東芝 | 443 | +6(+1.37%) | 444 | 449 | 443 | 41,717,000株 |
6503 | 三菱電機(株) | 1,237 | -11(-0.88%) | 1,260 | 1,264 | 1,236 | 6,717,000株 |
6504 | 富士電機(株) | 472 | +7(+1.51%) | 475 | 476 | 467 | 3,515,000株 |
6506 | (株)安川電機 | 1,314 | +9(+0.69%) | 1,312 | 1,335 | 1,310 | 2,595,600株 |
6508 | (株)明電舎 | 428 | +6(+1.42%) | 430 | 431 | 426 | 632,000株 |
6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 618 | -4(-0.64%) | 628 | 631 | 618 | 3,084,000株 |
6701 | 日本電気(株) | 322 | -2(-0.62%) | 326 | 327 | 321 | 7,466,000株 |
6702 | 富士通(株) | 714 | +4(+0.56%) | 718 | 718 | 709 | 6,958,000株 |
6703 | 沖電気工業(株) | 216 | +1(+0.47%) | 216 | 217 | 215 | 4,113,000株 |
6752 | パナソニック(株) | 1,171 | +31(+2.72%) | 1,161 | 1,184 | 1,159 | 14,078,800株 |
6753 | シャープ(株) | 310 | ±0(±0.00%) | 315 | 316 | 310 | 15,594,000株 |
6758 | ソニー(株) | 1,658 | +15(+0.91%) | 1,660 | 1,674 | 1,653 | 6,240,000株 |
6762 | TDK(株) | 4,685 | +90(+1.96%) | 4,655 | 4,720 | 4,605 | 1,515,500株 |
6767 | ミツミ電機(株) | 677 | +10(+1.50%) | 670 | 680 | 670 | 781,400株 |
6770 | アルプス電気(株) | 1,325 | +37(+2.87%) | 1,321 | 1,347 | 1,305 | 3,293,000株 |
6773 | パイオニア(株) | 217 | -1(-0.46%) | 218 | 220 | 217 | 2,526,000株 |
6841 | 横河電機(株) | 1,294 | +15(+1.17%) | 1,298 | 1,306 | 1,291 | 1,021,400株 |
6857 | (株)アドバンテスト | 1,194 | ±0(±0.00%) | 1,200 | 1,205 | 1,191 | 1,091,100株 |
6902 | (株)デンソー | 4,789 | +24(+0.50%) | 4,847 | 4,860 | 4,777 | 1,622,900株 |
6952 | カシオ計算機(株) | 1,484 | +34(+2.34%) | 1,468 | 1,491 | 1,467 | 1,789,900株 |
6954 | ファナック(株) | 17,750 | +90(+0.51%) | 17,865 | 17,890 | 17,750 | 622,400株 |
6971 | 京セラ(株) | 4,757 | +57(+1.21%) | 4,753 | 4,780 | 4,718 | 1,538,000株 |
6976 | 太陽誘電(株) | 1,106 | +17(+1.56%) | 1,099 | 1,114 | 1,095 | 1,434,300株 |
6988 | 日東電工(株) | 4,834 | +1(+0.02%) | 4,848 | 4,855 | 4,798 | 1,067,200株 |
7003 | 三井造船(株) | 208 | +4(+1.96%) | 205 | 208 | 205 | 4,344,000株 |
7004 | 日立造船(株) | 524 | -5(-0.95%) | 527 | 534 | 524 | 1,352,600株 |
7011 | 三菱重工業(株) | 626 | -1(-0.16%) | 631 | 633 | 626 | 7,548,000株 |
7012 | 川崎重工業(株) | 401 | ±0(±0.00%) | 402 | 405 | 401 | 8,629,000株 |
7013 | (株)IHI | 445 | ±0(±0.00%) | 448 | 449 | 443 | 8,176,000株 |
7201 | 日産自動車(株) | 951 | +9(+0.96%) | 950 | 961 | 949 | 10,239,100株 |
7202 | いすゞ自動車(株) | 651 | +15(+2.36%) | 639 | 655 | 639 | 13,805,000株 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 5,878 | +9(+0.15%) | 5,890 | 5,900 | 5,870 | 4,753,400株 |
7205 | 日野自動車(株) | 1,368 | +31(+2.32%) | 1,357 | 1,372 | 1,352 | 2,399,900株 |
7211 | 三菱自動車工業(株) | 1,104 | +5(+0.45%) | 1,105 | 1,120 | 1,102 | 4,739,400株 |
7261 | マツダ(株) | 479 | +6(+1.27%) | 479 | 484 | 479 | 25,619,000株 |
7267 | 本田技研工業(株) | 3,564 | -16(-0.45%) | 3,599 | 3,600 | 3,559 | 3,000,000株 |
7269 | スズキ(株) | 3,076 | -24(-0.77%) | 3,117 | 3,117 | 3,064 | 1,926,900株 |
7270 | 富士重工業(株) | 2,801 | +10(+0.36%) | 2,824 | 2,825 | 2,795 | 3,085,700株 |
7731 | (株)ニコン | 1,631 | +14(+0.87%) | 1,637 | 1,649 | 1,628 | 2,674,300株 |
7733 | オリンパス(株) | 3,375 | -5(-0.15%) | 3,410 | 3,410 | 3,365 | 656,600株 |
7735 | 大日本スクリーン製造(株) | 467 | +2(+0.43%) | 471 | 472 | 467 | 1,797,000株 |
7751 | キヤノン(株) | 3,370 | +15(+0.45%) | 3,381 | 3,382 | 3,359 | 2,991,800株 |
7752 | (株)リコー | 1,241 | -1(-0.08%) | 1,256 | 1,259 | 1,241 | 1,991,200株 |
7762 | シチズンホールディングス(株) | 808 | -9(-1.10%) | 818 | 820 | 808 | 722,900株 |
7911 | 凸版印刷(株) | 780 | +7(+0.91%) | 780 | 784 | 778 | 1,287,000株 |
7912 | 大日本印刷(株) | 1,047 | +6(+0.58%) | 1,048 | 1,051 | 1,043 | 1,123,000株 |
7951 | ヤマハ(株) | 1,644 | +1(+0.06%) | 1,658 | 1,660 | 1,641 | 537,500株 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 1,229 | +4(+0.33%) | 1,233 | 1,237 | 1,227 | 3,256,300株 |
8002 | 丸紅(株) | 718 | +7(+0.98%) | 716 | 720 | 714 | 9,103,000株 |
8015 | 豊田通商(株) | 2,746 | +6(+0.22%) | 2,768 | 2,779 | 2,744 | 356,700株 |
8031 | 三井物産(株) | 1,550 | -9(-0.58%) | 1,569 | 1,570 | 1,550 | 5,038,000株 |
8035 | 東京エレクトロン(株) | 6,905 | +154(+2.28%) | 6,800 | 6,919 | 6,798 | 1,248,700株 |
8053 | 住友商事(株) | 1,353 | +3(+0.22%) | 1,357 | 1,358 | 1,350 | 3,431,600株 |
8058 | 三菱商事(株) | 2,043 | -7(-0.34%) | 2,059 | 2,063 | 2,043 | 3,620,500株 |
8233 | (株)高島屋 | 1,005 | +8(+0.80%) | 1,005 | 1,006 | 997 | 893,000株 |
8252 | (株)丸井グループ | 954 | ±0(±0.00%) | 960 | 964 | 948 | 827,400株 |
8253 | (株)クレディセゾン | 1,990 | +12(+0.61%) | 1,989 | 2,004 | 1,981 | 1,075,800株 |
8267 | イオン(株) | 1,238 | ±0(±0.00%) | 1,243 | 1,244 | 1,237 | 1,413,900株 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 645 | -4(-0.62%) | 650 | 657 | 643 | 1,458,000株 |
8303 | (株)新生銀行 | 219 | +1(+0.46%) | 219 | 219 | 217 | 3,849,000株 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 320 | -2(-0.62%) | 322 | 323 | 318 | 5,068,000株 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 595 | -5(-0.83%) | 604 | 605 | 594 | 44,736,300株 |
8308 | (株)りそなホールディングス | 549 | -3(-0.54%) | 552 | 554 | 546 | 9,058,200株 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 447 | -1(-0.22%) | 451 | 452 | 446 | 12,571,000株 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4,221 | -45(-1.05%) | 4,297 | 4,299 | 4,216 | 4,289,500株 |
8331 | (株)千葉銀行 | 675 | +4(+0.60%) | 679 | 681 | 674 | 3,707,000株 |
8332 | (株)横浜銀行 | 565 | -5(-0.88%) | 575 | 577 | 563 | 6,131,000株 |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 441 | +1(+0.23%) | 442 | 444 | 438 | 2,746,000株 |
8355 | (株)静岡銀行 | 1,005 | +11(+1.11%) | 1,004 | 1,009 | 995 | 2,024,000株 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 206 | +1(+0.49%) | 206 | 207 | 205 | 77,745,000株 |
8601 | (株)大和証券グループ本社 | 862 | -1(-0.12%) | 872 | 876 | 861 | 8,131,000株 |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 686 | -3(-0.44%) | 695 | 696 | 685 | 20,428,200株 |
8628 | 松井証券(株) | 1,079 | +10(+0.94%) | 1,083 | 1,089 | 1,079 | 963,300株 |
8630 | NKSJホールディングス(株) | 2,894 | +2(+0.07%) | 2,913 | 2,927 | 2,894 | 956,100株 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 2,478 | +29(+1.18%) | 2,487 | 2,489 | 2,471 | 781,000株 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 1,767 | -10(-0.56%) | 1,777 | 1,777 | 1,754 | 1,189,800株 |
8750 | 第一生命保険(株) | 1,511 | -8(-0.53%) | 1,524 | 1,527 | 1,507 | 2,941,400株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3,370 | +6(+0.18%) | 3,395 | 3,397 | 3,369 | 1,370,300株 |
8795 | (株)T&Dホールディングス | 1,357 | +7(+0.52%) | 1,355 | 1,372 | 1,351 | 2,699,100株 |
8801 | 三井不動産(株) | 3,390 | +40(+1.19%) | 3,375 | 3,397 | 3,365 | 5,335,000株 |
8802 | 三菱地所(株) | 2,496 | +12(+0.48%) | 2,498 | 2,503 | 2,478 | 4,685,000株 |
8803 | 平和不動産(株) | 1,670 | +28(+1.71%) | 1,670 | 1,673 | 1,654 | 179,900株 |
8804 | 東京建物(株) | 991 | +20(+2.06%) | 985 | 998 | 977 | 4,265,000株 |
8830 | 住友不動産(株) | 4,521 | +94(+2.12%) | 4,485 | 4,541 | 4,460 | 2,582,000株 |
9001 | 東武鉄道(株) | 518 | -1(-0.19%) | 522 | 522 | 518 | 1,024,000株 |
9005 | 東京急行電鉄(株) | 709 | -3(-0.42%) | 716 | 717 | 708 | 1,846,000株 |
9007 | 小田急電鉄(株) | 945 | +2(+0.21%) | 945 | 948 | 943 | 960,000株 |
9008 | 京王電鉄(株) | 761 | +4(+0.53%) | 760 | 764 | 757 | 831,000株 |
9009 | 京成電鉄(株) | 969 | +6(+0.62%) | 969 | 975 | 966 | 1,414,000株 |
9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 7,789 | +37(+0.48%) | 7,845 | 7,846 | 7,769 | 648,000株 |
9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 4,356 | -28(-0.64%) | 4,400 | 4,400 | 4,355 | 487,200株 |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 13,830 | ±0(±0.00%) | 13,900 | 13,915 | 13,765 | 336,300株 |
9062 | 日本通運(株) | 507 | +2(+0.40%) | 508 | 511 | 505 | 1,638,000株 |
9064 | ヤマトホールディングス(株) | 2,183 | -44(-1.98%) | 2,200 | 2,205 | 2,171 | 2,184,000株 |
9101 | 日本郵船(株) | 309 | ±0(±0.00%) | 314 | 314 | 308 | 10,774,000株 |
9104 | (株)商船三井 | 388 | +5(+1.31%) | 389 | 392 | 388 | 13,652,000株 |
9107 | 川崎汽船(株) | 222 | +2(+0.91%) | 222 | 224 | 220 | 16,915,000株 |
9202 | ANAホールディングス(株) | 234 | +3(+1.30%) | 233 | 234 | 232 | 12,395,000株 |
9301 | 三菱倉庫(株) | 1,513 | +24(+1.61%) | 1,494 | 1,520 | 1,490 | 502,000株 |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 552 | -5(-0.90%) | 557 | 562 | 550 | 517,400株 |
9432 | 日本電信電話(株) | 6,104 | -5(-0.08%) | 6,180 | 6,188 | 6,087 | 1,455,400株 |
9433 | KDDI(株) | 5,966 | -36(-0.60%) | 6,080 | 6,080 | 5,955 | 2,025,100株 |
9437 | (株)NTTドコモ | 1,725 | +6(+0.35%) | 1,733 | 1,734 | 1,717 | 3,050,300株 |
9501 | 東京電力(株) | 432 | +2(+0.47%) | 433 | 437 | 429 | 9,485,500株 |
9502 | 中部電力(株) | 1,238 | -6(-0.48%) | 1,250 | 1,255 | 1,237 | 1,067,900株 |
9503 | 関西電力(株) | 905 | -10(-1.09%) | 916 | 917 | 904 | 3,589,200株 |
9531 | 東京瓦斯(株) | 563 | -3(-0.53%) | 571 | 572 | 563 | 11,181,000株 |
9532 | 大阪瓦斯(株) | 412 | -9(-2.14%) | 421 | 421 | 412 | 10,936,000株 |
9602 | 東宝(株) | 2,274 | -5(-0.22%) | 2,284 | 2,285 | 2,267 | 198,300株 |
9613 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 3,865 | +40(+1.05%) | 3,860 | 3,880 | 3,825 | 450,400株 |
9681 | (株)東京ドーム | 512 | -1(-0.19%) | 513 | 518 | 512 | 699,000株 |
9735 | セコム(株) | 6,407 | -63(-0.97%) | 6,498 | 6,502 | 6,405 | 455,000株 |
9766 | コナミ(株) | 2,294 | +22(+0.97%) | 2,299 | 2,324 | 2,288 | 919,400株 |
9983 | (株)ファーストリテイリング | 34,880 | +60(+0.17%) | 35,075 | 35,170 | 34,870 | 411,100株 |
9984 | ソフトバンク(株) | 7,708 | +13(+0.17%) | 7,788 | 7,795 | 7,702 | 5,973,300株 |
コメント
コメントを投稿