日経平均株価 2014/06/11 結果
2014/06/11 15:00 の株価です。
.
.
.
.
.
証券コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 |
1332 | 日本水産(株) | 325 | +4(+1.25%) | 318 | 326 | 317 | 2,587,400株 |
1333 | マルハニチロ(株) | 1,624 | +22(+1.37%) | 1,602 | 1,626 | 1,602 | 120,500株 |
1605 | 国際石油開発帝石(株) | 1,554 | +46(+3.05%) | 1,510 | 1,555 | 1,503 | 4,492,400株 |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 1,856 | -5(-0.27%) | 1,848 | 1,859 | 1,832 | 510,300株 |
1801 | 大成建設(株) | 543 | +7(+1.31%) | 537 | 544 | 535 | 7,644,000株 |
1802 | (株)大林組 | 702 | +7(+1.01%) | 693 | 703 | 690 | 3,206,000株 |
1803 | 清水建設(株) | 694 | +14(+2.06%) | 680 | 694 | 677 | 5,121,000株 |
1812 | 鹿島建設(株) | 433 | +3(+0.70%) | 426 | 434 | 426 | 5,132,000株 |
1925 | 大和ハウス工業(株) | 2,006 | +20(+1.01%) | 1,986 | 2,007 | 1,983 | 1,473,000株 |
1928 | 積水ハウス(株) | 1,337 | +5(+0.38%) | 1,336 | 1,342 | 1,328 | 2,417,600株 |
1963 | 日揮(株) | 3,129 | +15(+0.48%) | 3,103 | 3,138 | 3,103 | 934,000株 |
2002 | (株)日清製粉グループ本社 | 1,193 | +18(+1.53%) | 1,182 | 1,198 | 1,182 | 550,200株 |
2269 | 明治ホールディングス(株) | 6,680 | +30(+0.45%) | 6,620 | 6,700 | 6,590 | 101,700株 |
2282 | 日本ハム(株) | 1,963 | -2(-0.10%) | 1,959 | 1,987 | 1,959 | 966,000株 |
2501 | サッポロホールディングス(株) | 428 | +1(+0.23%) | 426 | 429 | 426 | 1,675,000株 |
2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 3,070 | +1(+0.03%) | 3,075 | 3,084 | 3,059 | 1,351,700株 |
2503 | キリンホールディングス(株) | 1,494 | +4(+0.27%) | 1,488 | 1,500 | 1,486 | 2,137,400株 |
2531 | 宝ホールディングス(株) | 772 | +26(+3.49%) | 749 | 775 | 748 | 700,000株 |
2768 | 双日(株) | 168 | ±0(±0.00%) | 169 | 171 | 168 | 9,698,800株 |
2801 | キッコーマン(株) | 2,133 | +12(+0.57%) | 2,126 | 2,150 | 2,126 | 422,000株 |
2802 | 味の素(株) | 1,631 | +8(+0.49%) | 1,624 | 1,642 | 1,624 | 1,159,000株 |
2871 | (株)ニチレイ | 503 | +8(+1.62%) | 491 | 505 | 490 | 1,193,000株 |
2914 | 日本たばこ産業(株) | 3,594 | +74(+2.10%) | 3,550 | 3,609 | 3,546 | 7,634,800株 |
3086 | J.フロント リテイリング(株) | 712 | +2(+0.28%) | 715 | 715 | 708 | 1,964,000株 |
3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 1,308 | -8(-0.61%) | 1,310 | 1,315 | 1,300 | 1,415,000株 |
3101 | 東洋紡(株) | 169 | +2(+1.20%) | 168 | 169 | 167 | 2,319,000株 |
3103 | ユニチカ(株) | 45 | +2(+4.65%) | 44 | 45 | 43 | 30,612,000株 |
3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 1,021 | +12(+1.19%) | 1,012 | 1,024 | 1,009 | 405,000株 |
3110 | 日東紡績(株) | 417 | +5(+1.21%) | 411 | 419 | 411 | 288,000株 |
3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | 803 | -2(-0.25%) | 808 | 812 | 796 | 1,657,000株 |
3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 4,155 | +36(+0.87%) | 4,160 | 4,176 | 4,135 | 1,433,200株 |
3401 | 帝人(株) | 231 | ±0(±0.00%) | 231 | 233 | 229 | 6,535,000株 |
3402 | 東レ(株) | 656 | +5(+0.77%) | 651 | 656 | 651 | 3,493,000株 |
3405 | (株)クラレ | 1,253 | +12(+0.97%) | 1,250 | 1,255 | 1,246 | 1,346,700株 |
3407 | 旭化成(株) | 765 | +9(+1.19%) | 759 | 766 | 757 | 3,379,000株 |
3436 | (株)SUMCO | 874 | +19(+2.22%) | 865 | 877 | 862 | 2,342,400株 |
3861 | 王子ホールディングス(株) | 426 | +1(+0.24%) | 425 | 427 | 424 | 2,766,000株 |
3863 | 日本製紙(株) | 2,042 | +9(+0.44%) | 2,015 | 2,046 | 2,015 | 663,200株 |
3865 | 北越紀州製紙(株) | 489 | -1(-0.20%) | 482 | 490 | 482 | 662,900株 |
4004 | 昭和電工(株) | 133 | ±0(±0.00%) | 134 | 135 | 133 | 15,618,000株 |
4005 | 住友化学(株) | 380 | +5(+1.33%) | 376 | 380 | 374 | 5,979,000株 |
4021 | 日産化学工業(株) | 1,519 | +7(+0.46%) | 1,497 | 1,521 | 1,496 | 620,100株 |
4041 | 日本曹達(株) | 524 | +7(+1.35%) | 522 | 524 | 520 | 385,000株 |
4042 | 東ソー(株) | 485 | +2(+0.41%) | 486 | 486 | 482 | 2,234,000株 |
4043 | (株)トクヤマ | 298 | ±0(±0.00%) | 296 | 303 | 296 | 1,879,000株 |
4061 | 電気化学工業(株) | 370 | +4(+1.09%) | 370 | 371 | 368 | 1,301,000株 |
4063 | 信越化学工業(株) | 6,020 | -36(-0.59%) | 6,033 | 6,053 | 5,991 | 1,198,700株 |
4151 | 協和発酵キリン(株) | 1,306 | +4(+0.31%) | 1,305 | 1,312 | 1,300 | 779,000株 |
4183 | 三井化学(株) | 256 | +5(+1.99%) | 251 | 257 | 250 | 8,241,000株 |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 424 | +3(+0.71%) | 422 | 424 | 421 | 3,130,000株 |
4208 | 宇部興産(株) | 174 | +3(+1.75%) | 171 | 174 | 171 | 11,341,000株 |
4272 | 日本化薬(株) | 1,315 | +7(+0.54%) | 1,318 | 1,324 | 1,312 | 598,000株 |
4324 | (株)電通 | 4,230 | -5(-0.12%) | 4,230 | 4,255 | 4,205 | 851,800株 |
4452 | 花王(株) | 3,983 | +7(+0.18%) | 3,955 | 3,994 | 3,952 | 1,168,300株 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 4,729 | +43(+0.92%) | 4,712 | 4,739 | 4,702 | 2,126,200株 |
4503 | アステラス製薬(株) | 1,318 | +5(+0.38%) | 1,316 | 1,320 | 1,307 | 6,883,400株 |
4506 | 大日本住友製薬(株) | 1,121 | -10(-0.88%) | 1,130 | 1,132 | 1,120 | 1,973,700株 |
4507 | 塩野義製薬(株) | 2,069 | +9(+0.44%) | 2,056 | 2,075 | 2,042 | 928,800株 |
4519 | 中外製薬(株) | 2,787 | +9(+0.32%) | 2,794 | 2,798 | 2,776 | 843,400株 |
4523 | エーザイ(株) | 4,139 | +5(+0.12%) | 4,139 | 4,155 | 4,119 | 745,300株 |
4543 | テルモ(株) | 2,160 | -5(-0.23%) | 2,155 | 2,164 | 2,123 | 1,310,300株 |
4568 | 第一三共(株) | 1,765 | +30(+1.73%) | 1,758 | 1,772 | 1,747 | 4,217,700株 |
4689 | ヤフー(株) | 493 | +3(+0.61%) | 491 | 496 | 482 | 12,176,200株 |
4704 | トレンドマイクロ(株) | 3,315 | +15(+0.45%) | 3,330 | 3,345 | 3,310 | 689,400株 |
4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 2,744 | +46(+1.70%) | 2,709 | 2,746 | 2,707 | 1,632,000株 |
4902 | コニカミノルタ(株) | 901 | +6(+0.67%) | 894 | 907 | 893 | 1,714,800株 |
4911 | (株)資生堂 | 1,799 | -20(-1.10%) | 1,805 | 1,809 | 1,791 | 2,487,900株 |
5002 | 昭和シェル石油(株) | 1,207 | +20(+1.68%) | 1,189 | 1,209 | 1,187 | 2,131,300株 |
5020 | JXホールディングス(株) | 544 | +4(+0.74%) | 541 | 547 | 538 | 6,191,300株 |
5101 | 横浜ゴム(株) | 919 | +2(+0.22%) | 913 | 924 | 913 | 1,186,000株 |
5108 | (株)ブリヂストン | 3,714 | +35(+0.95%) | 3,684 | 3,724 | 3,679 | 2,367,100株 |
5201 | 旭硝子(株) | 576 | +6(+1.05%) | 573 | 577 | 572 | 3,984,000株 |
5202 | 日本板硝子(株) | 126 | +2(+1.61%) | 124 | 126 | 124 | 5,863,000株 |
5214 | 日本電気硝子(株) | 514 | -1(-0.19%) | 512 | 517 | 510 | 1,854,000株 |
5232 | 住友大阪セメント(株) | 391 | +8(+2.09%) | 386 | 392 | 385 | 2,812,000株 |
5233 | 太平洋セメント(株) | 408 | +2(+0.49%) | 406 | 410 | 405 | 7,027,000株 |
5301 | 東海カーボン(株) | 288 | -1(-0.35%) | 289 | 293 | 288 | 1,903,000株 |
5332 | TOTO(株) | 1,312 | +7(+0.54%) | 1,301 | 1,314 | 1,293 | 1,288,000株 |
5333 | 日本碍子(株) | 2,197 | +24(+1.10%) | 2,178 | 2,199 | 2,158 | 1,039,000株 |
5401 | 新日鐵住金(株) | 310 | +6(+1.97%) | 304 | 310 | 304 | 35,733,000株 |
5406 | (株)神戸製鋼所 | 148 | +2(+1.37%) | 146 | 148 | 145 | 14,354,000株 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 2,032 | -1(-0.05%) | 2,008 | 2,033 | 1,993 | 3,029,100株 |
5413 | 日新製鋼(株) | 1,148 | +14(+1.23%) | 1,126 | 1,157 | 1,126 | 467,100株 |
5541 | 大平洋金属(株) | 474 | +3(+0.64%) | 466 | 477 | 466 | 2,598,000株 |
5631 | (株)日本製鋼所 | 400 | +2(+0.50%) | 400 | 402 | 398 | 1,377,000株 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 153 | -2(-1.29%) | 155 | 157 | 152 | 3,234,000株 |
5706 | 三井金属鉱業(株) | 265 | +1(+0.38%) | 264 | 265 | 262 | 2,779,000株 |
5707 | 東邦亜鉛(株) | 369 | +9(+2.50%) | 362 | 370 | 360 | 1,294,000株 |
5711 | 三菱マテリアル(株) | 322 | +1(+0.31%) | 320 | 323 | 319 | 4,171,000株 |
5713 | 住友金属鉱山(株) | 1,538 | -19(-1.22%) | 1,548 | 1,564 | 1,529 | 3,045,000株 |
5714 | DOWAホールディングス(株) | 942 | +6(+0.64%) | 944 | 947 | 934 | 1,189,000株 |
5715 | 古河機械金属(株) | 193 | -1(-0.52%) | 194 | 195 | 192 | 1,143,000株 |
5801 | 古河電気工業(株) | 210 | -1(-0.47%) | 209 | 211 | 209 | 5,222,000株 |
5802 | 住友電気工業(株) | 1,416 | +10(+0.71%) | 1,407 | 1,420 | 1,406 | 1,815,700株 |
5803 | (株)フジクラ | 472 | -1(-0.21%) | 472 | 476 | 469 | 1,328,000株 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 1,560 | +15(+0.97%) | 1,555 | 1,562 | 1,541 | 375,400株 |
6103 | オークマ(株) | 1,004 | +12(+1.21%) | 991 | 1,008 | 983 | 1,439,000株 |
6113 | (株)アマダ | 1,030 | +27(+2.69%) | 1,010 | 1,031 | 1,005 | 5,176,000株 |
6301 | (株)小松製作所 | 2,334 | +16(+0.69%) | 2,324 | 2,335 | 2,311 | 3,507,300株 |
6302 | 住友重機械工業(株) | 470 | +6(+1.29%) | 461 | 470 | 461 | 2,278,000株 |
6305 | 日立建機(株) | 1,975 | +15(+0.77%) | 1,957 | 1,975 | 1,957 | 656,200株 |
6326 | (株)クボタ | 1,427 | +6(+0.42%) | 1,419 | 1,429 | 1,414 | 3,215,000株 |
6361 | (株)荏原製作所 | 643 | +4(+0.63%) | 636 | 644 | 631 | 2,346,000株 |
6366 | 千代田化工建設(株) | 1,227 | +9(+0.74%) | 1,220 | 1,228 | 1,209 | 1,228,000株 |
6367 | ダイキン工業(株) | 6,366 | -60(-0.93%) | 6,385 | 6,435 | 6,332 | 1,210,500株 |
6471 | 日本精工(株) | 1,304 | +12(+0.93%) | 1,287 | 1,304 | 1,286 | 1,681,000株 |
6472 | NTN(株) | 441 | +6(+1.38%) | 436 | 443 | 435 | 4,300,000株 |
6473 | (株)ジェイテクト | 1,710 | +20(+1.18%) | 1,703 | 1,720 | 1,698 | 1,034,400株 |
6479 | ミネベア(株) | 1,105 | -16(-1.43%) | 1,125 | 1,133 | 1,092 | 5,705,000株 |
6501 | (株)日立製作所 | 717 | +12(+1.70%) | 710 | 717 | 708 | 16,867,000株 |
6502 | (株)東芝 | 448 | +8(+1.82%) | 443 | 449 | 442 | 33,019,000株 |
6503 | 三菱電機(株) | 1,226 | ±0(±0.00%) | 1,226 | 1,230 | 1,216 | 6,828,000株 |
6504 | 富士電機(株) | 472 | +1(+0.21%) | 470 | 473 | 468 | 2,980,000株 |
6506 | (株)安川電機 | 1,283 | -20(-1.53%) | 1,289 | 1,294 | 1,268 | 2,811,400株 |
6508 | (株)明電舎 | 418 | ±0(±0.00%) | 415 | 420 | 413 | 701,000株 |
6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 616 | +2(+0.33%) | 612 | 618 | 610 | 1,435,000株 |
6701 | 日本電気(株) | 325 | ±0(±0.00%) | 323 | 327 | 323 | 9,857,000株 |
6702 | 富士通(株) | 710 | -1(-0.14%) | 710 | 715 | 706 | 7,838,000株 |
6703 | 沖電気工業(株) | 216 | ±0(±0.00%) | 216 | 217 | 214 | 6,671,000株 |
6752 | パナソニック(株) | 1,177 | +5(+0.43%) | 1,177 | 1,182 | 1,171 | 8,139,500株 |
6753 | シャープ(株) | 304 | +1(+0.33%) | 300 | 306 | 300 | 14,576,000株 |
6758 | ソニー(株) | 1,635 | -12(-0.73%) | 1,647 | 1,650 | 1,623 | 8,589,200株 |
6762 | TDK(株) | 4,600 | ±0(±0.00%) | 4,585 | 4,615 | 4,545 | 718,400株 |
6767 | ミツミ電機(株) | 677 | +13(+1.96%) | 660 | 677 | 660 | 867,900株 |
6770 | アルプス電気(株) | 1,316 | +13(+1.00%) | 1,302 | 1,319 | 1,299 | 1,467,000株 |
6773 | パイオニア(株) | 218 | +2(+0.93%) | 217 | 219 | 216 | 1,253,200株 |
6841 | 横河電機(株) | 1,302 | +9(+0.70%) | 1,295 | 1,303 | 1,295 | 1,056,000株 |
6857 | (株)アドバンテスト | 1,224 | +36(+3.03%) | 1,188 | 1,232 | 1,188 | 3,525,900株 |
6902 | (株)デンソー | 4,860 | +50(+1.04%) | 4,796 | 4,880 | 4,794 | 1,609,200株 |
6952 | カシオ計算機(株) | 1,471 | -2(-0.14%) | 1,461 | 1,484 | 1,456 | 1,496,900株 |
6954 | ファナック(株) | 17,710 | +110(+0.63%) | 17,585 | 17,745 | 17,470 | 551,800株 |
6971 | 京セラ(株) | 4,758 | +9(+0.19%) | 4,760 | 4,786 | 4,745 | 783,500株 |
6976 | 太陽誘電(株) | 1,113 | +16(+1.46%) | 1,100 | 1,115 | 1,099 | 963,400株 |
6988 | 日東電工(株) | 4,690 | -28(-0.59%) | 4,715 | 4,729 | 4,664 | 1,352,500株 |
7003 | 三井造船(株) | 210 | +6(+2.94%) | 206 | 211 | 205 | 6,683,000株 |
7004 | 日立造船(株) | 509 | -1(-0.20%) | 507 | 511 | 504 | 974,500株 |
7011 | 三菱重工業(株) | 641 | +20(+3.22%) | 624 | 641 | 623 | 18,572,000株 |
7012 | 川崎重工業(株) | 401 | +2(+0.50%) | 399 | 401 | 398 | 9,933,000株 |
7013 | (株)IHI | 450 | +2(+0.45%) | 446 | 451 | 445 | 6,001,000株 |
7201 | 日産自動車(株) | 958 | +5(+0.52%) | 950 | 960 | 950 | 6,529,400株 |
7202 | いすゞ自動車(株) | 644 | +1(+0.16%) | 638 | 645 | 638 | 8,717,000株 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 5,874 | +64(+1.10%) | 5,810 | 5,877 | 5,809 | 5,575,300株 |
7205 | 日野自動車(株) | 1,353 | +5(+0.37%) | 1,334 | 1,355 | 1,330 | 1,732,000株 |
7211 | 三菱自動車工業(株) | 1,098 | +15(+1.39%) | 1,084 | 1,098 | 1,083 | 2,666,100株 |
7261 | マツダ(株) | 481 | +8(+1.69%) | 475 | 483 | 475 | 32,252,000株 |
7267 | 本田技研工業(株) | 3,580 | +17(+0.48%) | 3,552 | 3,586 | 3,552 | 3,826,100株 |
7269 | スズキ(株) | 3,123 | +20(+0.64%) | 3,111 | 3,132 | 3,104 | 1,482,000株 |
7270 | 富士重工業(株) | 2,811 | +36(+1.30%) | 2,774 | 2,813 | 2,772 | 2,783,400株 |
7731 | (株)ニコン | 1,635 | +2(+0.12%) | 1,630 | 1,640 | 1,627 | 1,192,900株 |
7733 | オリンパス(株) | 3,375 | +55(+1.66%) | 3,310 | 3,385 | 3,305 | 574,700株 |
7735 | 大日本スクリーン製造(株) | 472 | +4(+0.85%) | 468 | 473 | 466 | 1,712,000株 |
7751 | キヤノン(株) | 3,356 | -4(-0.12%) | 3,353 | 3,367 | 3,336 | 4,224,400株 |
7752 | (株)リコー | 1,228 | ±0(±0.00%) | 1,226 | 1,230 | 1,216 | 2,524,800株 |
7762 | シチズンホールディングス(株) | 805 | +10(+1.26%) | 798 | 806 | 795 | 982,400株 |
7911 | 凸版印刷(株) | 776 | +3(+0.39%) | 771 | 779 | 771 | 1,118,000株 |
7912 | 大日本印刷(株) | 1,048 | +9(+0.87%) | 1,039 | 1,048 | 1,037 | 1,481,000株 |
7951 | ヤマハ(株) | 1,677 | +42(+2.57%) | 1,648 | 1,690 | 1,648 | 1,025,100株 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 1,236 | +7(+0.57%) | 1,226 | 1,237 | 1,225 | 4,557,300株 |
8002 | 丸紅(株) | 717 | +3(+0.42%) | 713 | 718 | 712 | 6,032,000株 |
8015 | 豊田通商(株) | 2,746 | +34(+1.25%) | 2,699 | 2,755 | 2,697 | 366,500株 |
8031 | 三井物産(株) | 1,557 | +8(+0.52%) | 1,550 | 1,562 | 1,548 | 4,656,600株 |
8035 | 東京エレクトロン(株) | 6,928 | +51(+0.74%) | 6,888 | 6,940 | 6,888 | 593,600株 |
8053 | 住友商事(株) | 1,341 | -3(-0.22%) | 1,341 | 1,352 | 1,337 | 3,800,000株 |
8058 | 三菱商事(株) | 2,062 | +23(+1.13%) | 2,042 | 2,062 | 2,041 | 4,559,100株 |
8233 | (株)高島屋 | 983 | -9(-0.91%) | 988 | 993 | 979 | 1,328,000株 |
8252 | (株)丸井グループ | 941 | +7(+0.75%) | 930 | 943 | 926 | 995,500株 |
8253 | (株)クレディセゾン | 2,003 | +10(+0.50%) | 1,993 | 2,011 | 1,977 | 1,225,400株 |
8267 | イオン(株) | 1,233 | +5(+0.41%) | 1,230 | 1,236 | 1,227 | 1,746,400株 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 640 | -2(-0.31%) | 641 | 646 | 638 | 1,017,000株 |
8303 | (株)新生銀行 | 214 | ±0(±0.00%) | 213 | 215 | 212 | 10,023,000株 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 324 | +5(+1.57%) | 320 | 324 | 320 | 10,241,000株 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 611 | +9(+1.50%) | 605 | 611 | 603 | 56,660,300株 |
8308 | (株)りそなホールディングス | 553 | +11(+2.03%) | 542 | 553 | 541 | 10,598,800株 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 447 | +5(+1.13%) | 442 | 447 | 441 | 11,978,000株 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4,280 | +75(+1.78%) | 4,220 | 4,283 | 4,216 | 6,338,200株 |
8331 | (株)千葉銀行 | 691 | +8(+1.17%) | 684 | 693 | 684 | 3,127,000株 |
8332 | (株)横浜銀行 | 574 | +7(+1.23%) | 570 | 576 | 569 | 3,989,000株 |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 456 | +5(+1.11%) | 448 | 457 | 448 | 2,730,000株 |
8355 | (株)静岡銀行 | 1,027 | +13(+1.28%) | 1,013 | 1,029 | 1,010 | 1,813,000株 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 208 | +2(+0.97%) | 206 | 208 | 205 | 56,185,900株 |
8601 | (株)大和証券グループ本社 | 846 | +3(+0.36%) | 844 | 852 | 837 | 12,998,000株 |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 685 | +6(+0.88%) | 678 | 687 | 677 | 22,475,400株 |
8628 | 松井証券(株) | 1,061 | +5(+0.47%) | 1,051 | 1,064 | 1,051 | 772,100株 |
8630 | NKSJホールディングス(株) | 2,864 | +18(+0.63%) | 2,860 | 2,883 | 2,844 | 1,258,200株 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 2,556 | +62(+2.49%) | 2,500 | 2,557 | 2,496 | 1,840,800株 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 1,796 | +14(+0.79%) | 1,794 | 1,799 | 1,786 | 973,300株 |
8750 | 第一生命保険(株) | 1,535 | +30(+1.99%) | 1,509 | 1,535 | 1,509 | 3,293,900株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3,419 | +62(+1.85%) | 3,370 | 3,420 | 3,367 | 2,186,400株 |
8795 | (株)T&Dホールディングス | 1,382 | +29(+2.14%) | 1,355 | 1,383 | 1,355 | 1,975,600株 |
8801 | 三井不動産(株) | 3,344 | -51(-1.50%) | 3,380 | 3,380 | 3,333 | 5,547,000株 |
8802 | 三菱地所(株) | 2,497 | -7(-0.28%) | 2,483 | 2,499 | 2,458 | 5,243,000株 |
8803 | 平和不動産(株) | 1,680 | +51(+3.13%) | 1,648 | 1,684 | 1,643 | 366,700株 |
8804 | 東京建物(株) | 972 | -14(-1.42%) | 982 | 986 | 968 | 4,373,000株 |
8830 | 住友不動産(株) | 4,454 | -26(-0.58%) | 4,440 | 4,483 | 4,421 | 1,740,000株 |
9001 | 東武鉄道(株) | 522 | +4(+0.77%) | 516 | 522 | 516 | 1,603,000株 |
9005 | 東京急行電鉄(株) | 708 | +1(+0.14%) | 704 | 708 | 702 | 2,507,000株 |
9007 | 小田急電鉄(株) | 951 | +9(+0.96%) | 945 | 952 | 944 | 1,293,000株 |
9008 | 京王電鉄(株) | 769 | +6(+0.79%) | 762 | 770 | 762 | 821,000株 |
9009 | 京成電鉄(株) | 981 | +9(+0.93%) | 969 | 983 | 968 | 1,189,000株 |
9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 7,910 | +29(+0.37%) | 7,897 | 7,918 | 7,845 | 1,047,400株 |
9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 4,384 | -11(-0.25%) | 4,365 | 4,399 | 4,365 | 419,000株 |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 14,000 | +160(+1.16%) | 13,845 | 14,000 | 13,810 | 373,500株 |
9062 | 日本通運(株) | 514 | +6(+1.18%) | 510 | 517 | 509 | 2,401,000株 |
9064 | ヤマトホールディングス(株) | 2,188 | +8(+0.37%) | 2,184 | 2,203 | 2,182 | 723,200株 |
9101 | 日本郵船(株) | 309 | +2(+0.65%) | 305 | 309 | 305 | 4,208,000株 |
9104 | (株)商船三井 | 391 | +5(+1.30%) | 386 | 392 | 385 | 7,278,000株 |
9107 | 川崎汽船(株) | 217 | -1(-0.46%) | 217 | 219 | 215 | 7,561,000株 |
9202 | ANAホールディングス(株) | 235 | +2(+0.86%) | 232 | 235 | 232 | 11,485,000株 |
9301 | 三菱倉庫(株) | 1,504 | +13(+0.87%) | 1,490 | 1,509 | 1,489 | 361,000株 |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 558 | +12(+2.20%) | 551 | 563 | 546 | 505,800株 |
9432 | 日本電信電話(株) | 6,216 | +170(+2.81%) | 6,070 | 6,226 | 6,070 | 2,306,700株 |
9433 | KDDI(株) | 5,950 | +80(+1.36%) | 5,910 | 5,987 | 5,907 | 1,833,200株 |
9437 | (株)NTTドコモ | 1,760 | +28(+1.62%) | 1,732 | 1,760 | 1,732 | 8,694,000株 |
9501 | 東京電力(株) | 427 | +3(+0.71%) | 422 | 432 | 422 | 10,581,500株 |
9502 | 中部電力(株) | 1,237 | +16(+1.31%) | 1,219 | 1,238 | 1,219 | 1,117,800株 |
9503 | 関西電力(株) | 912 | +5(+0.55%) | 904 | 916 | 901 | 3,211,200株 |
9531 | 東京瓦斯(株) | 576 | +8(+1.41%) | 571 | 580 | 570 | 10,911,000株 |
9532 | 大阪瓦斯(株) | 416 | +4(+0.97%) | 412 | 417 | 412 | 3,799,000株 |
9602 | 東宝(株) | 2,251 | +1(+0.04%) | 2,242 | 2,260 | 2,230 | 416,500株 |
9613 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 3,840 | +60(+1.59%) | 3,795 | 3,850 | 3,790 | 536,600株 |
9681 | (株)東京ドーム | 509 | ±0(±0.00%) | 511 | 514 | 508 | 480,000株 |
9735 | セコム(株) | 6,430 | +52(+0.82%) | 6,380 | 6,433 | 6,360 | 553,500株 |
9766 | コナミ(株) | 2,250 | -18(-0.79%) | 2,250 | 2,257 | 2,225 | 920,000株 |
9983 | (株)ファーストリテイリング | 34,215 | -120(-0.35%) | 34,300 | 34,610 | 34,110 | 348,900株 |
9984 | ソフトバンク(株) | 7,623 | +64(+0.85%) | 7,543 | 7,650 | 7,525 | 7,337,800株 |
コメント
コメントを投稿